1506正道
最近收盤9.6-0.03(-0.31%)2026-10-08 · 最近收盤 · 95 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上市 電機機械行情資料 2026-10-08
技術評分20 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值36.9D 值 34.8
成交量比0.48相對近期平均量
近一年高價13.9低價 9.44
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 正道工業股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 1980-08-11 |
| 產業代碼 | 05 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | RIGHT WAY | 統一編號 | 68193807 |
| 成立日期 | 1965-03-13 | 實收資本額 | 30.04 億元 |
| 董事長 | 謝麗雲 | 總經理 | 鄭平山 |
| 發言人 | 黃俊達 | 已發行普通股 | 300,388,501 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | 06-266 4101 |
| 公司地址 | 台南市仁德區大甲里中正西路1015號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 95,102 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 13.9 | 近一年最低價 | 9.44 |
| 20 日平均成交量 | 199 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.16 億 | -6.03% | 47.81% | 8.56 億 | 18.61% |
| 2026/07 | 1.24 億 | 5.21% | 28.28% | 7.40 億 | 15.04% |
| 2026/06 | 1.18 億 | 11.06% | 20.30% | 6.16 億 | 12.71% |
| 2026/05 | 1.06 億 | 3.05% | 9.01% | 4.99 億 | 11.06% |
| 2026/04 | 1.03 億 | 4.75% | 2.38% | 3.93 億 | 11.62% |
| 2026/03 | 0.98 億 | 1.59% | 1.75% | 2.90 億 | 15.31% |
| 2026/02 | 0.96 億 | 0.88% | 19.50% | 1.92 億 | 23.72% |
| 2026/01 | 0.96 億 | 19.13% | 28.28% | 0.96 億 | 28.28% |
| 2025/12 | 0.80 億 | -4.76% | -12.27% | 10.72 億 | 3.37% |
| 2025/11 | 0.84 億 | -3.16% | -11.34% | 9.91 億 | 4.89% |
| 2025/10 | 0.87 億 | -11.56% | 3.56% | 9.07 億 | 6.70% |
| 2025/09 | 0.98 億 | 25.21% | 7.83% | 8.20 億 | 7.05% |
| 2025/08 | 0.79 億 | -18.44% | -7.95% | 7.22 億 | 6.94% |
| 2025/07 | 0.96 億 | -1.34% | 23.85% | 6.43 億 | 9.10% |
| 2025/06 | 0.98 億 | 0.64% | 10.28% | 5.47 億 | 6.86% |
| 2025/05 | 0.97 億 | -3.22% | 13.49% | 4.49 億 | 6.14% |
| 2025/04 | 1.00 億 | 4.10% | 13.59% | 3.52 億 | 4.28% |
| 2025/03 | 0.96 億 | 19.32% | 15.04% | 2.52 億 | 0.97% |
| 2025/02 | 0.81 億 | 8.30% | 6.43% | 1.55 億 | -6.14% |
| 2025/01 | 0.75 億 | -18.52% | -16.79% | 0.75 億 | -16.79% |
| 2024/12 | 0.92 億 | -3.74% | -0.42% | 10.37 億 | -9.13% |
| 2024/11 | 0.95 億 | 13.10% | -6.10% | 9.45 億 | -9.89% |
| 2024/10 | 0.84 億 | -7.91% | -10.90% | 8.50 億 | -10.29% |
| 2024/09 | 0.91 億 | 6.89% | -2.57% | 7.66 億 | -10.23% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -0.07 元 | -75.00% | -0.05 元 |
| 2026 Q1 | 0.02 元 | 100.00% | 0.02 元 |
| 2025 Q4 | 0.02 元 | -50.00% | 0.06 元 |
| 2025 Q3 | 0.07 元 | 75.00% | 0.04 元 |
| 2025 Q2 | -0.04 元 | -300.00% | -0.03 元 |
| 2025 Q1 | 0.01 元 | -75.00% | 0.01 元 |
| 2024 Q4 | 0.04 元 | 100.00% | 0.14 元 |
| 2024 Q3 | 0.04 元 | -63.64% | 0.1 元 |
歷年股利分配
目前沒有可用的歷年股利資料;外部來源恢復後會自動建立快取。
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 股東會確認 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 9.7355 / 10.1618 | MA120 / MA240 | 10.2866 / 11.0552 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 36.9229 / 34.7984 | 週 KD | 36.6906 / 34.0481 |
| RSI14 | 37.7903 | 成交量比 | 0.4769 |
布林通道
| 上軌 | 10 | 中軌 | 9.7355 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 9.471 | 通道寬度 | 5.43% |
| %B 位置 | 24.39% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 9.71 |
| 2026-10-02 | 成交量放大 | 日線 | 9.81 |
| 2026-10-02 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 9.81 |
| 2026-10-02 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 9.81 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 9.5 |
| 2026-09-30 | 成交量放大 | 日線 | 9.53 |
| 2026-09-24 | 成交量放大 | 日線 | 9.64 |
| 2026-09-23 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 9.7 |
| 2026-09-23 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 9.7 |
| 2026-09-16 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 9.77 |
| 2026-09-16 | 布林下軌回升 | 日線 | 9.77 |
| 2026-09-16 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 9.77 |
| 2026-09-14 | 布林下軌跌破 | 日線 | 9.85 |
| 2026-09-14 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 9.85 |
| 2026-09-14 | 成交量放大 | 日線 | 9.85 |
| 2026-09-14 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 9.85 |
| 2026-09-10 | 成交量放大 | 日線 | 9.95 |
| 2026-09-08 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 10 |
| 2026-09-08 | 成交量放大 | 日線 | 10 |
| 2026-09-07 | 成交量放大 | 日線 | 10.1 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
TWA00 加權指數- 真的是振來振去正道,你心慌慌但是別灰心結果費城半導體... - 股市爆料同學會 - CMoney
CMoney · 2026/10/2 上午12:21:00TWA00 加權指數- 真的是振來振去正道,你心慌慌但是別灰心結果費城半導體... - 股市爆料同學會 CMoney
北屯分隊余正道獲「鳳凰楷模」殊榮 長年堅守火場與救護第一 - 蕃新聞
蕃新聞 · 2026/9/30 下午1:44:22北屯分隊余正道獲「鳳凰楷模」殊榮 長年堅守火場與救護第一 蕃新聞
天若有情天亦老,人間正道是滄桑😎 - cmoney.tw
cmoney.tw · 2026/9/19 下午4:11:17天若有情天亦老,人間正道是滄桑😎 cmoney.tw