1504東元
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 東元電機股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 1973-11-05 |
| 產業代碼 | 05 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | TECO | 統一編號 | 11332202 |
| 成立日期 | 1956-06-12 | 實收資本額 | 237.64 億元 |
| 董事長 | 利明献 | 總經理 | 高飛鳶 |
| 發言人 | 簡世雄 | 已發行普通股 | 2,376,440,684 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 公司電話 | 2655-3333 |
| 公司地址 | 臺北市南港區三重路19-9號5樓 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 10,635,881 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 127.5 | 近一年最低價 | 58.5 |
| 20 日平均成交量 | 6,200 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 54.08 億 | -2.18% | 16.83% | 417.25 億 | 8.22% |
| 2026/07 | 55.29 億 | 4.77% | 13.81% | 363.17 億 | 7.05% |
| 2026/06 | 52.77 億 | -7.18% | 0.15% | 307.88 億 | 5.92% |
| 2026/05 | 56.86 億 | 1.05% | 10.55% | 255.11 億 | 7.19% |
| 2026/04 | 56.27 億 | 9.75% | 13.55% | 198.25 億 | 6.27% |
| 2026/03 | 51.27 億 | 15.77% | 3.31% | 141.98 億 | 3.63% |
| 2026/02 | 44.28 億 | -4.64% | -0.16% | 90.72 億 | 3.81% |
| 2026/01 | 46.44 億 | -17.99% | 7.91% | 46.44 億 | 7.91% |
| 2025/12 | 56.62 億 | 20.97% | 15.64% | 590.70 億 | 6.49% |
| 2025/11 | 46.81 億 | -5.79% | 1.77% | 534.08 億 | 5.60% |
| 2025/10 | 49.68 億 | -4.51% | 17.08% | 487.27 億 | 5.98% |
| 2025/09 | 52.03 億 | 12.39% | 19.10% | 437.59 億 | 4.86% |
| 2025/08 | 46.29 億 | -4.71% | 3.93% | 385.56 億 | 3.19% |
| 2025/07 | 48.58 億 | -7.81% | 3.78% | 339.26 億 | 3.09% |
| 2025/06 | 52.69 億 | 2.46% | 8.70% | 290.69 億 | 2.98% |
| 2025/05 | 51.43 億 | 3.79% | 5.56% | 237.99 億 | 1.79% |
| 2025/04 | 49.55 億 | -0.15% | 3.69% | 186.56 億 | 0.80% |
| 2025/03 | 49.63 億 | 11.89% | 6.67% | 137.01 億 | -0.21% |
| 2025/02 | 44.35 億 | 3.06% | 6.36% | 87.39 億 | -3.74% |
| 2025/01 | 43.03 億 | -12.11% | -12.31% | 43.03 億 | -12.31% |
| 2024/12 | 48.97 億 | 6.46% | -2.97% | 554.72 億 | -6.66% |
| 2024/11 | 46.00 億 | 8.39% | -1.90% | 505.76 億 | -7.00% |
| 2024/10 | 42.44 億 | -2.86% | -9.02% | 459.76 億 | -7.48% |
| 2024/09 | 43.69 億 | -1.92% | -17.58% | 417.33 億 | -7.33% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.12 元 | 62.32% | 1.63 元 |
| 2026 Q1 | 0.51 元 | -5.56% | 0.51 元 |
| 2025 Q4 | 0.44 元 | -21.43% | 2.42 元 |
| 2025 Q3 | 0.75 元 | -10.71% | 1.98 元 |
| 2025 Q2 | 0.69 元 | -11.54% | 1.23 元 |
| 2025 Q1 | 0.54 元 | -1.82% | 0.54 元 |
| 2024 Q4 | 0.56 元 | 9.80% | 2.73 元 |
| 2024 Q3 | 0.84 元 | 78.72% | 2.17 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 2 | 0 | — | 71.8 | 5 天(2026-06-22) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 2.2 | 0 | — | 52.6 | 46 天(2025-08-04) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2023年度 | — | 2.2 | 0 | — | 57.6 | 415 天(2025-08-07) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 1.5 | 0 | — | 53.4 | 0 天(2023-06-15) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 1.35 | 0 | — | 29.75 | 9 天(2022-06-24) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 1.15 | 0 | — | 33 | 1 天(2021-06-10) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 0.99 | 0 | — | 28.65 | 43 天(2020-07-24) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 0.9 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 0.86 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 0.88 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2015* | — | 0.8 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2014* | — | 1.1 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2013* | — | 1.1 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2012* | — | 1 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2011* | — | 0.9 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2010* | — | 0.8 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2009* | — | 0.55 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2008* | — | 0.5 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2007* | — | 1 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2006* | — | 0.6984 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2005* | — | 0.6 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2004 | — | — | — | 0.5 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2003 | — | — | — | 0.5 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2001 | — | — | — | 0.0844 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2000 | — | — | — | 0.6436 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 2.79% | 已配發 |
| 2024 | 2.2 | — | 0 | 3.07% | 已配發 |
| 2023 | 2.2 | — | 0 | 3.07% | 已配發 |
| 2022 | 1.5 | — | 0 | 2.09% | 已配發 |
| 2021 | 1.35 | — | 0 | 1.88% | 已配發 |
| 2020 | 1.15 | — | 0 | 1.60% | 已配發 |
| 2019 | 0.99 | — | 0 | 1.38% | 已配發 |
| 2018 | 0.9 | — | 0 | 1.26% | 已配發 |
| 2017 | 0.86 | — | 0 | 1.20% | 已配發 |
| 2016 | 0.88 | — | 0 | 1.23% | 已配發 |
| 2015 | 0.8 | — | 0 | 1.12% | 已配發 |
| 2014 | 1.1 | — | 0 | 1.53% | 已配發 |
| 2013 | 1.1 | — | 0 | 1.53% | 已配發 |
| 2012 | 1 | — | 0 | 1.39% | 已配發 |
| 2011 | 0.9 | — | 0 | 1.26% | 已配發 |
| 2010 | 0.8 | — | 0 | 1.12% | 已配發 |
| 2009 | 0.55 | — | 0 | 0.77% | 已配發 |
| 2008 | 0.5 | — | 0 | 0.70% | 已配發 |
| 2007 | 1 | — | 0 | 1.39% | 已配發 |
| 2006 | 0.6984 | — | 0 | 0.97% | 已配發 |
| 2005 | 0.6 | — | 0 | 0.84% | 已配發 |
| 2004 | 0.5 | — | 0 | 0.70% | 已配發 |
| 2003 | 0.5 | — | 0 | 0.70% | 已配發 |
| 2001 | 0.0844 | — | 0 | 0.12% | 已配發 |
| 2000 | 0.6436 | — | 0 | 0.90% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 69.86 / 69.2017 | MA120 / MA240 | 69.5883 / 77.385 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 68.2218 / 56.8426 | 週 KD | 66.506 / 53.6702 |
| RSI14 | 56.278 | 成交量比 | 1.7154 |
布林通道
| 上軌 | 72.3155 | 中軌 | 69.86 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 67.4045 | 通道寬度 | 7.03% |
| %B 位置 | 87.47% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 成交量放大 | 日線 | 71.7 |
| 2026-10-08 | 布林上軌跌回 | 日線 | 71.7 |
| 2026-10-07 | 突破 20 日高點 | 日線 | 73.3 |
| 2026-10-07 | 布林上軌突破 | 日線 | 73.3 |
| 2026-10-07 | 創 20 日新高 | 日線 | 73.3 |
| 2026-10-07 | 成交量放大 | 日線 | 73.3 |
| 2026-10-06 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 71.1 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 71.1 |
| 2026-10-06 | 站上 MA120 | 日線 | 71.1 |
| 2026-10-06 | 站上 MA20 | 日線 | 71.1 |
| 2026-10-02 | 站上 MA120 | 日線 | 69.7 |
| 2026-09-30 | 站上 MA60 | 日線 | 69.1 |
| 2026-09-30 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 69.1 |
| 2026-09-30 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 69.1 |
| 2026-09-29 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 68.5 |
| 2026-09-29 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 68.5 |
| 2026-09-21 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 69.1 |
| 2026-09-16 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 70.2 |
| 2026-09-16 | 布林下軌回升 | 日線 | 70.2 |
| 2026-09-16 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 70.2 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 078316 | 東元台新62購01 | 上市 | — | — | 70 | 0.14 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 1,829 張 | NT$ 3,663,240 |
| 認購 | 084712 | 東元凱基64購01 | 上市 | — | — | 80 | 0.2 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 877 張 | NT$ 1,685,750 |
| 認購 | 084424 | 東元台新66購01 | 上市 | — | — | 83 | 0.17 | 2027-06-01 | 2027-06-03 | 341 張 | NT$ 683,690 |
| 認購 | 080942 | 東元群益63購01 | 上市 | — | — | 86.66 | 0.15 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 380 張 | NT$ 579,920 |
| 認購 | 078238 | 東元國泰63購01 | 上市 | — | — | 68 | 0.12 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 281 張 | NT$ 544,650 |
| 認購 | 080465 | 東元凱基63購01 | 上市 | — | — | 70 | 0.12 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 280 張 | NT$ 469,270 |
| 認購 | 084446 | 東元元大63購03 | 上市 | — | — | 74.3 | 0.046 | 2027-02-26 | 2027-03-03 | 671 張 | NT$ 429,900 |
| 認購 | 086787 | 東元國票64購02 | 上市 | — | — | 85 | 0.15 | 2027-04-14 | 2027-04-16 | 251 張 | NT$ 330,390 |
| 認購 | 064380 | 東元台新64購01 | 上市 | — | — | 77.77 | 0.206 | 2027-04-15 | 2027-04-19 | 138 張 | NT$ 317,460 |
| 認購 | 070950 | 東元元大5C購04 | 上市 | — | — | 85.45 | 0.124 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 351 張 | NT$ 307,920 |
| 認購 | 072996 | 東元國票5C購03 | 上市 | — | — | 77 | 0.085 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 348 張 | NT$ 280,320 |
| 認購 | 085974 | 東元元大63購04 | 上市 | — | — | 79.9 | 0.075 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 294 張 | NT$ 256,470 |
| 認購 | 086703 | 東元元大63購05 | 上市 | — | — | 77.1 | 0.074 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 265 張 | NT$ 248,240 |
| 認購 | 081179 | 東元凱基63購02 | 上市 | — | — | 90 | 0.17 | 2027-03-16 | 2027-03-18 | 116 張 | NT$ 175,190 |
| 認購 | 083413 | 東元元大63購01 | 上市 | — | — | 101.57 | 0.223 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 120 張 | NT$ 174,650 |
| 認購 | 081303 | 東元富邦62購01 | 上市 | — | — | 95 | 0.07 | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 243 張 | NT$ 136,340 |
| 認購 | 073201 | 東元凱基5C購03 | 上市 | — | — | 80 | 0.09 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 213 張 | NT$ 125,100 |
| 認購 | 061759 | 東元富邦5A購02 | 上市 | — | — | 77.77 | 0.072 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 512 張 | NT$ 118,020 |
| 認購 | 084157 | 東元凱基63購03 | 上市 | — | — | 105 | 0.3 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 95 張 | NT$ 115,970 |
| 認購 | 067832 | 東元富邦61購01 | 上市 | — | — | 85.55 | 0.067 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 237 張 | NT$ 113,960 |
| 認購 | 070728 | 東元元大5C購02 | 上市 | — | — | 109.85 | 0.175 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 212 張 | NT$ 95,840 |
| 認購 | 083701 | 東元元大63購02 | 上市 | — | — | 93.7 | 0.079 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 112 張 | NT$ 57,580 |
| 認購 | 074913 | 東元國泰62購01 | 上市 | — | — | 100 | 0.18 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 58 張 | NT$ 49,490 |
| 認購 | 070881 | 東元國票5C購01 | 上市 | — | — | 114.23 | 0.103 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 200 張 | NT$ 43,000 |
| 認購 | 070882 | 東元國票5C購02 | 上市 | — | — | 92.35 | 0.082 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 100 張 | NT$ 40,000 |
| 認購 | 049937 | 東元元大5C購01 | 上市 | — | — | 110.82 | 0.059 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 343 張 | NT$ 39,740 |
| 認購 | 049851 | 東元永豐5C購01 | 上市 | — | — | 127.89 | 0.103 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 319 張 | NT$ 31,900 |
| 認購 | 054917 | 東元兆豐61購01 | 上市 | — | — | 95.27 | 0.074 | 2027-01-27 | 2027-01-29 | 60 張 | NT$ 21,600 |
| 認購 | 066798 | 東元台新5B購01 | 上市 | — | — | 87.49 | 0.206 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 50 張 | NT$ 19,500 |
| 認購 | 052609 | 東元元富61購01 | 上市 | — | — | 106.94 | 0.206 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 46 張 | NT$ 17,480 |
| 認購 | 070592 | 東元永豐61購01 | 上市 | — | — | 123.95 | 0.082 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 30 張 | NT$ 13,200 |
| 認購 | 057150 | 東元統一64購01 | 上市 | — | — | 98.85 | 0.024 | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 30 張 | NT$ 9,600 |
| 認購 | 039438 | 東元統一6A購02 | 上市 | — | — | 166.34 | 0.014 | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 67 張 | NT$ 7,390 |
| 認購 | 045104 | 東元元大5B購01 | 上市 | — | — | 98.67 | 0.034 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 130 張 | NT$ 6,500 |
| 認購 | 070206 | 東元群益5C購01 | 上市 | — | — | 97.21 | 0.154 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 11 張 | NT$ 4,950 |
| 認購 | 038986 | 東元統一6A購01 | 上市 | — | — | 152.24 | 0.012 | 2027-10-04 | 2027-10-06 | 20 張 | NT$ 4,600 |
| 認購 | 039437 | 東元統一61購01 | 上市 | — | — | 166.9 | 0.023 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 41 張 | NT$ 3,480 |
| 認購 | 065824 | 東元中信5B購01 | 上市 | — | — | 82.63 | 0.113 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 12 張 | NT$ 3,240 |
| 認購 | 070019 | 東元凱基61購01 | 上市 | — | — | 111.8 | 0.091 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 20 張 | NT$ 2,900 |
| 認購 | 070729 | 東元元大5C購03 | 上市 | — | — | 126.86 | 0.104 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 20 張 | NT$ 2,800 |
| 認購 | 070565 | 東元群益61購03 | 上市 | — | — | 126.86 | 0.082 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 10 張 | NT$ 1,800 |
| 認購 | 064976 | 東元兆豐64購01 | 上市 | — | — | 66.88 | 0.091 | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 1 張 | NT$ 1,590 |
| 認購 | 040812 | 東元兆豐5A購01 | 上市 | — | — | 114.71 | 0.06 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 142 張 | NT$ 1,420 |
| 認購 | 053981 | 東元元大5B購03 | 上市 | — | — | 101.59 | 0.084 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 3 張 | NT$ 270 |
| 認購 | 040606 | 東元統一5A購02 | 上市 | — | — | 138.38 | 0.026 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 053208 | 東元永豐5A購02 | 上市 | — | — | 114.71 | 0.082 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 053473 | 東元凱基5A購01 | 上市 | — | — | 116.66 | 0.206 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 053980 | 東元元大5A購02 | 上市 | — | — | 97.21 | 0.089 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 054158 | 東元元大5A購03 | 上市 | — | — | 93.23 | 0.096 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 054724 | 東元永豐5A購03 | 上市 | — | — | 105.77 | 0.072 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
〈焦點股〉東元續攻東南亞AIDC基建商機砸20億元擴大投資 價量齊揚 鉅亨網
焦點股》東元:9月、前三季營收雙創高 交投轉熱 自由時報
東元馬來西亞、印尼同步擴產,東南亞AIDC需求漲 - 台股 - 新聞 MoneyDJ理財網