00895富邦未來車
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
ETF 基本資料
| 完整名稱 | 富邦未來車 | 證券類型 | ETF(指數股票型基金) |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2021-08-12 |
| 產業代碼 | ETF | ISIN | TW0000089507 |
| 發行人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 追蹤指數 | MSCI ACWI IMI精選未來車30指數 |
| 資產規模 | 76 億元 | 受益人數 | 28,592 人 |
| 今年以來績效 | — | 發行人網站 | — |
ETF 持股明細
| 排名 | 代碼 | 持股名稱 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 17.80% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 16.70% |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 11.67% |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 10.22% |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | 3.72% |
| 6 | ETN | Eaton Corp PLC | 2.95% |
| 7 | 6981.T | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.95% |
| 8 | IFX.DE | Infineon Technologies AG | 2.76% |
| 9 | 402340.KQ | SK Square | 2.56% |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 2.24% |
資料來源:Yahoo Finance 基金主要持股;顯示資料來源提供的主要持股,合計權重 73.56%,每 24 小時自動更新。實際完整持股與更新日期仍以基金公司公告為準。
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 197,348 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 54.2 | 近一年最低價 | 35.21 |
| 20 日平均成交量 | 388 張 | 歷史資料筆數 | 1,261 筆 |
| 歷史資料期間 | 2021-08-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE ETF 官方資料;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
歷年收益分配
目前沒有可用的歷年收益分配資料;外部來源恢復後會自動建立快取。
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 51.4115 / 50.3033 | MA120 / MA240 | 50.0431 / 44.8154 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 85.4334 / 88.3315 | 週 KD | 88.4582 / 89.7832 |
| RSI14 | 64.89 | 成交量比 | 0.5083 |
布林通道
| 上軌 | 54.4891 | 中軌 | 51.4115 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 48.3339 | 通道寬度 | 11.97% |
| %B 位置 | 82.31% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 53.4 |
| 2026-10-08 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 53.4 |
| 2026-10-07 | 布林上軌跌回 | 日線 | 54.1 |
| 2026-10-06 | 創 20 日新高 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-06 | 創 60 日新高 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-06 | 突破 250 日高點 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-06 | 創 120 日新高 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-06 | 突破 60 日高點 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-06 | 布林上軌突破 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-06 | 創 250 日新高 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-06 | 突破 120 日高點 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-06 | 突破 20 日高點 | 日線 | 53.85 |
| 2026-10-05 | 突破 20 日高點 | 日線 | 53.3 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 53.3 |
| 2026-10-05 | 創 20 日新高 | 日線 | 53.3 |
| 2026-10-05 | 突破 60 日高點 | 日線 | 53.3 |
| 2026-10-05 | 創 60 日新高 | 日線 | 53.3 |
| 2026-10-02 | 突破 60 日高點 | 日線 | 52.5 |
| 2026-10-02 | 創 60 日新高 | 日線 | 52.5 |
公司消息
富邦未來車(00895)持股明細總覽 pocket.tw
台股續彈逾6百點!法人靜待輝達財報 盤點含輝、含金ETF PChome Online 新聞
00895 富邦未來車- 電動車基金馬力十足永豐台灣智能車、群益智慧聯網近六個月勁揚逾92% - 股市爆料同學會 CMoney