00400A主動國泰動能高息
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
ETF 基本資料
| 完整名稱 | 主動國泰動能高息 | 證券類型 | ETF(指數股票型基金) |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2026-04-09 |
| 產業代碼 | ETF | ISIN | TW00000400A3 |
| 發行人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 追蹤指數 | — |
| 資產規模 | 310 億元 | 受益人數 | 133,126 人 |
| 今年以來績效 | — | 發行人網站 | — |
ETF 持股明細
| 排名 | 代碼 | 持股名稱 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2454 | 聯發科 | 7.33% |
| 2 | 2330 | 台積電 | 7.29% |
| 3 | 2383 | 台光電 | 7.03% |
| 4 | 6223 | 旺矽 | 4.09% |
| 5 | 2327 | 國巨* | 4.02% |
| 6 | 3017 | 奇鋐 | 3.95% |
| 7 | 3037 | 欣興 | 3.57% |
| 8 | 2308 | 台達電 | 3.51% |
| 9 | 2360 | 致茂 | 3.43% |
| 10 | 6488 | 環球晶 | 3.37% |
資料來源:Yahoo Finance 基金主要持股;顯示資料來源提供的主要持股,合計權重 47.57%,每 24 小時自動更新。實際完整持股與更新日期仍以基金公司公告為準。
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 28,294,000 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 16.68 | 近一年最低價 | 9.95 |
| 20 日平均成交量 | 33,159 張 | 歷史資料筆數 | 132 筆 |
| 歷史資料期間 | 2026-03-30 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE ETF 官方資料;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
歷年收益分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 16.47 | 尚未填息(0 天) | 已除息 | TWSE 除權息預告表 | |
| 2026 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 15.17 | 0 天(2026-09-07) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 13.57 | 0 天(2026-08-05) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 14.29 | 0 天(2026-07-09) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48 | 2.97% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 15.412 / 14.5073 | MA120 / MA240 | 14.2712 / — |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 79.9291 / 85.1987 | 週 KD | 83.3971 / 87.2442 |
| RSI14 | 63.5817 | 成交量比 | 0.8662 |
布林通道
| 上軌 | 16.7125 | 中軌 | 15.412 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 14.1115 | 通道寬度 | 16.88% |
| %B 位置 | 78.37% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 16.15 |
| 2026-10-08 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 16.15 |
| 2026-10-07 | 成交量放大 | 日線 | 16.47 |
| 2026-10-07 | 布林上軌跌回 | 日線 | 16.47 |
| 2026-10-06 | 突破 20 日高點 | 日線 | 16.61 |
| 2026-10-06 | 創 120 日新高 | 日線 | 16.61 |
| 2026-10-06 | 創 60 日新高 | 日線 | 16.61 |
| 2026-10-06 | 突破 120 日高點 | 日線 | 16.61 |
| 2026-10-06 | 突破 60 日高點 | 日線 | 16.61 |
| 2026-10-06 | 創 20 日新高 | 日線 | 16.61 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 16.52 |
| 2026-10-05 | 創 60 日新高 | 日線 | 16.52 |
| 2026-10-05 | 布林上軌突破 | 日線 | 16.52 |
| 2026-10-05 | 創 20 日新高 | 日線 | 16.52 |
| 2026-10-05 | 突破 20 日高點 | 日線 | 16.52 |
| 2026-10-05 | 突破 60 日高點 | 日線 | 16.52 |
| 2026-10-05 | 突破 120 日高點 | 日線 | 16.52 |
| 2026-10-05 | 創 120 日新高 | 日線 | 16.52 |
| 2026-09-22 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 15.49 |
| 2026-09-22 | 突破 20 日高點 | 日線 | 15.49 |
公司消息
00980A、00400A震盪期唯二漲多跌少!主動式ETF前10大洗牌台積發動0050隨時超車| 存股族愛ETF | 股市 UDN
《股市行事曆2-1》動能高(00400A)除息 富聯網
0052、00992A、00400A…4檔台股ETF報酬率站上雙位數,「這檔」上市就破發,股價10.6元要續抱? 今周刊