00697B元大美債7-10
最近收盤33.940.1(0.30%)2026-10-08 · 最近收盤 · 207 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上櫃 ETF行情資料 2026-10-08
技術評分15 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值22.7D 值 15.4
成交量比0.44相對近期平均量
主要持股0 檔元大投信
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
ETF 基本資料
| 完整名稱 | 元大美債7-10 | 證券類型 | ETF(指數股票型基金) |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2017-06-23 |
| 產業代碼 | ETF | ISIN | TW00000697B2 |
| 發行人 | 元大投信 | 追蹤指數 | ICE美國政府7-10年期債券指數 |
| 資產規模 | 23.4 億元 | 受益人數 | 6,864 人 |
| 今年以來績效 | -5.77% | 發行人網站 | 前往官方網站 |
ETF 持股明細
此 ETF 的資料來源目前未提供逐檔主要持股。
資料來源:Yahoo Finance 基金主要持股;顯示資料來源提供的主要持股,合計權重 0.00%,每 24 小時自動更新。實際完整持股與更新日期仍以基金公司公告為準。
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 207,454 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 36.99 | 近一年最低價 | 33.73 |
| 20 日平均成交量 | 476 張 | 歷史資料筆數 | 1,644 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx ETF 官方資料;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
歷年收益分配
最近一次收益分配2026
現金股利0.31 元
除息日2026-09-21
現金發放日—
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 0.31 | 0 | — | — | 34.82 | 尚未填息(17 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.31 | 0 | — | — | 35.63 | 1 天(2026-06-23) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.31 | 0 | — | — | 36.55 | 尚未填息(202 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.31 | 0 | — | — | 36.46 | 67 天(2026-02-24) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.29 | 0 | — | — | 34.95 | 11 天(2025-09-30) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.3 | 0 | — | — | 33.41 | 39 天(2025-07-29) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 37.45 | 10 天(2025-03-31) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.3 | 0 | — | — | 36.35 | 48 天(2025-02-03) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.22 | 0 | — | — | 37.52 | 167 天(2025-03-04) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 36.38 | 22 天(2024-07-12) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 35.35 | 0 天(2024-03-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.33 | 0 | — | — | 35.81 | 46 天(2024-02-02) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.34 | 0 | — | — | 35.71 | 87 天(2023-12-14) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.33 | 0 | — | — | 35.52 | 5 天(2023-06-21) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.32 | 0 | — | — | 35.83 | 0 天(2023-03-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.32 | 0 | — | — | 36.46 | 111 天(2023-04-06) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.27 | 0 | — | — | 37.51 | 682 天(2024-08-02) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.24 | 0 | — | — | 35.9 | 0 天(2022-06-17) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.18 | 0 | — | — | 38.03 | 138 天(2022-08-01) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.15 | 0 | — | — | 39.17 | 1 天(2021-12-17) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.14 | 0 | — | — | 39.58 | 尚未填息(1847 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.15 | 0 | — | — | 39.11 | 4 天(2021-06-21) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.14 | 0 | — | — | 39.64 | 7 天(2021-03-24) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.1 | 0 | — | — | 41.63 | 尚未填息(2122 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.1 | 0 | — | — | 44.03 | 尚未填息(2213 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.08 | 0 | — | — | 44.48 | 49 天(2020-08-04) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.14 | 0 | — | — | 43.38 | 0 天(2020-03-20) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.19 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.17 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.27 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.645 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.25 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93 | 2.74% | 已配發 |
| 2025 | 1.18 | 3.48% | 已配發 |
| 2024 | 1.08 | 3.18% | 已配發 |
| 2023 | 1.32 | 3.89% | 已配發 |
| 2022 | 1.01 | 2.98% | 已配發 |
| 2021 | 0.58 | 1.71% | 已配發 |
| 2020 | 0.42 | 1.24% | 已配發 |
| 2019 | 1.275 | 3.76% | 已配發 |
| 2018 | 0.25 | 0.74% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 34.33 / 35.2167 | MA120 / MA240 | 35.4157 / 35.7519 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 22.6545 / 15.4145 | 週 KD | 15.0365 / 12.0651 |
| RSI14 | 31.5857 | 成交量比 | 0.4362 |
布林通道
| 上軌 | 35.0725 | 中軌 | 34.33 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 33.5875 | 通道寬度 | 4.33% |
| %B 位置 | 23.74% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 33.84 |
| 2026-10-07 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 33.84 |
| 2026-10-07 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 33.84 |
| 2026-10-07 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 33.84 |
| 2026-10-05 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 33.91 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 33.91 |
| 2026-10-02 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 34.03 |
| 2026-10-02 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 34.03 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 33.95 |
| 2026-09-30 | 布林下軌回升 | 日線 | 34.01 |
| 2026-09-29 | 成交量放大 | 日線 | 33.89 |
| 2026-09-24 | 布林下軌跌破 | 日線 | 34.16 |
| 2026-09-22 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 34.35 |
| 2026-09-22 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 34.35 |
| 2026-09-21 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 34.42 |
| 2026-09-18 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 34.82 |
| 2026-09-17 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 34.79 |
| 2026-09-17 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 34.79 |
| 2026-09-14 | 布林下軌回升 | 日線 | 34.68 |
| 2026-09-14 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 34.68 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
融資券:近期停券一覽表 - 富聯網
富聯網 · 2026/9/17 下午3:00:00融資券:近期停券一覽表 富聯網
元大美債7-10(00697B)持股明細總覽 - pocket.tw
pocket.tw · 2026/9/17 下午3:00:00元大美債7-10(00697B)持股明細總覽 pocket.tw
融資券:近期停券一覽表 - 富聯網
富聯網 · 2026/9/17 上午7:40:00融資券:近期停券一覽表 富聯網