00679B元大美債20年
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
ETF 基本資料
| 完整名稱 | 元大美債20年 | 證券類型 | ETF(指數股票型基金) |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2017-01-17 |
| 產業代碼 | ETF | ISIN | TW00000679B0 |
| 發行人 | 元大投信 | 追蹤指數 | ICE美國政府20+年期債券指數 |
| 資產規模 | 1520.35 億元 | 受益人數 | 232,860 人 |
| 今年以來績效 | -10.61% | 發行人網站 | 前往官方網站 |
ETF 持股明細
此 ETF 的資料來源目前未提供逐檔主要持股。
資料來源:Yahoo Finance 基金主要持股;顯示資料來源提供的主要持股,合計權重 0.00%,每 24 小時自動更新。實際完整持股與更新日期仍以基金公司公告為準。
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 16,690,000 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 28.06 | 近一年最低價 | 24.29 |
| 20 日平均成交量 | 20,239 張 | 歷史資料筆數 | 1,644 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx ETF 官方資料;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
歷年收益分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 26.36 | 尚未填息(48 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 26.22 | 3 天(2026-05-25) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 27.84 | 4 天(2026-03-02) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 27.51 | 3 天(2025-11-24) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 25.95 | 0 天(2025-08-21) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.32 | 0 | — | — | 25.49 | 15 天(2025-06-06) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.3 | 0 | — | — | 28.74 | 3 天(2025-02-24) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.34 | 0 | — | — | 29.12 | 7 天(2024-11-25) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.345 | 0 | — | — | 31.7 | 25 天(2024-09-10) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.335 | 0 | — | — | 29.63 | 20 天(2024-06-06) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.31 | 0 | — | — | 29.95 | 9 天(2024-03-07) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.29 | 0 | — | — | 29.04 | 18 天(2023-12-04) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 30.97 | 124 天(2023-12-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.29 | 0 | — | — | 32.69 | 尚未填息(1240 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.31 | 0 | — | — | 31.76 | 22 天(2023-03-10) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.33 | 0 | — | — | 30.62 | 0 天(2022-11-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.29 | 0 | — | — | 35.01 | 尚未填息(1514 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.27 | 0 | — | — | 34.79 | 1 天(2022-05-19) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.23 | 0 | — | — | 38.83 | 0 天(2022-02-22) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.22 | 0 | — | — | 41.71 | 10 天(2021-11-26) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.22 | 0 | — | — | 42.29 | 3 天(2021-08-20) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.22 | 0 | — | — | 39.18 | 8 天(2021-05-26) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.21 | 0 | — | — | 40.51 | 116 天(2021-06-21) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.2 | 0 | — | — | 46.11 | 1 天(2020-11-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.17 | 0 | — | — | 49.14 | 0 天(2020-08-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.16 | 0 | — | — | 50.85 | 66 天(2020-07-24) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.23 | 0 | — | — | 45.26 | 0 天(2020-02-21) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.25 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.265 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.255 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.245 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.27 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.21 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.25 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2017 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2017 | — | — | — | 0.46 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84 | 3.45% | 已配發 |
| 2025 | 1.18 | 4.85% | 已配發 |
| 2024 | 1.33 | 5.46% | 已配發 |
| 2023 | 1.17 | 4.80% | 已配發 |
| 2022 | 1.12 | 4.60% | 已配發 |
| 2021 | 0.87 | 3.57% | 已配發 |
| 2020 | 0.76 | 3.12% | 已配發 |
| 2019 | 1.05 | 4.31% | 已配發 |
| 2018 | 0.975 | 4.00% | 已配發 |
| 2017 | 0.74 | 3.04% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 25.094 / 25.9078 | MA120 / MA240 | 26.3181 / 26.8599 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 5.7217 / 11.0669 | 週 KD | 5.1798 / 10.5835 |
| RSI14 | 25.3667 | 成交量比 | 0.8298 |
布林通道
| 上軌 | 26.0749 | 中軌 | 25.094 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 24.1131 | 通道寬度 | 7.82% |
| %B 位置 | 12.08% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 布林下軌回升 | 日線 | 24.3 |
| 2026-10-06 | 布林下軌跌破 | 日線 | 24.33 |
| 2026-10-05 | 布林下軌回升 | 日線 | 24.5 |
| 2026-09-29 | 成交量放大 | 日線 | 24.72 |
| 2026-09-29 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 24.72 |
| 2026-09-29 | 布林下軌跌破 | 日線 | 24.72 |
| 2026-09-24 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 25.28 |
| 2026-09-24 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 25.28 |
| 2026-09-23 | 站上 MA20 | 日線 | 25.68 |
| 2026-09-18 | 站上 MA20 | 日線 | 25.69 |
| 2026-09-17 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 25.52 |
| 2026-09-16 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 25.4 |
| 2026-09-16 | 成交量放大 | 日線 | 25.4 |
| 2026-09-16 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 25.4 |
| 2026-09-15 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 25.32 |
| 2026-09-15 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 25.32 |
| 2026-09-14 | 布林下軌回升 | 日線 | 25.28 |
| 2026-09-11 | 布林下軌跌破 | 日線 | 25.26 |
| 2026-09-07 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 25.62 |
| 2026-09-03 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 25.77 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 736604 | 元債20凱基67購01 | 上櫃 | 1.15 | 0.01 | 25.61 | 1.053 | — | 2027-07-23 | 40 張 | NT$ 46,320 |
| 認購 | 709078 | 元債20國票5B購02 | 上櫃 | 0.28 | 0.02 | 25.45 | 1.022 | — | 2026-11-24 | 94 張 | NT$ 26,320 |
| 認購 | 703991 | 元債20凱基71購01 | 上櫃 | 0.4 | 0 | 31.98 | 1.032 | — | 2028-01-17 | 50 張 | NT$ 20,000 |
| 認購 | 701131 | 元債20元大61購01 | 上櫃 | 0.04 | 0.01 | 31.64 | 1.042 | — | 2027-01-04 | 529 張 | NT$ 18,600 |
| 認購 | 701064 | 元債20群益61購01 | 上櫃 | 0.04 | 0 | 29.73 | 0.678 | — | 2027-01-29 | 50 張 | NT$ 2,000 |
| 認購 | 706830 | 元債20元大62購01 | 上櫃 | 0.16 | 0 | 29.36 | 1.022 | — | 2027-02-01 | 10 張 | NT$ 1,600 |
| 認購 | 707888 | 元債20群益5A購01 | 上櫃 | — | — | 29.36 | 2.044 | — | 2026-10-22 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 726037 | 元債20元富5A購01 | 上櫃 | — | — | 30.24 | 1.093 | — | 2026-10-29 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 701130 | 元債20元大5B購01 | 上櫃 | — | — | 28.77 | 1.042 | — | 2026-11-02 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 726070 | 元債20元富5A購02 | 上櫃 | — | — | 31.16 | 1.093 | — | 2026-11-02 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 726194 | 元債20元富5B購01 | 上櫃 | — | — | 28.86 | 1.093 | — | 2026-11-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707186 | 元債20國票5B購01 | 上櫃 | — | — | 29.36 | 1.022 | — | 2026-11-09 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 709007 | 元債20台新5B購01 | 上櫃 | — | — | 27.41 | 2.044 | — | 2026-11-24 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 706829 | 元債20元大5B購02 | 上櫃 | — | — | 27.41 | 1.022 | — | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 706898 | 元債20凱基5B購01 | 上櫃 | — | — | 26.92 | 1.022 | — | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 702966 | 元債20凱基5C購01 | 上櫃 | — | — | 29.07 | 1.032 | — | 2026-12-22 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 728264 | 元債20永豐61購01 | 上櫃 | — | — | 35.23 | 1.079 | — | 2027-01-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 728920 | 元債20元富61購01 | 上櫃 | — | — | 26.33 | 1.079 | — | 2027-01-13 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 711831 | 元債20國票61購01 | 上櫃 | — | — | 29.68 | 2.021 | — | 2027-01-28 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 715774 | 元債20群益64購01 | 上櫃 | — | — | 27 | 2 | — | 2027-04-01 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 706831 | 元債20元大65購01 | 上櫃 | — | — | 32.3 | 1.022 | — | 2027-05-03 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
元大美債20年 00679B 口袋證券
(00679B)配息、現金股利發放日總覽 | CMoney台股ETF CMoney
00679B何時能大買?他想領配息又怕賠價差 投資人:先看殖利率 Yahoo股市