ETF UNIVERSE
ETF 總覽
整理台灣上市與上櫃 ETF 的發行人、追蹤指數、資產規模、受益人數及價格。
篩選結果共 22 檔,訪客資料採隨機排序;登入後可依漲跌、技術分數、受益人數等欄位排序。
登入會員即可顯示技術分數與自訂排序功能。
| 代碼 | ETF 名稱 | 市場 | 發行人 | 追蹤指數 | 最新股價 | 漲跌 | 成交量(張) | 資產規模(億元) | 受益人數 | 今年績效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00406A | 主動中信台灣收益 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | — | 10.16 | -0.78% | 280,821 | 644 | 221,095 | — |
| 00752 | 中信中國50 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數 | 21.97 | -0.14% | 446 | 56 | 17,084 | — |
| 00753L | 中信中國50正2 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數 | 8.38 | -0.48% | 7,375 | 64 | 12,098 | — |
| 00882 | 中信中國高股息 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 恒生中國高股息率指數 | 14.95 | +1.08% | 7,790 | 291 | 82,832 | — |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | 38.23 | -0.70% | 10,916 | 719 | 189,749 | — |
| 00894 | 中信小資高價30 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選小資高價30指數 | 51.95 | -0.48% | 583 | 78 | 26,091 | — |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數 | 28.52 | -0.49% | 3,141 | 144 | 61,837 | — |
| 00902 | 中信電池及儲能 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet電池與儲能科技指數 | 13.07 | -0.15% | 659 | 28 | 17,912 | — |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數 | 36.72 | -1.29% | 2,527 | 22 | 8,361 | — |
| 00917 | 中信特選金融 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet特選金融及數據指數 | 22.06 | -0.76% | 788 | 15 | 13,161 | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數 | 30 | -0.23% | 8,058 | 133 | 49,562 | — |
| 00941 | 中信上游半導體 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE Factset上游半導體指數 | 26.45 | -1.34% | 8,348 | 122 | 46,509 | — |
| 00954 | 中信日本半導體 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet 日本半導體指數 | 20.84 | +0.14% | 1,847 | 25 | 10,691 | — |
| 00956 | 中信日經高股息 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 日經高股息 50指數 | 13.29 | -0.30% | 590 | 4 | 3,252 | — |
| 00963 | 中信全球高股息 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE全球特選高股息自由現金流指數 | 12.42 | -0.64% | 918 | 16 | 5,338 | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE亞太高股息指數 | 14.89 | +0.13% | 2,150 | 12 | 4,701 | — |
| 009800 | 中信NASDAQ | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 美國納斯達克100指數 | 13.8 | +0.00% | 640 | 43 | 19,664 | — |
| 009801 | 中信美國創新科技 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | Solactive 美國創新科技指數 | 11.99 | +0.25% | 1,201 | 11 | 8,586 | — |
| 009819 | 中信數據及電力 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE TIP 數據中心及電力指數 | 10.14 | +0.00% | 3,660 | 59 | 51,098 | — |
| 009828 | 中信台日韓PCB | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE TIP 台日韓 PCB 指數 | 11.18 | -1.24% | 53,553 | 88 | 56,735 | — |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | — | 13.07 | -1.80% | 621 | 10 | 8,284 | — |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | — | 18.62 | -0.21% | 2,496 | 50 | 23,494 | — |
ETF 資產規模、受益人數、發行人與追蹤指數來自證交所/櫃買中心官方資料快取;今年績效不代表未來報酬。