00902中信電池及儲能
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
ETF 基本資料
| 完整名稱 | 中信電池及儲能 | 證券類型 | ETF(指數股票型基金) |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2022-01-25 |
| 產業代碼 | ETF | ISIN | TW0000090208 |
| 發行人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 追蹤指數 | NYSE FactSet電池與儲能科技指數 |
| 資產規模 | 28 億元 | 受益人數 | 17,912 人 |
| 今年以來績效 | — | 發行人網站 | — |
ETF 持股明細
| 排名 | 代碼 | 持股名稱 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 006400.KQ | Samsung SDI Co Ltd | 9.80% |
| 2 | 6762.T | TDK Corp | 9.38% |
| 3 | 300750.SZ | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 9.07% |
| 4 | 5801.T | Furukawa Electric Co Ltd | 6.40% |
| 5 | ALB | Albemarle Corp | 6.02% |
| 6 | 373220.KQ | LG Energy Solution Ltd | 4.95% |
| 7 | SQM | Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.27% |
| 8 | GNRC | Generac Holdings Inc | 4.05% |
| 9 | 300014.SZ | EVE Energy Co Ltd Class A | 3.73% |
| 10 | 051910.KQ | LG Chem Ltd | 3.55% |
資料來源:Yahoo Finance 基金主要持股;顯示資料來源提供的主要持股,合計權重 61.22%,每 24 小時自動更新。實際完整持股與更新日期仍以基金公司公告為準。
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 658,862 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 17.75 | 近一年最低價 | 10.92 |
| 20 日平均成交量 | 797 張 | 歷史資料筆數 | 1,144 筆 |
| 歷史資料期間 | 2022-01-18 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE ETF 官方資料;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
歷年收益分配
目前沒有可用的歷年收益分配資料;外部來源恢復後會自動建立快取。
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 12.708 / 12.9805 | MA120 / MA240 | 14.4078 / 14.0234 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 82.4774 / 70.3138 | 週 KD | 82.2877 / 69.6699 |
| RSI14 | 56.2464 | 成交量比 | 0.8269 |
布林通道
| 上軌 | 13.1748 | 中軌 | 12.708 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 12.2412 | 通道寬度 | 7.35% |
| %B 位置 | 88.78% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 站上 MA60 | 日線 | 13.05 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 13.05 |
| 2026-10-05 | 站上 MA20 | 日線 | 12.86 |
| 2026-10-02 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 12.65 |
| 2026-09-30 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 12.43 |
| 2026-09-30 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 12.43 |
| 2026-09-30 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 12.43 |
| 2026-09-30 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 12.43 |
| 2026-09-24 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 12.45 |
| 2026-09-23 | 成交量放大 | 日線 | 12.55 |
| 2026-09-23 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 12.55 |
| 2026-09-22 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 12.64 |
| 2026-09-22 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 12.64 |
| 2026-09-21 | 成交量放大 | 日線 | 12.58 |
| 2026-09-17 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 12.63 |
| 2026-09-17 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 12.63 |
| 2026-09-17 | 成交量放大 | 日線 | 12.63 |
| 2026-09-16 | 成交量放大 | 日線 | 12.55 |
| 2026-09-14 | 布林下軌回升 | 日線 | 12.71 |
| 2026-09-11 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 12.68 |
公司消息
中信電池及儲能(00902)ETF股票型基金的基本資料 口袋證券
00934 換股 20 檔、00902 狂換 23 檔!5 檔台股 ETF 最新成分股調整名單一次看 經理人
黃仁勳喊台灣需更多能源 燃料電池題材引爆00899月漲逾11% Yahoo 財經