9136巨騰-DR
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 巨騰國際控股有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2009-05-25 |
| 產業代碼 | 91 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | Ju Teng | 統一編號 | 00000000 |
| 成立日期 | 2004-07-12 | 實收資本額 | 4.41 億元 |
| 董事長 | 鄭立育 | 總經理 | N/A |
| 發言人 | 黃正斌 | 已發行普通股 | 1,200,008,445 股 |
| 每股面額 | 0.1 | 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 公司電話 | 852-28400115 |
| 公司地址 | 香港康樂廣場1號怡和大廈33樓3311-3312室 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 194,700 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 18.9 | 近一年最低價 | 5.98 |
| 20 日平均成交量 | 273 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
目前尚無官方營收或 EPS 快取資料。
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | 0.1946 | 0 | — | — | 6.41 | 14 天(2023-06-05) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.2944 | 0 | — | — | 6.36 | 22 天(2022-06-08) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.353 | 0 | — | — | 9.2 | 49 天(2021-07-07) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.3803 | 0 | — | — | 9.7 | 0 天(2020-06-03) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.399 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.3019 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2017 | — | — | — | 0.3919 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2017 | — | — | — | 0.3838 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2016 | — | — | — | 0.6204 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2015 | — | — | — | 0.5868 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2014 | — | — | — | 0.5784 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2013 | — | — | — | 0.4594 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2012 | — | — | — | 0.3048 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2011 | — | — | — | 0.298 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2010 | — | — | — | 0.3241 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.1946 | — | 0 | 2.12% | 已配發 |
| 2022 | 0.2944 | — | 0 | 3.20% | 已配發 |
| 2021 | 0.353 | — | 0 | 3.84% | 已配發 |
| 2020 | 0.3803 | — | 0 | 4.13% | 已配發 |
| 2019 | 0.399 | — | 0 | 4.34% | 已配發 |
| 2018 | 0.3019 | — | 0 | 3.28% | 已配發 |
| 2017 | 0.7757 | — | 0 | 8.43% | 已配發 |
| 2016 | 0.6204 | — | 0 | 6.74% | 已配發 |
| 2015 | 0.5868 | — | 0 | 6.38% | 已配發 |
| 2014 | 0.5784 | — | 0 | 6.29% | 已配發 |
| 2013 | 0.4594 | — | 0 | 4.99% | 已配發 |
| 2012 | 0.3048 | — | 0 | 3.31% | 已配發 |
| 2011 | 0.298 | — | 0 | 3.24% | 已配發 |
| 2010 | 0.3241 | — | 0 | 3.52% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 9.4545 / 10.7415 | MA120 / MA240 | 12.0266 / 10.0154 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 38.2329 / 33.5709 | 週 KD | 25.3607 / 24.2431 |
| RSI14 | 32.0709 | 成交量比 | 0.7136 |
布林通道
| 上軌 | 10.0752 | 中軌 | 9.4545 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 8.8338 | 通道寬度 | 13.13% |
| %B 位置 | 29.50% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 9.38 |
| 2026-10-02 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 9.38 |
| 2026-10-02 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 9.38 |
| 2026-10-02 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 9.38 |
| 2026-10-02 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 9.38 |
| 2026-09-23 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 9.19 |
| 2026-09-23 | 成交量放大 | 日線 | 9.19 |
| 2026-09-23 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 9.19 |
| 2026-09-16 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 9.61 |
| 2026-09-16 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 9.61 |
| 2026-09-16 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 9.61 |
| 2026-09-16 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 9.61 |
| 2026-09-15 | 布林下軌回升 | 日線 | 9.59 |
| 2026-09-11 | 成交量放大 | 日線 | 9.41 |
| 2026-09-08 | 布林下軌跌破 | 日線 | 10.45 |
| 2026-09-08 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 10.45 |
| 2026-09-01 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 11.2 |
| 2026-08-27 | 站上 MA20 | 日線 | 11.8 |
| 2026-08-27 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 11.8 |
| 2026-08-27 | 成交量放大 | 日線 | 11.8 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 071730 | 巨騰國票61購01 | 上市 | — | — | 26 | 0.16 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
台股收漲214點見1個月低量 台積電漲25元收今最高2375 ETtoday財經雲
巨騰-DR(9136)-同學風向與貼文摘要 - 股市爆料同學會 CMoney
9136 巨騰-DR - 這隻還有人在交易嗎? 套在18要認賠嗎?🥲 - 股市爆料同學會 CMoney