8183精星
最近收盤28.20(0.00%)2026-10-05 · 最近收盤 · 0 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上櫃 其他電子業行情資料 2026-10-05
技術評分15 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值11.2D 值 16.4
成交量比0.00相對近期平均量
近一年高價41.35低價 26.75
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 台灣精星科技股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2005-03-30 |
| 產業代碼 | 31 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | ITC | 統一編號 | 23984925 |
| 成立日期 | 1990-12-15 | 實收資本額 | 12.13 億元 |
| 董事長 | 焦佑衡 | 總經理 | 劉貞佑 |
| 發言人 | 黃伯彰 | 已發行普通股 | 121,251,068 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 台灣精星股務辦事處 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | 03-5979999 |
| 公司地址 | 12 Shyr Jiann Road, Hsin-Chu Industrial District.Hsin-Chu,Taiwan. | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-05 | 最新成交量 | 0 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 41.35 | 近一年最低價 | 26.75 |
| 20 日平均成交量 | 377 張 | 歷史資料筆數 | 1,640 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-05 | ||
基本資料來源:TPEx 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 9.19 億 | 7.45% | 56.07% | 58.41 億 | 32.35% |
| 2026/07 | 8.55 億 | 10.87% | 55.75% | 49.22 億 | 28.70% |
| 2026/06 | 7.71 億 | 10.98% | 64.66% | 40.67 億 | 24.17% |
| 2026/05 | 6.95 億 | -2.99% | 32.60% | 32.96 億 | 17.41% |
| 2026/04 | 7.16 億 | 2.69% | 12.86% | 26.01 億 | 13.93% |
| 2026/03 | 6.98 億 | 41.07% | 17.86% | 18.85 億 | 14.34% |
| 2026/02 | 4.94 億 | -28.64% | 6.20% | 11.87 億 | 12.36% |
| 2026/01 | 6.93 億 | -7.10% | 17.22% | 6.93 億 | 17.22% |
| 2025/12 | 7.46 億 | 6.93% | -9.58% | 72.89 億 | -0.51% |
| 2025/11 | 6.98 億 | -1.09% | -19.24% | 65.43 億 | 0.64% |
| 2025/10 | 7.05 億 | -2.96% | -14.20% | 58.45 億 | 3.69% |
| 2025/09 | 7.27 億 | 23.46% | -4.59% | 51.40 億 | 6.74% |
| 2025/08 | 5.89 億 | 7.24% | -7.71% | 44.13 億 | 8.87% |
| 2025/07 | 5.49 億 | 17.21% | 0.49% | 38.25 億 | 11.97% |
| 2025/06 | 4.68 億 | -10.62% | -13.54% | 32.76 億 | 14.15% |
| 2025/05 | 5.24 億 | -17.43% | -0.91% | 28.07 億 | 20.60% |
| 2025/04 | 6.35 億 | 7.24% | 29.69% | 22.83 億 | 26.92% |
| 2025/03 | 5.92 億 | 27.11% | 45.12% | 16.49 億 | 25.89% |
| 2025/02 | 4.66 億 | -21.23% | 36.24% | 10.57 億 | 17.19% |
| 2025/01 | 5.91 億 | -28.33% | 5.57% | 5.91 億 | 5.57% |
| 2024/12 | 8.25 億 | -4.50% | 55.37% | 73.26 億 | 9.68% |
| 2024/11 | 8.64 億 | 5.07% | 33.86% | 65.01 億 | 5.74% |
| 2024/10 | 8.22 億 | 7.91% | 24.37% | 56.37 億 | 2.44% |
| 2024/09 | 7.62 億 | 19.42% | 14.52% | 48.15 億 | -0.56% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.74 元 | 562.50% | 1.04 元 |
| 2026 Q1 | 0.3 元 | 130.77% | 0.3 元 |
| 2025 Q4 | 1.43 元 | -4.67% | 2.39 元 |
| 2025 Q3 | 0.99 元 | 54.69% | 0.96 元 |
| 2025 Q2 | -0.16 元 | -123.88% | -0.03 元 |
| 2025 Q1 | 0.13 元 | -71.11% | 0.13 元 |
| 2024 Q4 | 1.5 元 | 3.45% | 3.26 元 |
| 2024 Q3 | 0.64 元 | -46.67% | 1.76 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2026
現金股利0.8 元
除息日2026-07-09
現金發放日—
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 0.8 | 0 | — | — | 33.8 | 0 天(2026-07-09) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 1.3 | 0 | — | — | 26.7 | 15 天(2025-07-29) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 1.8 | 0 | — | — | 43.45 | 90 天(2024-10-09) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 1.9 | 0 | — | — | 52.9 | 41 天(2023-09-06) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 1.2552 | 0 | — | — | 58.5 | 0 天(2022-08-09) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.8 | 0 | — | — | 47.95 | 0 天(2021-08-12) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.45 | 0 | — | — | 18.6 | 4 天(2020-08-10) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.4 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.4 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2017 | — | — | — | 0.3 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2015 | — | — | — | 0.2479 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2008 | — | — | — | 0.2772 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.8 | — | 0 | 2.84% | 已配發 |
| 2025 | 1.3 | — | 0 | 4.61% | 已配發 |
| 2024 | 1.8 | — | 0 | 6.38% | 已配發 |
| 2023 | 1.9 | — | 0 | 6.74% | 已配發 |
| 2022 | 1.2552 | — | 0 | 4.45% | 已配發 |
| 2021 | 0.8 | — | 0 | 2.84% | 已配發 |
| 2020 | 0.45 | 0 | 0 | 1.60% | 已配發 |
| 2019 | 0.4 | 0 | 0 | 1.42% | 已配發 |
| 2018 | 0.4 | 0 | 0 | 1.42% | 已配發 |
| 2017 | 0.3 | — | 0 | 1.06% | 已配發 |
| 2015 | 0.2479 | — | 0 | 0.88% | 已配發 |
| 2008 | 0.2772 | — | 0 | 0.98% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 28.2125 / 29.3883 | MA120 / MA240 | 31.2608 / 32.3779 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 11.1826 / 16.3565 | 週 KD | 14.6231 / 18.7898 |
| RSI14 | 44.89 | 成交量比 | 0 |
布林通道
| 上軌 | 28.9138 | 中軌 | 28.2125 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 27.5112 | 通道寬度 | 4.97% |
| %B 位置 | 49.11% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 28.2 |
| 2026-09-22 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 28.2 |
| 2026-09-22 | 成交量放大 | 日線 | 28.2 |
| 2026-09-21 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 28.9 |
| 2026-09-21 | 成交量放大 | 日線 | 28.9 |
| 2026-09-21 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 28.9 |
| 2026-09-21 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 28.9 |
| 2026-09-21 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 28.9 |
| 2026-09-21 | 站上 MA20 | 日線 | 28.9 |
| 2026-09-18 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 28.05 |
| 2026-09-16 | 布林下軌回升 | 日線 | 28 |
| 2026-09-15 | 布林下軌跌破 | 日線 | 27.55 |
| 2026-09-15 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 27.55 |
| 2026-09-15 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 27.55 |
| 2026-09-14 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 28 |
| 2026-09-11 | 成交量放大 | 日線 | 28.65 |
| 2026-09-10 | 成交量放大 | 日線 | 29 |
| 2026-09-10 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 29 |
| 2026-09-10 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 29 |
| 2026-09-09 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 28.75 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
3.7萬股東注意!「科技大廠」10月1日終止上櫃 今天最後交易日 - TVBS新聞網
TVBS新聞網 · 2026/9/22 下午3:00:003.7萬股東注意!「科技大廠」10月1日終止上櫃 今天最後交易日 TVBS新聞網
3.8萬股東注意!精星科技今最後交易日 10/1終止上櫃 - 中天新聞網
中天新聞網 · 2026/9/22 下午3:00:003.8萬股東注意!精星科技今最後交易日 10/1終止上櫃 中天新聞網
3.7萬股東注意!一檔台股今最後交易日 10月1日終止上櫃 | EBC 東森新聞 - LINE TODAY
LINE TODAY · 2026/9/22 下午3:00:003.7萬股東注意!一檔台股今最後交易日 10月1日終止上櫃 | EBC 東森新聞 LINE TODAY