8046南電
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 南亞電路板股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2006-04-07 |
| 產業代碼 | 28 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | N.P.C | 統一編號 | 16096804 |
| 成立日期 | 1997-10-28 | 實收資本額 | 64.62 億元 |
| 董事長 | 鄒明仁 | 總經理 | 呂連瑞 |
| 發言人 | 呂連瑞 | 已發行普通股 | 646,165,487 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 本公司股務組 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 公司電話 | 03-3223751 |
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區南崁路一段338號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 5,362,616 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 1560 | 近一年最低價 | 216 |
| 20 日平均成交量 | 11,222 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 53.53 億 | -1.60% | 40.59% | 355.45 億 | 39.56% |
| 2026/07 | 54.40 億 | 16.13% | 50.24% | 301.92 億 | 39.38% |
| 2026/06 | 46.84 億 | 5.50% | 50.03% | 247.53 億 | 37.20% |
| 2026/05 | 44.40 億 | -0.24% | 35.82% | 200.68 億 | 34.52% |
| 2026/04 | 44.51 億 | 3.73% | 39.47% | 156.28 億 | 34.15% |
| 2026/03 | 42.91 億 | 35.52% | 39.03% | 111.77 億 | 32.15% |
| 2026/02 | 31.66 億 | -14.90% | 12.84% | 68.87 億 | 28.19% |
| 2026/01 | 37.20 億 | -5.18% | 44.98% | 37.20 億 | 44.98% |
| 2025/12 | 39.24 億 | 11.02% | 46.57% | 401.73 億 | 24.44% |
| 2025/11 | 35.34 億 | -4.64% | 37.14% | 362.49 億 | 22.44% |
| 2025/10 | 37.06 億 | 4.72% | 41.68% | 327.15 億 | 21.04% |
| 2025/09 | 35.39 億 | -7.04% | 19.22% | 290.08 億 | 18.82% |
| 2025/08 | 38.07 億 | 5.15% | 22.91% | 254.69 億 | 18.77% |
| 2025/07 | 36.21 億 | 15.96% | 15.85% | 216.62 億 | 18.07% |
| 2025/06 | 31.22 億 | -4.49% | 13.74% | 180.41 億 | 18.53% |
| 2025/05 | 32.69 億 | 2.44% | 21.11% | 149.19 億 | 19.58% |
| 2025/04 | 31.91 億 | 3.41% | 19.26% | 116.49 億 | 19.16% |
| 2025/03 | 30.86 億 | 9.99% | 15.74% | 84.58 億 | 19.12% |
| 2025/02 | 28.06 億 | 9.34% | 49.83% | 53.72 億 | 21.15% |
| 2025/01 | 25.66 億 | -4.14% | 0.18% | 25.66 億 | 0.18% |
| 2024/12 | 26.77 億 | 3.87% | 0.02% | 322.83 億 | -23.59% |
| 2024/11 | 25.77 億 | -1.49% | -15.06% | 296.06 億 | -25.19% |
| 2024/10 | 26.16 億 | -11.88% | -27.34% | 270.29 億 | -26.03% |
| 2024/09 | 29.69 億 | -4.16% | -15.65% | 244.13 億 | -25.89% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3.5 元 | 1306.90% | 5.53 元 |
| 2026 Q1 | 2.03 元 | 534.38% | 2.03 元 |
| 2025 Q4 | 1.86 元 | 564.29% | 3.01 元 |
| 2025 Q3 | 1.12 元 | 1144.44% | 1.15 元 |
| 2025 Q2 | -0.29 元 | -261.11% | 0.03 元 |
| 2025 Q1 | 0.32 元 | 233.33% | 0.32 元 |
| 2024 Q4 | 0.28 元 | -78.46% | 0.32 元 |
| 2024 Q3 | 0.09 元 | -94.58% | 0.04 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 2 | 0 | — | 955 | 0 天(2026-06-25) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 1 | 0 | — | 114 | 0 天(2025-07-03) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2023年度 | — | 5.5 | 0 | — | 187.5 | 1 天(2024-07-17) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 18 | 0 | — | 293.5 | 854 天(2025-10-16) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 10 | 0 | — | 289.5 | 51 天(2022-08-19) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 3.4 | 0 | — | 405.5 | 0 天(2021-08-04) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 0.7 | 0 | — | 88.1 | 0 天(2020-07-09) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 0.7 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 0.5 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 0.8 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2015* | — | 1 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2014* | — | 1.3 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2011* | — | 2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2010* | — | 0.38 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2010* | 0.38 | 0.3 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2009* | — | 5.4 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2008* | 7.1 | 0.2 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007* | — | 12.5366 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2006* | — | 0 | 0.2644 | — | — | — | 不適用 | 已除權 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2006* | — | 15.1896 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2005* | — | 5.9999 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2005 | — | — | — | 0.6124 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2004 | — | — | — | 0.0866 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0.14% | 已配發 |
| 2024 | 1 | — | 0 | 0.07% | 已配發 |
| 2023 | 5.5 | — | 0 | 0.37% | 已配發 |
| 2022 | 18 | — | 0 | 1.22% | 已配發 |
| 2021 | 10 | — | 0 | 0.68% | 已配發 |
| 2020 | 3.4 | — | 0 | 0.23% | 已配發 |
| 2019 | 0.7 | — | 0 | 0.05% | 已配發 |
| 2018 | 0.7 | — | 0 | 0.05% | 已配發 |
| 2017 | 0.5 | — | 0 | 0.03% | 已配發 |
| 2016 | 0.8 | — | 0 | 0.05% | 已配發 |
| 2015 | 1 | — | 0 | 0.07% | 已配發 |
| 2014 | 1.3 | — | 0 | 0.09% | 已配發 |
| 2011 | 2 | — | 0 | 0.14% | 已配發 |
| 2010 | 0.76 | — | 0.3 | 0.05% | 已配發 |
| 2009 | 5.4 | — | 0 | 0.37% | 已配發 |
| 2008 | 7.1 | — | 0.2 | 0.48% | 已配發 |
| 2007 | 12.5366 | — | 0 | 0.85% | 已配發 |
| 2006 | 15.1896 | — | 0.2644 | 1.03% | 已配發 |
| 2005 | 6.6123 | — | 0 | 0.45% | 已配發 |
| 2004 | 0.0866 | — | 0 | 0.01% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 1239.5 / 1174.8333 | MA120 / MA240 | 1058.2667 / 714.8729 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 83.7938 / 86.4928 | 週 KD | 86.8242 / 87.2673 |
| RSI14 | 70.139 | 成交量比 | 0.4779 |
布林通道
| 上軌 | 1579.1454 | 中軌 | 1239.5 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 899.8546 | 通道寬度 | 54.80% |
| %B 位置 | 84.67% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 1475 |
| 2026-10-07 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 1480 |
| 2026-10-06 | 布林上軌跌回 | 日線 | 1505 |
| 2026-10-05 | 創 60 日新高 | 日線 | 1495 |
| 2026-10-05 | 創 250 日新高 | 日線 | 1495 |
| 2026-10-05 | 突破 20 日高點 | 日線 | 1495 |
| 2026-10-05 | 突破 60 日高點 | 日線 | 1495 |
| 2026-10-05 | 多頭均線排列 | 日線 | 1495 |
| 2026-10-05 | 創 120 日新高 | 日線 | 1495 |
| 2026-10-05 | 突破 250 日高點 | 日線 | 1495 |
| 2026-10-05 | 突破 120 日高點 | 日線 | 1495 |
| 2026-10-05 | 創 20 日新高 | 日線 | 1495 |
| 2026-10-02 | 突破 120 日高點 | 日線 | 1460 |
| 2026-10-02 | 創 120 日新高 | 日線 | 1460 |
| 2026-10-02 | 突破 60 日高點 | 日線 | 1460 |
| 2026-10-02 | 創 60 日新高 | 日線 | 1460 |
| 2026-10-02 | 突破 250 日高點 | 日線 | 1460 |
| 2026-10-02 | 創 250 日新高 | 日線 | 1460 |
| 2026-10-02 | 突破 20 日高點 | 日線 | 1460 |
| 2026-10-02 | 創 20 日新高 | 日線 | 1460 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 047757 | 南電中信5C購02 | 上市 | — | — | 349.27 | 0.02 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 99 張 | NT$ 2,761,000 |
| 認購 | 088118 | 南電群益64購01 | 上市 | — | — | 1650 | 0.01 | 2027-04-20 | 2027-04-22 | 595 張 | NT$ 2,003,270 |
| 認購 | 086981 | 南電凱基63購01 | 上市 | — | — | 1580 | 0.01 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 421 張 | NT$ 1,398,600 |
| 認購 | 088117 | 南電群益63購02 | 上市 | — | — | 1500 | 0.009 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 390 張 | NT$ 1,372,730 |
| 認購 | 088945 | 南電群益63購06 | 上市 | — | — | 1815 | 0.01 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 481 張 | NT$ 1,363,310 |
| 認購 | 086391 | 南電永豐73購01 | 上市 | — | — | 1620 | 0.007 | 2028-03-13 | 2028-03-15 | 238 張 | NT$ 1,214,250 |
| 認購 | 086350 | 南電統一69購01 | 上市 | — | — | 1498 | 0.003 | 2027-09-13 | 2027-09-16 | 743 張 | NT$ 1,152,080 |
| 認購 | 086765 | 南電統一69購03 | 上市 | — | — | 1572 | 0.002 | 2027-09-13 | 2027-09-16 | 822 張 | NT$ 997,360 |
| 認購 | 086386 | 南電永豐63購05 | 上市 | — | — | 1620 | 0.01 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 335 張 | NT$ 946,180 |
| 認購 | 089215 | 南電中信65購02 | 上市 | — | — | 1860 | 0.005 | 2027-04-28 | 2027-05-03 | 726 張 | NT$ 937,290 |
| 認購 | 086356 | 南電中信65購01 | 上市 | — | — | 1200 | 0.002 | 2027-05-13 | 2027-05-17 | 817 張 | NT$ 928,920 |
| 認購 | 087385 | 南電元大63購05 | 上市 | — | — | 1635 | 0.003 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 768 張 | NT$ 911,610 |
| 認購 | 088854 | 南電凱基67購01 | 上市 | — | — | 1740 | 0.01 | 2027-07-26 | 2027-07-28 | 217 張 | NT$ 862,840 |
| 認購 | 086349 | 南電統一67購03 | 上市 | — | — | 1444.5 | 0.002 | 2027-07-13 | 2027-07-15 | 730 張 | NT$ 854,450 |
| 認購 | 087001 | 南電中信66購01 | 上市 | — | — | 1500 | 0.003 | 2027-06-15 | 2027-06-17 | 661 張 | NT$ 850,020 |
| 認購 | 088649 | 南電元大63購08 | 上市 | — | — | 1745 | 0.003 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 720 張 | NT$ 836,720 |
| 認購 | 086449 | 南電台新66購01 | 上市 | — | — | 1400 | 0.01 | 2027-06-11 | 2027-06-15 | 181 張 | NT$ 808,640 |
| 認購 | 086982 | 南電凱基63購02 | 上市 | — | — | 1480 | 0.009 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 261 張 | NT$ 785,370 |
| 認購 | 088850 | 南電凱基63購09 | 上市 | — | — | 1680 | 0.01 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 260 張 | NT$ 782,660 |
| 認購 | 086358 | 南電中信69購01 | 上市 | — | — | 1620 | 0.002 | 2027-09-13 | 2027-09-16 | 691 張 | NT$ 655,580 |
| 認購 | 086352 | 南電統一6C購01 | 上市 | — | — | 1316.88 | 0.001 | 2027-12-13 | 2027-12-15 | 734 張 | NT$ 632,860 |
| 認購 | 087839 | 南電富邦63購01 | 上市 | — | — | 1550 | 0.003 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 509 張 | NT$ 627,260 |
| 認購 | 086766 | 南電統一6A購03 | 上市 | — | — | 1511.1 | 0.002 | 2027-10-14 | 2027-10-18 | 510 張 | NT$ 614,350 |
| 認購 | 086983 | 南電凱基63購03 | 上市 | — | — | 1380 | 0.008 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 194 張 | NT$ 600,340 |
| 認購 | 089393 | 南電富邦63購02 | 上市 | — | — | 1700 | 0.004 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 438 張 | NT$ 581,450 |
| 認購 | 086544 | 南電元大63購02 | 上市 | — | — | 1230.5 | 0.003 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 353 張 | NT$ 581,150 |
| 認購 | 089307 | 南電群益65購02 | 上市 | — | — | 1600 | 0.007 | 2027-04-28 | 2027-05-03 | 214 張 | NT$ 506,270 |
| 認購 | 088946 | 南電群益65購01 | 上市 | — | — | 1700 | 0.01 | 2027-05-27 | 2027-05-31 | 142 張 | NT$ 491,030 |
| 認購 | 087880 | 南電統一79購02 | 上市 | — | — | 1588.88 | 0.001 | 2028-09-20 | 2028-09-22 | 506 張 | NT$ 486,220 |
| 認購 | 087384 | 南電元大63購04 | 上市 | — | — | 1565 | 0.004 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 272 張 | NT$ 472,670 |
| 認購 | 086451 | 南電台新66購02 | 上市 | — | — | 1580 | 0.01 | 2027-06-11 | 2027-06-15 | 123 張 | NT$ 453,510 |
| 認購 | 088508 | 南電中信69購03 | 上市 | — | — | 1747.5 | 0.002 | 2027-09-24 | 2027-09-29 | 509 張 | NT$ 414,560 |
| 認購 | 089546 | 南電統一71購02 | 上市 | — | — | 1905 | 0.001 | 2027-12-29 | 2028-01-03 | 573 張 | NT$ 405,490 |
| 認購 | 086351 | 南電統一69購02 | 上市 | — | — | 1498 | 0.002 | 2027-09-13 | 2027-09-16 | 307 張 | NT$ 376,970 |
| 認購 | 086767 | 南電統一6C購02 | 上市 | — | — | 1581.88 | 0.002 | 2027-12-14 | 2027-12-16 | 276 張 | NT$ 370,160 |
| 認購 | 086421 | 南電國泰64購01 | 上市 | — | — | 1450 | 0.008 | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 102 張 | NT$ 364,040 |
| 認購 | 089308 | 南電群益65購03 | 上市 | — | — | 1800 | 0.01 | 2027-04-28 | 2027-05-03 | 124 張 | NT$ 361,160 |
| 認購 | 089371 | 南電凱基63購10 | 上市 | — | — | 1850 | 0.011 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 108 張 | NT$ 327,490 |
| 認購 | 086984 | 南電凱基63購04 | 上市 | — | — | 1280 | 0.007 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 102 張 | NT$ 303,700 |
| 認購 | 089458 | 南電元大63購13 | 上市 | — | — | 1805 | 0.004 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 199 張 | NT$ 301,510 |
| 認購 | 088852 | 南電凱基65購02 | 上市 | — | — | 1600 | 0.005 | 2027-05-26 | 2027-05-28 | 166 張 | NT$ 295,570 |
| 認購 | 089267 | 南電台新63購09 | 上市 | — | — | 1800 | 0.012 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 106 張 | NT$ 293,360 |
| 認購 | 088200 | 南電中信69購02 | 上市 | — | — | 1388 | 0.003 | 2027-09-21 | 2027-09-23 | 164 張 | NT$ 283,260 |
| 認購 | 088851 | 南電凱基65購01 | 上市 | — | — | 1700 | 0.005 | 2027-05-26 | 2027-05-28 | 160 張 | NT$ 258,800 |
| 認購 | 086389 | 南電永豐69購01 | 上市 | — | — | 1404 | 0.007 | 2027-09-13 | 2027-09-16 | 60 張 | NT$ 250,320 |
| 認購 | 053668 | 南電統一64購02 | 上市 | — | — | 467.9 | 0.009 | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 26 張 | NT$ 250,100 |
| 認購 | 088853 | 南電凱基65購03 | 上市 | — | — | 1500 | 0.005 | 2027-05-26 | 2027-05-28 | 122 張 | NT$ 241,030 |
| 認購 | 088648 | 南電元大63購07 | 上市 | — | — | 1600 | 0.004 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 139 張 | NT$ 239,700 |
| 認購 | 089457 | 南電元大63購12 | 上市 | — | — | 1710 | 0.004 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 148 張 | NT$ 237,620 |
| 認購 | 089459 | 南電元大63購14 | 上市 | — | — | 1835 | 0.003 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 218 張 | NT$ 237,150 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
大股東又要賣股了!南電大股東申讓2511張 自由財經
1表看避風港》投信作帳20檔績優股台塑化、台達電、中信金、世界、創見、力成…抱股過雙十名單曝光:「這2支」連敲11天不放手- 上市櫃 旺得富理財網
大股東又要賣股了!南電大股東申讓2511張 自由時報