6962奕力-KY
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | ITH Corporation | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2024-11-26 |
| 產業代碼 | 24 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | ITH-KY | 統一編號 | 95168979 |
| 成立日期 | 2019-01-10 | 實收資本額 | 49.24 億元 |
| 董事長 | 梁公偉 | 總經理 | 陳泰元 |
| 發言人 | 林冠宇 | 已發行普通股 | 492,396,565 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | 03-5600099 |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元二街1號10樓之1 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 1,729,057 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 47.6 | 近一年最低價 | 28.6 |
| 20 日平均成交量 | 1,408 張 | 歷史資料筆數 | 454 筆 |
| 歷史資料期間 | 2024-11-26 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 19.14 億 | -0.89% | 7.16% | 125.65 億 | -0.21% |
| 2026/07 | 19.31 億 | 27.77% | 23.91% | 106.51 億 | -1.43% |
| 2026/06 | 15.11 億 | -7.37% | -0.33% | 87.21 億 | -5.70% |
| 2026/05 | 16.31 億 | -1.73% | 14.22% | 72.09 億 | -6.75% |
| 2026/04 | 16.60 億 | 20.45% | -3.91% | 55.78 億 | -11.50% |
| 2026/03 | 13.78 億 | 28.22% | -13.19% | 39.18 億 | -14.37% |
| 2026/02 | 10.75 億 | -26.59% | -26.61% | 25.39 億 | -15.00% |
| 2026/01 | 14.64 億 | -7.65% | -3.83% | 14.64 億 | -3.83% |
| 2025/12 | 15.86 億 | -2.68% | -1.44% | 190.85 億 | -15.03% |
| 2025/11 | 16.30 億 | 7.59% | -10.33% | 174.99 億 | -16.08% |
| 2025/10 | 15.15 億 | -14.12% | -20.95% | 158.70 億 | -16.63% |
| 2025/09 | 17.64 億 | -1.25% | 0.64% | 143.55 億 | -16.15% |
| 2025/08 | 17.86 億 | 14.60% | -6.24% | 125.92 億 | -18.06% |
| 2025/07 | 15.58 億 | 2.78% | -29.45% | 108.06 億 | -19.73% |
| 2025/06 | 15.16 億 | 6.14% | -23.68% | 92.48 億 | -17.82% |
| 2025/05 | 14.28 億 | -17.32% | -27.48% | 77.31 億 | -16.57% |
| 2025/04 | 17.28 億 | 8.82% | -22.98% | 63.03 億 | -13.62% |
| 2025/03 | 15.88 億 | 8.39% | -4.40% | 45.75 億 | -9.47% |
| 2025/02 | 14.65 億 | -3.81% | -7.42% | 29.88 億 | -11.96% |
| 2025/01 | 15.23 億 | -5.36% | -15.93% | 15.23 億 | -15.93% |
| 2024/12 | 16.09 億 | -11.46% | -8.03% | 224.62 億 | 0.29% |
| 2024/11 | 18.17 億 | -5.15% | -7.79% | 208.53 億 | 0.99% |
| 2024/10 | 19.16 億 | 9.34% | -11.19% | 190.35 億 | 1.92% |
| 2024/09 | 17.52 億 | — | -22.44% | 171.19 億 | 3.63% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.03 元 | 0.00% | 0.61 元 |
| 2026 Q1 | 0.58 元 | -70.56% | 0.58 元 |
| 2025 Q4 | 0.27 元 | -76.11% | 2.87 元 |
| 2025 Q3 | 0.62 元 | 5.08% | 2.6 元 |
| 2025 Q2 | 0.03 元 | — | 1.99 元 |
| 2025 Q1 | 1.97 元 | — | 1.97 元 |
| 2024 Q4 | 1.13 元 | -67.71% | 5.61 元 |
| 2024 Q3 | 0.59 元 | — | 4.48 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 1 | 0 | — | 30.15 | 1 天(2026-07-31) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 2 | 0 | — | 51.6 | 尚未填息(436 天) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 3.13% | 已配發 |
| 2024 | 2 | — | 0 | 6.25% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 31.7575 / 31.8492 | MA120 / MA240 | 34.485 / 36.304 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 54.8391 / 69.3803 | 週 KD | 59.6796 / 70.9612 |
| RSI14 | 49.2323 | 成交量比 | 1.2278 |
布林通道
| 上軌 | 33.8399 | 中軌 | 31.7575 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 29.6751 | 通道寬度 | 13.11% |
| %B 位置 | 55.82% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 32.9 |
| 2026-10-06 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 33.2 |
| 2026-10-06 | 布林上軌跌回 | 日線 | 33.2 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 33.9 |
| 2026-10-05 | 突破 20 日高點 | 日線 | 33.9 |
| 2026-10-05 | 創 20 日新高 | 日線 | 33.9 |
| 2026-10-02 | 成交量放大 | 日線 | 33.4 |
| 2026-10-02 | 創 20 日新高 | 日線 | 33.4 |
| 2026-10-02 | 突破 20 日高點 | 日線 | 33.4 |
| 2026-10-01 | 布林上軌突破 | 日線 | 33.15 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 33.15 |
| 2026-09-30 | 站上 MA60 | 日線 | 32.45 |
| 2026-09-22 | 站上 MA20 | 日線 | 31.9 |
| 2026-09-21 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 31.2 |
| 2026-09-18 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 30.9 |
| 2026-09-16 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 30.8 |
| 2026-09-16 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 30.8 |
| 2026-09-14 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 30.75 |
| 2026-09-11 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 30.4 |
| 2026-09-09 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 31.1 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 069886 | ITH群益64購01 | 上市 | — | — | 54.14 | 0.259 | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 2 張 | NT$ 960 |
| 認購 | 061784 | ITH國票5A購01 | 上市 | — | — | 48.34 | 0.207 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 062053 | ITH永豐5B購01 | 上市 | — | — | 48.44 | 0.248 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 066684 | ITH凱基5B購01 | 上市 | — | — | 48.34 | 0.228 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069518 | ITH台新5B購01 | 上市 | — | — | 46.41 | 0.238 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 073806 | ITH永豐61購01 | 上市 | — | — | 50.82 | 0.171 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 072088 | ITH國票61購01 | 上市 | — | — | 54.14 | 0.124 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068365 | ITH群益63購01 | 上市 | — | — | 49.31 | 0.362 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 080289 | ITH凱基64購01 | 上市 | — | — | 50 | 0.25 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 079374 | ITH國票65購01 | 上市 | — | — | 46 | 0.12 | 2027-05-06 | 2027-05-10 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
6962 奕力-KY - 今天上漲 眾神又要慢慢回歸了 - 股市爆料同學會 CMoney
6962 奕力-KY - 被隱藏的黑馬股- 股市爆料同學會 CMoney
奕力-KY Q3新品量產,漲價效益漸浮現 Yahoo股市