6957裕慶-KY
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 裕慶金屬股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2024-06-25 |
| 產業代碼 | 20 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | Horizon | 統一編號 | 54965803 |
| 成立日期 | 2018-06-15 | 實收資本額 | 5.57 億元 |
| 董事長 | 廖昭宜 | 總經理 | 廖昭宜 |
| 發言人 | 林義唐 | 已發行普通股 | 55,736,455 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | 049-2257598 |
| 公司地址 | 南投縣南投市永豐里成功三路 122 號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 404,742 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 450 | 近一年最低價 | 152 |
| 20 日平均成交量 | 552 張 | 歷史資料筆數 | 555 筆 |
| 歷史資料期間 | 2024-06-27 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.45 億 | 10.67% | -31.15% | 25.77 億 | 8.50% |
| 2026/07 | 2.21 億 | -47.56% | -47.55% | 23.32 億 | 15.49% |
| 2026/06 | 4.22 億 | 35.17% | 33.53% | 21.11 億 | 32.13% |
| 2026/05 | 3.12 億 | -15.25% | 21.16% | 16.89 億 | 31.79% |
| 2026/04 | 3.68 億 | -26.61% | 53.31% | 13.77 億 | 34.47% |
| 2026/03 | 5.02 億 | 129.26% | 77.63% | 10.08 億 | 28.69% |
| 2026/02 | 2.19 億 | -23.84% | 43.06% | 5.06 億 | 1.08% |
| 2026/01 | 2.87 億 | -57.38% | -17.38% | 2.87 億 | -17.38% |
| 2025/12 | 6.75 億 | 222.27% | 2.36% | 38.24 億 | -4.74% |
| 2025/11 | 2.09 億 | -21.41% | -0.87% | 31.49 億 | -6.13% |
| 2025/10 | 2.66 億 | -10.68% | -2.33% | 29.40 億 | -6.48% |
| 2025/09 | 2.98 億 | -16.18% | -20.29% | 26.74 億 | -6.88% |
| 2025/08 | 3.56 億 | -15.69% | 20.78% | 23.75 億 | -4.87% |
| 2025/07 | 4.22 億 | 33.50% | 11.98% | 20.20 億 | -8.30% |
| 2025/06 | 3.16 億 | 22.64% | 20.24% | 15.98 億 | -12.48% |
| 2025/05 | 2.58 億 | 7.25% | -11.04% | 12.82 億 | -17.99% |
| 2025/04 | 2.40 億 | -14.96% | -16.85% | 10.24 億 | -19.57% |
| 2025/03 | 2.83 億 | 84.65% | -45.09% | 7.84 億 | -20.37% |
| 2025/02 | 1.53 億 | -56.02% | -30.44% | 5.01 億 | 6.74% |
| 2025/01 | 3.48 億 | -47.20% | 39.52% | 3.48 億 | 39.52% |
| 2024/12 | 6.59 億 | 212.08% | 173.13% | 40.14 億 | 3.88% |
| 2024/11 | 2.11 億 | -22.57% | 42.46% | 33.55 億 | -7.39% |
| 2024/10 | 2.73 億 | -27.11% | 54.31% | 31.44 億 | -9.52% |
| 2024/09 | 3.74 億 | 27.01% | 73.50% | 28.71 億 | -12.94% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.75 元 | 157.35% | 3.26 元 |
| 2026 Q1 | 1.51 元 | 30.17% | 1.51 元 |
| 2025 Q4 | 4.77 元 | -22.06% | 10.18 元 |
| 2025 Q3 | 3.59 元 | 137.75% | 5.41 元 |
| 2025 Q2 | 0.68 元 | -69.51% | 1.84 元 |
| 2025 Q1 | 1.16 元 | -74.62% | 1.16 元 |
| 2024 Q4 | 6.12 元 | -66.21% | 14.3 元 |
| 2024 Q3 | 1.51 元 | — | 8.18 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 9.1044 | 0 | — | — | 226 | 24 天(2026-08-27) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 13.1622 | 0 | — | — | 179.5 | 68 天(2025-09-09) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.1044 | — | 0 | 2.03% | 已配發 |
| 2025 | 13.1622 | 9 | 0 | 2.94% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 316.775 / 254.6 | MA120 / MA240 | 216.3792 / 201.9438 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 95.7742 / 93.4612 | 週 KD | 96.3092 / 94.2672 |
| RSI14 | 88.3569 | 成交量比 | 0.7338 |
布林通道
| 上軌 | 462.4766 | 中軌 | 316.775 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 171.0734 | 通道寬度 | 91.99% |
| %B 位置 | 95.03% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 突破 60 日高點 | 日線 | 448 |
| 2026-10-08 | 創 60 日新高 | 日線 | 448 |
| 2026-10-08 | 創 120 日新高 | 日線 | 448 |
| 2026-10-08 | 突破 120 日高點 | 日線 | 448 |
| 2026-10-08 | 創 20 日新高 | 日線 | 448 |
| 2026-10-08 | 創 250 日新高 | 日線 | 448 |
| 2026-10-08 | 突破 20 日高點 | 日線 | 448 |
| 2026-10-08 | 突破 250 日高點 | 日線 | 448 |
| 2026-10-07 | 突破 120 日高點 | 日線 | 444 |
| 2026-10-07 | 突破 20 日高點 | 日線 | 444 |
| 2026-10-07 | 突破 250 日高點 | 日線 | 444 |
| 2026-10-07 | 創 250 日新高 | 日線 | 444 |
| 2026-10-07 | 突破 60 日高點 | 日線 | 444 |
| 2026-10-07 | 創 120 日新高 | 日線 | 444 |
| 2026-10-07 | 創 20 日新高 | 日線 | 444 |
| 2026-10-07 | 創 60 日新高 | 日線 | 444 |
| 2026-10-06 | 布林上軌跌回 | 日線 | 404 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 404 |
| 2026-10-05 | 創 60 日新高 | 日線 | 410 |
| 2026-10-05 | 突破 60 日高點 | 日線 | 410 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 030303 | 裕慶元大64購02 | 上市 | — | — | 452.53 | 0.023 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 365 張 | NT$ 797,400 |
| 認購 | 030526 | 裕慶凱基64購01 | 上市 | — | — | 500 | 0.05 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 30 張 | NT$ 96,300 |
| 認售 | 04790T | 裕慶國票6A售02 | 上市 | — | — | 200 | 0.02 | 2027-10-01 | 2027-10-05 | 100 張 | NT$ 86,000 |
| 認購 | 030342 | 裕慶富邦65購01 | 上市 | — | — | 480.88 | 0.01 | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 93 張 | NT$ 81,990 |
| 認售 | 04789T | 裕慶國票67售01 | 上市 | — | — | 300 | 0.01 | 2027-07-01 | 2027-07-05 | 55 張 | NT$ 39,950 |
| 認購 | 030572 | 裕慶國票68購01 | 上市 | — | — | 500 | 0.007 | 2027-08-03 | 2027-08-05 | 23 張 | NT$ 23,810 |
| 認購 | 030568 | 裕慶國票66購01 | 上市 | — | — | 450 | 0.006 | 2027-06-03 | 2027-06-07 | 3 張 | NT$ 2,580 |
| 認購 | 030131 | 裕慶統一6B購01 | 上市 | — | — | 550.9 | 0.005 | 2027-11-03 | 2027-11-05 | 2 張 | NT$ 1,660 |
| 認購 | 030197 | 裕慶永豐64購01 | 上市 | — | — | 441.6 | 0.02 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030198 | 裕慶永豐64購02 | 上市 | — | — | 499.2 | 0.03 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030199 | 裕慶永豐64購03 | 上市 | — | — | 576 | 0.043 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030302 | 裕慶元大64購01 | 上市 | — | — | 550.9 | 0.036 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030577 | 裕慶國票6A購01 | 上市 | — | — | 576 | 0.008 | 2027-10-01 | 2027-10-05 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
6957 裕慶-KY - 藍營控賺紅錢被反咬!林國漳陣營批吳宗憲持股「裕慶」日賺千萬- 股市爆料同學會 CMoney
【10:07 即時新聞】裕慶-KY(6957) 股價走強逾7% 聚焦商用展示架動能 CMoney
6957 裕慶-KY - 不可能這麼會洗吧- 股市爆料同學會 CMoney