6664群翊
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 群翊工業股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2018-09-12 |
| 產業代碼 | 28 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | Group Up | 統一編號 | 23555277 |
| 成立日期 | 1990-01-24 | 實收資本額 | 6.12 億元 |
| 董事長 | 陳安順 | 總經理 | 李榮坤 |
| 發言人 | 余添和 | 已發行普通股 | 61,151,307 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 公司電話 | 03-4853536 |
| 公司地址 | No.188, Heping Rd.,Yangmei Dist., Taoyuan City 326, Taiwan | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 225,210 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 497.5 | 近一年最低價 | 235 |
| 20 日平均成交量 | 347 張 | 歷史資料筆數 | 1,641 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.75 億 | 0.21% | 32.28% | 19.31 億 | 18.74% |
| 2026/07 | 2.75 億 | 10.04% | 30.21% | 16.55 億 | 16.75% |
| 2026/06 | 2.50 億 | 10.26% | 19.32% | 13.81 億 | 14.40% |
| 2026/05 | 2.26 億 | -4.64% | 7.92% | 11.31 億 | 13.36% |
| 2026/04 | 2.37 億 | 0.41% | 9.66% | 9.05 億 | 14.81% |
| 2026/03 | 2.36 億 | 14.95% | 22.91% | 6.67 億 | 16.77% |
| 2026/02 | 2.06 億 | -8.56% | 12.72% | 4.31 億 | 13.65% |
| 2026/01 | 2.25 億 | -10.29% | 14.52% | 2.25 億 | 14.52% |
| 2025/12 | 2.51 億 | 1.64% | 24.58% | 25.74 億 | 3.07% |
| 2025/11 | 2.47 億 | 8.38% | 14.47% | 23.24 億 | 1.19% |
| 2025/10 | 2.28 億 | 2.07% | -1.13% | 20.77 億 | -0.19% |
| 2025/09 | 2.23 億 | 7.18% | 13.32% | 18.49 億 | -0.08% |
| 2025/08 | 2.08 億 | -1.36% | -5.95% | 16.26 億 | -1.67% |
| 2025/07 | 2.11 億 | 0.84% | 0.06% | 14.18 億 | -1.01% |
| 2025/06 | 2.09 億 | -0.27% | 3.41% | 12.07 億 | -1.19% |
| 2025/05 | 2.10 億 | -3.10% | 2.66% | 9.98 億 | -2.11% |
| 2025/04 | 2.17 億 | 12.54% | -2.54% | 7.88 億 | -3.30% |
| 2025/03 | 1.92 億 | 5.41% | -7.20% | 5.71 億 | -3.59% |
| 2025/02 | 1.83 億 | -7.10% | 0.34% | 3.79 億 | -1.65% |
| 2025/01 | 1.96 億 | -2.41% | -3.43% | 1.96 億 | -3.43% |
| 2024/12 | 2.01 億 | -6.61% | -2.00% | 24.98 億 | 2.68% |
| 2024/11 | 2.16 億 | -6.39% | 5.11% | 22.96 億 | 3.11% |
| 2024/10 | 2.30 億 | 16.98% | 5.59% | 20.81 億 | 2.91% |
| 2024/09 | 1.97 億 | -11.04% | -11.42% | 18.51 億 | 2.58% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3.57 元 | 138.00% | 7.29 元 |
| 2026 Q1 | 3.73 元 | -12.03% | 3.73 元 |
| 2025 Q4 | 4.32 元 | -19.70% | 15.06 元 |
| 2025 Q3 | 5.02 元 | 73.10% | 10.74 元 |
| 2025 Q2 | 1.5 元 | -63.33% | 5.73 元 |
| 2025 Q1 | 4.24 元 | -8.82% | 4.24 元 |
| 2024 Q4 | 5.38 元 | 205.68% | 16.97 元 |
| 2024 Q3 | 2.9 元 | -34.83% | 11.59 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 10.1425 | 0 | — | 371 | 15 天(2026-08-12) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 9.9261 | 0 | — | 233 | 14 天(2025-08-08) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2023年度 | — | 7.8213 | 0 | — | 291 | 25 天(2024-08-19) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 6.8278 | 0 | — | 135 | 0 天(2023-07-24) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 4.9 | 0 | — | 82.7 | 11 天(2022-08-08) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 4.3 | 0 | — | 73.8 | 149 天(2021-12-23) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 4.2 | 0 | — | 69 | 252 天(2021-03-31) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 4 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 4 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.1425 | — | 0 | 2.72% | 已配發 |
| 2024 | 9.9261 | — | 0 | 2.66% | 已配發 |
| 2023 | 7.8213 | — | 0 | 2.09% | 已配發 |
| 2022 | 6.8278 | — | 0 | 1.83% | 已配發 |
| 2021 | 4.9 | — | 0 | 1.31% | 已配發 |
| 2020 | 4.3 | 0 | 0 | 1.15% | 已配發 |
| 2019 | 4.2 | 0 | 0 | 1.12% | 已配發 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 1.07% | 已配發 |
| 2017 | 4 | — | 0 | 1.07% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 356.15 / 353.1167 | MA120 / MA240 | 382.0917 / 336.0646 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 70.7656 / 74.4565 | 週 KD | 73.1339 / 74.8697 |
| RSI14 | 57.7087 | 成交量比 | 0.6488 |
布林通道
| 上軌 | 393.5199 | 中軌 | 356.15 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 318.7801 | 通道寬度 | 20.99% |
| %B 位置 | 73.21% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 373.5 |
| 2026-10-08 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 373.5 |
| 2026-10-06 | 布林上軌跌回 | 日線 | 386.5 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 385 |
| 2026-10-05 | 布林上軌突破 | 日線 | 385 |
| 2026-10-05 | 站上 MA120 | 日線 | 385 |
| 2026-09-30 | 成交量放大 | 日線 | 376 |
| 2026-09-29 | 成交量放大 | 日線 | 370 |
| 2026-09-24 | 站上 MA20 | 日線 | 358.5 |
| 2026-09-24 | 站上 MA60 | 日線 | 358.5 |
| 2026-09-23 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 346 |
| 2026-09-22 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 347 |
| 2026-09-18 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 339.5 |
| 2026-09-18 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 339.5 |
| 2026-09-14 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 336 |
| 2026-09-11 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 336 |
| 2026-09-04 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 355.5 |
| 2026-09-03 | 成交量放大 | 日線 | 363 |
| 2026-09-03 | 站上 MA60 | 日線 | 363 |
| 2026-09-01 | 站上 MA60 | 日線 | 365 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 713317 | 群翊凱基63購01 | 上櫃 | 1.92 | 0.17 | 425 | 0.035 | — | 2027-03-02 | 167 張 | NT$ 332,960 |
| 認購 | 713083 | 群翊台新62購01 | 上櫃 | 2.11 | 0.06 | 420 | 0.03 | — | 2027-02-25 | 141 張 | NT$ 297,510 |
| 認購 | 711730 | 群翊永豐61購02 | 上櫃 | 1.3 | 0.13 | 388.91 | 0.02 | — | 2027-01-26 | 79 張 | NT$ 103,270 |
| 認購 | 707141 | 群翊統一63購01 | 上櫃 | 0.58 | 0.02 | 431.92 | 0.01 | — | 2027-03-08 | 166 張 | NT$ 96,280 |
| 認購 | 707329 | 群翊富邦62購01 | 上櫃 | 0.5 | 0.05 | 486.33 | 0.013 | — | 2027-02-15 | 118 張 | NT$ 60,270 |
| 認購 | 712989 | 群翊國票65購01 | 上櫃 | 1.02 | 0.04 | 460 | 0.01 | — | 2027-05-24 | 20 張 | NT$ 20,500 |
| 認購 | 713901 | 群翊元大63購01 | 上櫃 | 1.82 | 0.04 | 405.5 | 0.023 | — | 2027-03-08 | 10 張 | NT$ 18,200 |
| 認購 | 713132 | 群翊群益62購01 | 上櫃 | 1.7 | 0.14 | 430 | 0.03 | — | 2027-02-25 | 10 張 | NT$ 17,000 |
| 認購 | 707176 | 群翊凱基5C購01 | 上櫃 | 0.46 | 0.03 | 486.33 | 0.034 | — | 2026-12-09 | 30 張 | NT$ 13,800 |
| 認購 | 709371 | 群翊凱基62購01 | 上櫃 | 0.26 | 0.03 | 559.28 | 0.01 | — | 2027-02-01 | 31 張 | NT$ 8,060 |
| 認購 | 714037 | 群翊國票65購02 | 上櫃 | 0.95 | 0 | 420 | 0.009 | — | 2027-05-10 | 7 張 | NT$ 6,650 |
| 認購 | 708178 | 群翊國票5C購01 | 上櫃 | 0.09 | 0.02 | 661.41 | 0.016 | — | 2026-12-04 | 70 張 | NT$ 6,300 |
| 認購 | 713103 | 群翊國泰63購01 | 上櫃 | 2.07 | 0.07 | 425 | 0.03 | — | 2027-03-25 | 3 張 | NT$ 6,210 |
| 認購 | 715738 | 群翊元大64購01 | 上櫃 | 2 | 0.05 | 552 | 0.046 | — | 2027-04-01 | 3 張 | NT$ 6,000 |
| 認購 | 707203 | 群翊統一64購01 | 上櫃 | 0.55 | 0.02 | 476.71 | 0.008 | — | 2027-04-09 | 8 張 | NT$ 4,400 |
| 認購 | 707142 | 群翊統一74購01 | 上櫃 | 0.48 | 0.02 | 514.42 | 0.003 | — | 2028-04-10 | 7 張 | NT$ 3,480 |
| 認購 | 710569 | 群翊永豐61購01 | 上櫃 | 0.81 | 0.1 | 515.51 | 0.024 | — | 2027-01-04 | 1 張 | NT$ 810 |
| 認購 | 707204 | 群翊統一74購02 | 上櫃 | 0.68 | 0.01 | 502.75 | 0.004 | — | 2028-04-10 | 1 張 | NT$ 680 |
| 認購 | 738760 | 群翊統一5C購01 | 上櫃 | 0.27 | 0.03 | 410.15 | 0.007 | — | 2026-12-07 | 2 張 | NT$ 540 |
| 認購 | 705941 | 群翊國票5A購01 | 上櫃 | — | — | 350.16 | 0.051 | — | 2026-10-12 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707220 | 群翊元大5A購01 | 上櫃 | — | — | 524.26 | 0.029 | — | 2026-10-12 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707400 | 群翊元大5A購02 | 上櫃 | — | — | 393.93 | 0.029 | — | 2026-10-14 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707508 | 群翊元大5A購06 | 上櫃 | — | — | 600.13 | 0.017 | — | 2026-10-15 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707560 | 群翊台新5A購01 | 上櫃 | — | — | 466.88 | 0.031 | — | 2026-10-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707561 | 群翊台新5A購02 | 上櫃 | — | — | 582.87 | 0.031 | — | 2026-10-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 704082 | 群翊富邦5A購01 | 上櫃 | — | — | 369.61 | 0.014 | — | 2026-10-19 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707631 | 群翊凱基5A購01 | 上櫃 | — | — | 627.37 | 0.031 | — | 2026-10-19 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707733 | 群翊元大5A購07 | 上櫃 | — | — | 464.93 | 0.022 | — | 2026-10-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707801 | 群翊凱基5A購02 | 上櫃 | — | — | 534.96 | 0.026 | — | 2026-10-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707814 | 群翊台新5A購03 | 上櫃 | — | — | 639.77 | 0.021 | — | 2026-10-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708193 | 群翊元大5B購01 | 上櫃 | — | — | 495.08 | 0.022 | — | 2026-11-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707003 | 群翊群益5B購01 | 上櫃 | — | — | 350.16 | 0.031 | — | 2026-11-06 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707065 | 群翊國泰5B購01 | 上櫃 | — | — | 389.06 | 0.041 | — | 2026-11-09 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707125 | 群翊國票5B購01 | 上櫃 | — | — | 486.33 | 0.021 | — | 2026-11-09 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707372 | 群翊永豐5B購01 | 上櫃 | — | — | 441.74 | 0.012 | — | 2026-11-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707380 | 群翊國票5B購02 | 上櫃 | — | — | 525.24 | 0.031 | — | 2026-11-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707405 | 群翊國泰5B購02 | 上櫃 | — | — | 437.7 | 0.041 | — | 2026-11-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708737 | 群翊元大5B購02 | 上櫃 | — | — | 562.2 | 0.026 | — | 2026-11-18 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708787 | 群翊凱基5B購01 | 上櫃 | — | — | 437.7 | 0.012 | — | 2026-11-19 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708848 | 群翊元大5B購03 | 上櫃 | — | — | 486.33 | 0.021 | — | 2026-11-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707857 | 群翊富邦5B購01 | 上櫃 | — | — | 603.05 | 0.01 | — | 2026-11-23 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708030 | 群翊國票5B購03 | 上櫃 | — | — | 603.05 | 0.019 | — | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 709343 | 群翊群益5B購02 | 上櫃 | — | — | 679.89 | 0.026 | — | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 709360 | 群翊台新5B購01 | 上櫃 | — | — | 680.62 | 0.015 | — | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708227 | 群翊國泰5C購02 | 上櫃 | — | — | 583.6 | 0.021 | — | 2026-12-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707108 | 群翊群益5C購01 | 上櫃 | — | — | 486.33 | 0.031 | — | 2026-12-08 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707436 | 群翊永豐5C購01 | 上櫃 | — | — | 600.38 | 0.019 | — | 2026-12-15 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 739386 | 群翊統一5C購02 | 上櫃 | — | — | 370.47 | 0.008 | — | 2026-12-17 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707762 | 群翊國泰5C購01 | 上櫃 | — | — | 486.33 | 0.021 | — | 2026-12-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708151 | 群翊凱基61購02 | 上櫃 | — | — | 666.27 | 0.015 | — | 2027-01-04 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
群翊(6664)在手訂單突破三年能見度!解析先進封裝與玻璃基板佈局進度 鉅亨網
群翊(6664)在手訂單突破三年能見度!解析先進封裝與玻璃基板佈局進度 鉅亨網
訂單滿到2027 群翊Q3營收拚新高、下半年看旺 Yahoo股市