6629泰金-KY
最近收盤1010.5(0.50%)2026-10-08 · 最近收盤 · 6 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上櫃 居家生活行情資料 2026-10-08
技術評分15 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值26.1D 值 33.3
成交量比0.31相對近期平均量
近一年高價160低價 99.9
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 泰金投資控股股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2019-06-06 |
| 產業代碼 | 38 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | TK-KY | 統一編號 | 76347621 |
| 成立日期 | 2016-02-03 | 實收資本額 | 3.84 億元 |
| 董事長 | 許偵容 | 總經理 | 許文誌 |
| 發言人 | 黃晟修 | 已發行普通股 | 38,379,563 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 公司電話 | 02-25149960 |
| 公司地址 | 13F., No.152, Songjiang Rd.,Zhongshan Dist., Taipei CityTaipei, Taiwan | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 6,144 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 160 | 近一年最低價 | 99.9 |
| 20 日平均成交量 | 20 張 | 歷史資料筆數 | 1,608 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.00 億 | -16.67% | 44.24% | 17.93 億 | 85.53% |
| 2026/07 | 2.40 億 | 20.42% | 99.49% | 15.93 億 | 92.46% |
| 2026/06 | 2.00 億 | 4.28% | 109.42% | 13.53 億 | 91.26% |
| 2026/05 | 1.91 億 | -27.88% | 90.11% | 11.53 億 | 88.44% |
| 2026/04 | 2.65 億 | 0.24% | 140.47% | 9.62 億 | 88.11% |
| 2026/03 | 2.65 億 | 38.98% | 99.68% | 6.97 億 | 73.70% |
| 2026/02 | 1.90 億 | -21.11% | 58.57% | 4.32 億 | 60.87% |
| 2026/01 | 2.41 億 | 51.36% | 62.74% | 2.41 億 | 62.74% |
| 2025/12 | 1.59 億 | -27.91% | 70.02% | 17.41 億 | 7.39% |
| 2025/11 | 2.21 億 | 5.49% | 56.88% | 15.81 億 | 3.55% |
| 2025/10 | 2.10 億 | 14.18% | 79.74% | 13.60 億 | -1.88% |
| 2025/09 | 1.84 億 | 32.31% | 12.49% | 11.50 億 | -9.38% |
| 2025/08 | 1.39 億 | 15.25% | -15.63% | 9.67 億 | -12.61% |
| 2025/07 | 1.20 億 | 26.42% | -14.03% | 8.28 億 | -12.08% |
| 2025/06 | 0.95 億 | -5.34% | -10.02% | 7.07 億 | -11.74% |
| 2025/05 | 1.01 億 | -8.77% | -28.68% | 6.12 億 | -12.01% |
| 2025/04 | 1.10 億 | -16.76% | -15.44% | 5.11 億 | -7.76% |
| 2025/03 | 1.33 億 | 10.37% | 7.12% | 4.01 億 | -5.40% |
| 2025/02 | 1.20 億 | -19.03% | -21.00% | 2.68 億 | -10.56% |
| 2025/01 | 1.48 億 | 58.14% | 0.16% | 1.48 億 | 0.16% |
| 2024/12 | 0.94 億 | -33.49% | -22.26% | 16.21 億 | 35.93% |
| 2024/11 | 1.41 億 | 20.86% | 40.26% | 15.27 億 | 42.49% |
| 2024/10 | 1.17 億 | -28.54% | 5.48% | 13.86 億 | 42.72% |
| 2024/09 | 1.63 億 | -0.77% | 39.25% | 12.69 億 | 47.50% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.87 元 | 337.19% | 6.46 元 |
| 2026 Q1 | 3.58 元 | 33.09% | 3.58 元 |
| 2025 Q4 | 2.18 元 | -32.09% | 6.46 元 |
| 2025 Q3 | 2.8 元 | 31.46% | 4.28 元 |
| 2025 Q2 | -1.21 元 | -148.59% | 1.48 元 |
| 2025 Q1 | 2.69 元 | -26.50% | 2.69 元 |
| 2024 Q4 | 3.21 元 | 286.75% | 11.49 元 |
| 2024 Q3 | 2.13 元 | 18.99% | 8.28 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2026
現金股利4.1991 元
除息日2026-06-24
現金發放日—
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 4.1991 | 0 | — | — | 114.5 | 13 天(2026-07-07) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 1.9971 | 0 | — | — | 124 | 12 天(2026-01-20) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 4.2 | 0 | — | — | 87 | 50 天(2025-08-27) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 5 | 0 | — | — | 121.5 | 84 天(2025-03-12) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 1.9714 | 0 | — | — | 117 | 0 天(2024-07-11) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 1.4785 | 0 | — | — | 55 | 6 天(2024-01-09) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 1.2518 | 0 | — | — | 47.6 | 0 天(2023-07-14) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.9857 | 0 | — | — | 46.8 | 19 天(2023-01-30) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.9857 | 0 | — | — | 53.7 | 467 天(2023-10-24) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 2.1685 | 0 | — | — | 64.8 | 784 天(2024-02-15) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 4.4253 | 0 | — | — | 75.3 | 1057 天(2024-03-07) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 3.0242 | 0 | — | — | 57.0071 | 14 天(2020-08-10) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.1962 | — | 0 | 6.13% | 已配發 |
| 2025 | 4.2 | — | 0 | 4.16% | 已配發 |
| 2024 | 8.4499 | — | 0 | 8.37% | 已配發 |
| 2023 | 2.2375 | — | 0 | 2.22% | 已配發 |
| 2022 | 0.9857 | — | 0 | 0.98% | 已配發 |
| 2021 | 6.5938 | — | 0 | 6.53% | 已配發 |
| 2020 | 3.0242 | 0 | 0 | 2.99% | 已配發 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已公告 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已公告 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 103.325 / 106.2 | MA120 / MA240 | 111.3542 / 116.5479 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 26.1412 / 33.2876 | 週 KD | 24.9051 / 32.3191 |
| RSI14 | 36.0934 | 成交量比 | 0.3117 |
布林通道
| 上軌 | 106.0686 | 中軌 | 103.325 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 100.5814 | 通道寬度 | 5.31% |
| %B 位置 | 7.63% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 布林下軌回升 | 日線 | 101 |
| 2026-10-07 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 100.5 |
| 2026-10-07 | 成交量放大 | 日線 | 100.5 |
| 2026-10-07 | 布林下軌跌破 | 日線 | 100.5 |
| 2026-10-05 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 103 |
| 2026-09-30 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 103.5 |
| 2026-09-29 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 103.5 |
| 2026-09-24 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 103 |
| 2026-09-23 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 104 |
| 2026-09-21 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 104.5 |
| 2026-09-17 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 103.5 |
| 2026-09-17 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 103.5 |
| 2026-09-17 | 成交量放大 | 日線 | 103.5 |
| 2026-09-16 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 101.5 |
| 2026-09-14 | 布林下軌回升 | 日線 | 103 |
| 2026-09-14 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 103 |
| 2026-09-14 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 103 |
| 2026-09-10 | 成交量放大 | 日線 | 102.5 |
| 2026-09-10 | 布林下軌跌破 | 日線 | 102.5 |
| 2026-09-10 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 102.5 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
【2026/08月營收公告】泰金-KY(6629) 八月營收2億元,年增44.24% - CMoney
CMoney · 2026/9/4 下午3:40:04【2026/08月營收公告】泰金-KY(6629) 八月營收2億元,年增44.24% CMoney
泰金上半年獲利年增3.3倍 - 經濟日報
經濟日報 · 2026/8/26 下午3:00:00泰金上半年獲利年增3.3倍 經濟日報
財報:泰金-KY(6629)115/1/1-115/6/30歸屬母公司淨利2億4771萬元,EPS6.46元 - 富聯網
富聯網 · 2026/8/26 下午3:00:00財報:泰金-KY(6629)115/1/1-115/6/30歸屬母公司淨利2億4771萬元,EPS6.46元 富聯網