6531愛普*
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 愛普科技股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2016-05-31 |
| 產業代碼 | 24 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | AP Memory | 統一編號 | 53503847 |
| 成立日期 | 2011-08-04 | 實收資本額 | 8.16 億元 |
| 董事長 | 陳文良 | 總經理 | 洪志勳 |
| 發言人 | 林郁昕 | 已發行普通股 | 163,149,082 股 |
| 每股面額 | 新台幣 5.0000元 | 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | 03-560-1558 |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元一街一號10樓之一 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 3,580,465 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 1305 | 近一年最低價 | 313 |
| 20 日平均成交量 | 3,723 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 10.31 億 | -6.61% | 150.82% | 65.99 億 | 109.13% |
| 2026/07 | 11.04 億 | 36.08% | 144.57% | 55.69 億 | 102.88% |
| 2026/06 | 8.11 億 | 8.37% | 59.48% | 44.65 億 | 94.68% |
| 2026/05 | 7.49 億 | -6.92% | 89.34% | 36.53 億 | 104.71% |
| 2026/04 | 8.04 億 | -1.32% | 92.88% | 29.05 億 | 109.08% |
| 2026/03 | 8.15 億 | 21.20% | 112.62% | 21.01 億 | 116.03% |
| 2026/02 | 6.72 億 | 9.60% | 146.68% | 12.86 億 | 118.25% |
| 2026/01 | 6.13 億 | -24.54% | 93.77% | 6.13 億 | 93.77% |
| 2025/12 | 8.13 億 | 49.96% | 76.75% | 56.44 億 | 35.13% |
| 2025/11 | 5.42 億 | 6.78% | 70.56% | 48.31 億 | 29.98% |
| 2025/10 | 5.08 億 | -18.80% | 14.03% | 42.89 億 | 26.19% |
| 2025/09 | 6.25 億 | 52.10% | 49.87% | 37.81 億 | 28.02% |
| 2025/08 | 4.11 億 | -8.94% | -19.64% | 31.56 億 | 24.42% |
| 2025/07 | 4.51 億 | -11.26% | 32.94% | 27.45 億 | 35.55% |
| 2025/06 | 5.09 億 | 28.67% | 36.16% | 22.93 億 | 36.08% |
| 2025/05 | 3.95 億 | -5.18% | 51.15% | 17.85 億 | 36.06% |
| 2025/04 | 4.17 億 | 8.78% | 36.83% | 13.89 億 | 32.30% |
| 2025/03 | 3.83 億 | 40.62% | 27.47% | 9.72 億 | 30.44% |
| 2025/02 | 2.73 億 | -13.91% | 14.50% | 5.89 億 | 32.45% |
| 2025/01 | 3.17 億 | -31.16% | 53.12% | 3.17 億 | 53.12% |
| 2024/12 | 4.60 億 | 44.71% | -1.49% | 41.76 億 | -0.94% |
| 2024/11 | 3.18 億 | -28.61% | 2.57% | 37.16 億 | -0.87% |
| 2024/10 | 4.45 億 | 6.73% | 16.63% | 33.99 億 | -1.18% |
| 2024/09 | 4.17 億 | -18.44% | 2.94% | 29.53 億 | -3.40% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4.18 元 | 224.40% | 8.33 元 |
| 2026 Q1 | 4.15 元 | 103.43% | 4.15 元 |
| 2025 Q4 | 4.71 元 | 51.94% | 7.74 元 |
| 2025 Q3 | 4.34 元 | 108.65% | 3.03 元 |
| 2025 Q2 | -3.36 元 | -247.37% | -1.32 元 |
| 2025 Q1 | 2.04 元 | -10.13% | 2.04 元 |
| 2024 Q4 | 3.1 元 | 35.37% | 9.73 元 |
| 2024 Q3 | 2.08 元 | -36.39% | 6.63 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 6.9856 | 0 | — | — | 1,025 | 0 天(2026-06-22) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 6.9936 | 0 | — | — | 310.5 | 0 天(2025-06-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 6.9977 | 0 | — | — | 382.5 | 0 天(2024-06-20) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 6.9966 | 0 | — | — | 332.5 | 0 天(2023-06-20) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 5.9963 | 0 | — | — | 235 | 0 天(2022-06-21) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 2.4997 | 0 | — | — | 317 | 0 天(2021-08-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.4987 | 0 | — | — | 218.25 | 104 天(2020-11-23) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.2551 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.7457 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2017 | — | — | — | 0.9509 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2016 | — | — | — | 2.1374 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2015 | — | — | — | 1.5017 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.9856 | — | 0 | 0.71% | 已配發 |
| 2025 | 6.9936 | 7 | 0 | 0.71% | 已配發 |
| 2024 | 6.9977 | — | 0 | 0.71% | 已配發 |
| 2023 | 6.9966 | — | 0 | 0.71% | 已配發 |
| 2022 | 5.9963 | — | 0 | 0.61% | 已配發 |
| 2021 | 2.4997 | — | 0 | 0.26% | 已配發 |
| 2020 | 0.4987 | — | 0 | 0.05% | 已配發 |
| 2019 | 0.2551 | — | 0 | 0.03% | 已配發 |
| 2018 | 0.7457 | — | 0 | 0.08% | 已配發 |
| 2017 | 0.9509 | — | 0 | 0.10% | 已配發 |
| 2016 | 2.1374 | — | 0 | 0.22% | 已配發 |
| 2015 | 1.5017 | — | 0 | 0.15% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 971.85 / 896.7167 | MA120 / MA240 | 928.45 / 684.475 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 52.2103 / 55.2932 | 週 KD | 53.4279 / 57.8293 |
| RSI14 | 52.3182 | 成交量比 | 0.9618 |
布林通道
| 上軌 | 1057.1173 | 中軌 | 971.85 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 886.5827 | 通道寬度 | 17.55% |
| %B 位置 | 54.78% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 980 |
| 2026-10-08 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 980 |
| 2026-10-06 | 布林上軌跌回 | 日線 | 1045 |
| 2026-10-05 | 布林上軌突破 | 日線 | 1055 |
| 2026-10-05 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 1055 |
| 2026-10-02 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 1000 |
| 2026-10-02 | 站上 MA20 | 日線 | 1000 |
| 2026-10-02 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 1000 |
| 2026-10-02 | 成交量放大 | 日線 | 1000 |
| 2026-09-30 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 927 |
| 2026-09-29 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 929 |
| 2026-09-29 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 929 |
| 2026-09-24 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 993 |
| 2026-09-24 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 993 |
| 2026-09-23 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 987 |
| 2026-09-23 | 站上 MA20 | 日線 | 987 |
| 2026-09-18 | 站上 MA20 | 日線 | 968 |
| 2026-09-16 | 站上 MA20 | 日線 | 949 |
| 2026-09-16 | 站上 MA60 | 日線 | 949 |
| 2026-09-15 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 890 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 087764 | 愛普群益64購01 | 上市 | — | — | 1100 | 0.009 | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 3,779 張 | NT$ 7,171,750 |
| 認購 | 087594 | 愛普國票64購01 | 上市 | — | — | 1110 | 0.006 | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 4,330 張 | NT$ 5,957,710 |
| 認購 | 077618 | 愛普台新67購01 | 上市 | — | — | 1300 | 0.005 | 2027-07-23 | 2027-07-27 | 1,719 張 | NT$ 2,553,240 |
| 認購 | 087765 | 愛普群益64購02 | 上市 | — | — | 1380 | 0.01 | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 1,679 張 | NT$ 2,514,210 |
| 認購 | 077819 | 愛普統一6C購01 | 上市 | — | — | 1234.56 | 0.001 | 2027-12-23 | 2027-12-28 | 3,316 張 | NT$ 1,972,580 |
| 認購 | 089599 | 愛普元大69購01 | 上市 | — | — | 1120 | 0.002 | 2027-08-30 | 2027-09-01 | 2,468 張 | NT$ 1,851,380 |
| 認購 | 087993 | 愛普元大66購02 | 上市 | — | — | 1440 | 0.003 | 2027-06-18 | 2027-06-22 | 1,971 張 | NT$ 1,494,720 |
| 認購 | 088109 | 愛普群益63購05 | 上市 | — | — | 1340 | 0.017 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 656 張 | NT$ 1,315,360 |
| 認購 | 077818 | 愛普統一6A購01 | 上市 | — | — | 1088.88 | 0.001 | 2027-10-26 | 2027-10-28 | 2,164 張 | NT$ 1,248,990 |
| 認購 | 077519 | 愛普群益61購03 | 上市 | — | — | 1350 | 0.01 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 747 張 | NT$ 1,034,330 |
| 認購 | 088628 | 愛普元大63購05 | 上市 | — | — | 1295 | 0.004 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 1,048 張 | NT$ 923,520 |
| 認購 | 087821 | 愛普凱基63購04 | 上市 | — | — | 1100 | 0.008 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 583 張 | NT$ 904,180 |
| 認購 | 087508 | 愛普統一79購01 | 上市 | — | — | 1316.88 | 0.001 | 2028-09-19 | 2028-09-21 | 1,298 張 | NT$ 899,480 |
| 認購 | 087990 | 愛普元大63購02 | 上市 | — | — | 1265 | 0.004 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 1,002 張 | NT$ 881,800 |
| 認購 | 077347 | 愛普國泰63購03 | 上市 | — | — | 1250 | 0.01 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 354 張 | NT$ 832,880 |
| 認購 | 089448 | 愛普元大68購01 | 上市 | — | — | 1425 | 0.003 | 2027-08-27 | 2027-08-31 | 862 張 | NT$ 818,900 |
| 認購 | 030797 | 愛普凱基64購03 | 上市 | — | — | 1500 | 0.01 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 599 張 | NT$ 712,810 |
| 認購 | 077982 | 愛普國票61購02 | 上市 | — | — | 1000 | 0.013 | 2027-01-27 | 2027-01-29 | 202 張 | NT$ 670,050 |
| 認購 | 077817 | 愛普統一69購01 | 上市 | — | — | 1013.61 | 0.002 | 2027-09-24 | 2027-09-29 | 798 張 | NT$ 655,190 |
| 認購 | 030982 | 愛普元大68購02 | 上市 | — | — | 1455 | 0.003 | 2027-08-04 | 2027-08-06 | 750 張 | NT$ 637,500 |
| 認購 | 088347 | 愛普元大66購03 | 上市 | — | — | 1235 | 0.003 | 2027-06-21 | 2027-06-23 | 586 張 | NT$ 538,980 |
| 認購 | 087992 | 愛普元大65購02 | 上市 | — | — | 1410 | 0.004 | 2027-05-20 | 2027-05-24 | 532 張 | NT$ 525,690 |
| 認購 | 088346 | 愛普元大63購03 | 上市 | — | — | 1060 | 0.007 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 245 張 | NT$ 489,120 |
| 認購 | 087696 | 愛普元大64購01 | 上市 | — | — | 1320 | 0.008 | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 245 張 | NT$ 478,510 |
| 認購 | 087818 | 愛普凱基63購01 | 上市 | — | — | 1380 | 0.025 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 127 張 | NT$ 447,650 |
| 認購 | 087763 | 愛普群益63購03 | 上市 | — | — | 1200 | 0.015 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 156 張 | NT$ 439,140 |
| 認購 | 087698 | 愛普元大66購01 | 上市 | — | — | 1380 | 0.003 | 2027-06-17 | 2027-06-21 | 511 張 | NT$ 429,360 |
| 認購 | 077437 | 愛普國票61購01 | 上市 | — | — | 1330 | 0.012 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 249 張 | NT$ 427,620 |
| 認購 | 077367 | 愛普中信61購02 | 上市 | — | — | 1150 | 0.003 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 501 張 | NT$ 415,970 |
| 認購 | 030799 | 愛普凱基64購05 | 上市 | — | — | 1070 | 0.006 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 300 張 | NT$ 390,000 |
| 認購 | 088627 | 愛普元大63購04 | 上市 | — | — | 1175 | 0.008 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 186 張 | NT$ 378,350 |
| 認購 | 077587 | 愛普富邦67購01 | 上市 | — | — | 1288.88 | 0.002 | 2027-07-23 | 2027-07-27 | 514 張 | NT$ 354,420 |
| 認購 | 089922 | 愛普元大64購03 | 上市 | — | — | 1280 | 0.004 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 379 張 | NT$ 348,680 |
| 認購 | 077361 | 愛普統一66購01 | 上市 | — | — | 1182.48 | 0.002 | 2027-06-24 | 2027-06-28 | 539 張 | NT$ 345,230 |
| 認購 | 077479 | 愛普元大61購04 | 上市 | — | — | 1019.38 | 0.005 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 202 張 | NT$ 337,480 |
| 認購 | 077421 | 愛普永豐63購01 | 上市 | — | — | 978.6 | 0.012 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 76 張 | NT$ 303,450 |
| 認購 | 077478 | 愛普元大61購03 | 上市 | — | — | 1100.93 | 0.006 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 159 張 | NT$ 295,320 |
| 認購 | 087506 | 愛普統一69購02 | 上市 | — | — | 1341.2 | 0.003 | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 397 張 | NT$ 294,240 |
| 認購 | 077816 | 愛普統一67購01 | 上市 | — | — | 1287 | 0.002 | 2027-07-26 | 2027-07-28 | 334 張 | NT$ 267,460 |
| 認購 | 088844 | 愛普凱基66購01 | 上市 | — | — | 1250 | 0.005 | 2027-06-24 | 2027-06-28 | 230 張 | NT$ 256,600 |
| 認購 | 087877 | 愛普統一69購03 | 上市 | — | — | 1388.88 | 0.002 | 2027-09-20 | 2027-09-22 | 330 張 | NT$ 248,970 |
| 認購 | 088156 | 愛普凱基65購01 | 上市 | — | — | 1450 | 0.01 | 2027-05-20 | 2027-05-24 | 160 張 | NT$ 244,700 |
| 認購 | 077477 | 愛普元大61購02 | 上市 | — | — | 1141.7 | 0.004 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 199 張 | NT$ 238,060 |
| 認購 | 060519 | 愛普群益5C購01 | 上市 | — | — | 862.08 | 0.015 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 70 張 | NT$ 232,260 |
| 認購 | 077568 | 愛普凱基61購07 | 上市 | — | — | 950 | 0.008 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 112 張 | NT$ 227,320 |
| 認購 | 087507 | 愛普統一6B購02 | 上市 | — | — | 1322.04 | 0.002 | 2027-11-18 | 2027-11-22 | 316 張 | NT$ 218,040 |
| 認購 | 087819 | 愛普凱基63購02 | 上市 | — | — | 1300 | 0.01 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 138 張 | NT$ 215,420 |
| 認購 | 087991 | 愛普元大64購02 | 上市 | — | — | 1360 | 0.004 | 2027-04-20 | 2027-04-22 | 220 張 | NT$ 200,000 |
| 認售 | 04645T | 愛普群益63售04 | 上市 | — | — | 700 | 0.015 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 169 張 | NT$ 189,050 |
| 認購 | 077346 | 愛普國泰63購02 | 上市 | — | — | 1100 | 0.01 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 62 張 | NT$ 173,480 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
愛普*(6531)含愛普*的etf與基金成分股比例與變動情況 - 股市爆料同學會 CMoney
愛普*(6531) 今日股價與討論 - 股市爆料同學會 CMoney
新光臺灣半導體30 ETF 00904換股 納頎邦及愛普、刪祥碩及精測 經濟日報