6474華豫寧
最近收盤35.45-0.1(-0.28%)2026-10-08 · 最近收盤 · 46 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上櫃 電子通路業行情資料 2026-10-08
技術評分40 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值61.5D 值 58.4
成交量比1.52相對近期平均量
近一年高價46.3低價 34.1
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 華豫寧股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2025-11-25 |
| 產業代碼 | 29 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | WFE | 統一編號 | 84094369 |
| 成立日期 | 1992-12-23 | 實收資本額 | 5.25 億元 |
| 董事長 | 連智民 | 總經理 | 黃炳順 |
| 發言人 | 蔡武安 | 已發行普通股 | 52,526,199 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | 04-24622560 |
| 公司地址 | 4F-8.NO.238.CHIN HUA N. RD.,N. DIST.TAICHUNG CITY , TAIWAN | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 46,000 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 46.3 | 近一年最低價 | 34.1 |
| 20 日平均成交量 | 30 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.15 億 | -16.44% | 25.13% | 30.87 億 | 19.44% |
| 2026/07 | 4.97 億 | 11.52% | 73.57% | 26.71 億 | 18.60% |
| 2026/06 | 4.46 億 | 13.11% | 29.71% | 21.74 億 | 10.59% |
| 2026/05 | 3.94 億 | 10.42% | 32.14% | 17.28 億 | 6.54% |
| 2026/04 | 3.57 億 | -14.77% | 1.90% | 13.34 億 | 0.77% |
| 2026/03 | 4.19 億 | 105.85% | 17.55% | 9.77 億 | 0.36% |
| 2026/02 | 2.03 億 | -42.61% | -39.07% | 5.58 億 | -9.57% |
| 2026/01 | 3.55 億 | 12.06% | 25.23% | 3.55 億 | 25.23% |
| 2025/12 | 3.16 億 | 6.31% | -11.83% | 38.49 億 | -6.01% |
| 2025/11 | 2.98 億 | -6.46% | -8.22% | 35.32 億 | -5.46% |
| 2025/10 | 3.18 億 | -4.18% | -1.52% | 32.35 億 | -5.19% |
| 2025/09 | 3.32 億 | 0.01% | -13.49% | 29.16 億 | -5.58% |
| 2025/08 | 3.32 億 | 15.90% | 9.32% | 25.84 億 | -4.45% |
| 2025/07 | 2.86 億 | -16.66% | -11.96% | 22.52 億 | -6.20% |
| 2025/06 | 3.44 億 | 15.22% | -8.70% | 19.66 億 | -5.29% |
| 2025/05 | 2.98 億 | -14.85% | -20.54% | 16.22 億 | -4.54% |
| 2025/04 | 3.50 億 | -1.68% | -4.49% | 13.24 億 | 0.00% |
| 2025/03 | 3.56 億 | 6.70% | 2.23% | 9.73 億 | 1.73% |
| 2025/02 | 3.34 億 | 17.96% | 22.14% | 6.17 億 | 1.44% |
| 2025/01 | 2.83 億 | -21.10% | -15.47% | 2.83 億 | -15.47% |
| 2024/12 | 3.59 億 | 10.66% | 6.96% | 40.95 億 | 1.56% |
| 2024/11 | 3.24 億 | 0.37% | -5.15% | 37.36 億 | 1.07% |
| 2024/10 | 3.23 億 | -15.83% | -7.55% | 34.12 億 | 1.71% |
| 2024/09 | 3.84 億 | 26.38% | 17.95% | 30.89 億 | 2.79% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.15 元 | 32.18% | 2.05 元 |
| 2026 Q1 | 0.9 元 | -21.74% | 0.9 元 |
| 2025 Q4 | 0.65 元 | -75.19% | 3.49 元 |
| 2025 Q3 | 0.83 元 | — | 2.84 元 |
| 2025 Q2 | 0.87 元 | -17.14% | 2.01 元 |
| 2025 Q1 | 1.15 元 | — | 1.15 元 |
| 2024 Q4 | 2.62 元 | 249.33% | 2.62 元 |
| 2024 Q2 | 1.05 元 | — | 1.05 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2026
現金股利2.5 元
除息日2026-08-28
現金發放日—
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 2.5 | 0 | — | — | 40.35 | 尚未填息(41 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 2.5 | 0 | — | — | 47.75 | 63 天(2025-09-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 31.3 | 5 天(2024-07-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 1.2 | 0 | — | — | 32.619 | 0 天(2023-08-31) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 1.8723 | 0 | — | — | 37.044 | 0 天(2022-07-12) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 1.3373 | 0 | — | — | 38.6339 | 5 天(2021-09-27) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.4245 | 0 | — | — | 25.8975 | 148 天(2021-01-06) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 1.2736 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 1.2736 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5 | — | 0 | 7.05% | 已配發 |
| 2025 | 2.5 | — | 0 | 7.05% | 已配發 |
| 2024 | 1 | — | 0 | 2.82% | 已配發 |
| 2023 | 1.2 | — | 0 | 3.39% | 已配發 |
| 2022 | 1.8723 | — | 0 | 5.28% | 已配發 |
| 2021 | 1.3373 | — | 0 | 3.77% | 已配發 |
| 2020 | 0.4245 | — | 0 | 1.20% | 已配發 |
| 2019 | 1.2736 | — | 0 | 3.59% | 已配發 |
| 2018 | 1.2736 | — | 0 | 3.59% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 35.54 / 37.0808 | MA120 / MA240 | 37.5096 / 37.2665 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 61.5291 / 58.442 | 週 KD | 49.2938 / 49.8695 |
| RSI14 | 40.3593 | 成交量比 | 1.5233 |
布林通道
| 上軌 | 36.1167 | 中軌 | 35.54 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 34.9633 | 通道寬度 | 3.25% |
| %B 位置 | 42.20% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 35.45 |
| 2026-10-08 | 成交量放大 | 日線 | 35.45 |
| 2026-10-06 | 站上 MA20 | 日線 | 35.8 |
| 2026-10-02 | 站上 MA20 | 日線 | 35.75 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 35.45 |
| 2026-09-24 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 35.55 |
| 2026-09-18 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 35.6 |
| 2026-09-18 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 35.6 |
| 2026-09-16 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 35.3 |
| 2026-09-16 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 35.3 |
| 2026-09-04 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 36.55 |
| 2026-09-01 | 布林下軌回升 | 日線 | 36.8 |
| 2026-08-31 | 布林下軌跌破 | 日線 | 36.5 |
| 2026-08-28 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 37.2 |
| 2026-08-28 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 37.2 |
| 2026-08-27 | 創 60 日新高 | 日線 | 40.35 |
| 2026-08-27 | 成交量放大 | 日線 | 40.35 |
| 2026-08-27 | 突破 20 日高點 | 日線 | 40.35 |
| 2026-08-27 | 創 20 日新高 | 日線 | 40.35 |
| 2026-08-27 | 突破 60 日高點 | 日線 | 40.35 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
【2026/08月營收公告】華豫寧(6474) 八月營收月減年增,全年營運續看向上 - CMoney
CMoney · 2026/9/9 下午3:00:00【2026/08月營收公告】華豫寧(6474) 八月營收月減年增,全年營運續看向上 CMoney
華豫寧113年度員工認股權憑證認股價格9/5起調整為36.50元 - CMoney
CMoney · 2026/9/7 下午3:00:00華豫寧113年度員工認股權憑證認股價格9/5起調整為36.50元 CMoney
6474 華豫寧- 這定存放很久了- 股市爆料同學會 - CMoney
CMoney · 2026/8/28 下午3:00:006474 華豫寧- 這定存放很久了- 股市爆料同學會 CMoney