6412群電
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 群光電能科技股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2013-11-08 |
| 產業代碼 | 28 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | Chicony Power | 統一編號 | 24284436 |
| 成立日期 | 2008-12-24 | 實收資本額 | 40.08 億元 |
| 董事長 | 呂進宗 | 總經理 | 曾國華 |
| 發言人 | 陳學毅 | 已發行普通股 | 400,769,126 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券(股)公司 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 公司電話 | 02-66260678 |
| 公司地址 | 新北市三重區光復路二段 69 號30樓 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 708,581 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 112 | 近一年最低價 | 72.2 |
| 20 日平均成交量 | 489 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 24.69 億 | -2.46% | -19.67% | 212.28 億 | -9.88% |
| 2026/07 | 25.31 億 | -18.35% | -12.99% | 187.59 億 | -8.41% |
| 2026/06 | 31.00 億 | 14.49% | -0.77% | 162.27 億 | -7.65% |
| 2026/05 | 27.08 億 | 2.72% | -10.18% | 131.27 億 | -9.14% |
| 2026/04 | 26.36 億 | -8.54% | -11.89% | 104.20 億 | -8.87% |
| 2026/03 | 28.82 億 | 35.92% | -5.19% | 77.84 億 | -7.80% |
| 2026/02 | 21.21 億 | -23.75% | -21.67% | 49.02 億 | -9.26% |
| 2026/01 | 27.81 億 | 0.02% | 3.20% | 27.81 億 | 3.20% |
| 2025/12 | 27.81 億 | 7.99% | -14.90% | 344.52 億 | -7.33% |
| 2025/11 | 25.75 億 | 3.53% | -21.01% | 316.71 億 | -6.60% |
| 2025/10 | 24.87 億 | -18.56% | -25.60% | 290.96 億 | -5.07% |
| 2025/09 | 30.54 億 | -0.63% | -15.64% | 266.09 億 | -2.55% |
| 2025/08 | 30.73 億 | 5.64% | -12.99% | 235.55 億 | -0.55% |
| 2025/07 | 29.09 億 | -6.87% | -9.36% | 204.81 億 | 1.63% |
| 2025/06 | 31.24 億 | 3.64% | -5.53% | 175.72 億 | 3.71% |
| 2025/05 | 30.14 億 | 0.75% | 1.07% | 144.48 億 | 5.95% |
| 2025/04 | 29.92 億 | -1.58% | 14.69% | 114.34 億 | 7.31% |
| 2025/03 | 30.40 億 | 12.30% | 9.68% | 84.42 億 | 4.92% |
| 2025/02 | 27.07 億 | 0.45% | 8.37% | 54.02 億 | 2.42% |
| 2025/01 | 26.95 億 | -17.53% | -2.94% | 26.95 億 | -2.94% |
| 2024/12 | 32.68 億 | 0.24% | 15.27% | 371.76 億 | 2.38% |
| 2024/11 | 32.60 億 | -2.48% | 7.73% | 339.09 億 | 1.29% |
| 2024/10 | 33.43 億 | -7.67% | 6.18% | 306.49 億 | 0.65% |
| 2024/09 | 36.20 億 | 2.49% | 7.12% | 273.06 億 | 0.02% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.03 元 | 73.50% | 3.04 元 |
| 2026 Q1 | 1.01 元 | 0.00% | 1.01 元 |
| 2025 Q4 | 1.17 元 | -45.58% | 5.2 元 |
| 2025 Q3 | 1.85 元 | -16.29% | 4.03 元 |
| 2025 Q2 | 1.17 元 | -48.68% | 2.17 元 |
| 2025 Q1 | 1.01 元 | -40.59% | 1.01 元 |
| 2024 Q4 | 2.15 元 | -12.60% | 8.34 元 |
| 2024 Q3 | 2.21 元 | -6.36% | 6.19 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 3.7 | 0 | — | — | 94 | 3 天(2026-06-12) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | 122.5 | 2 天(2025-06-12) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | 155.5 | 尚未填息(856 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 5.9 | 0 | — | — | 83 | 29 天(2023-04-27) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 5.2 | 0 | — | — | 80.9 | 329 天(2023-03-02) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | 84.8 | 330 天(2022-03-04) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 3.2 | 0 | — | — | 57.6 | 0 天(2020-04-09) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 3.0847 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2017 | — | — | — | 2.723 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2016 | — | — | — | 2.3153 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2015 | — | — | — | 2.2863 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2014 | — | — | — | 1.9018 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2013 | — | — | — | 0.097 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.7 | — | 0 | 5.07% | 已配發 |
| 2025 | 6 | 3.7 | 0 | 8.22% | 已配發 |
| 2024 | 6 | — | 0 | 8.22% | 已配發 |
| 2023 | 5.9 | — | 0 | 8.08% | 已配發 |
| 2022 | 5.2 | — | 0 | 7.12% | 已配發 |
| 2021 | 4 | — | 0 | 5.48% | 已配發 |
| 2020 | 3.2 | — | 0 | 4.38% | 已配發 |
| 2019 | 2 | — | 0 | 2.74% | 已配發 |
| 2018 | 3.0847 | — | 0 | 4.23% | 已配發 |
| 2017 | 2.723 | — | 0 | 3.73% | 已配發 |
| 2016 | 2.3153 | — | 0 | 3.17% | 已配發 |
| 2015 | 2.2863 | — | 0 | 3.13% | 已配發 |
| 2014 | 1.9018 | — | 0 | 2.61% | 已配發 |
| 2013 | 0.097 | — | 0 | 0.13% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 74.17 / 77.4317 | MA120 / MA240 | 84.4442 / 85.8442 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 20.4572 / 34.7792 | 週 KD | 21.0667 / 34.8076 |
| RSI14 | 32.0421 | 成交量比 | 1.45 |
布林通道
| 上軌 | 75.1682 | 中軌 | 74.17 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 73.1718 | 通道寬度 | 2.69% |
| %B 位置 | -8.61% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 布林下軌跌破 | 日線 | 73 |
| 2026-10-06 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 74 |
| 2026-10-06 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 74 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 74 |
| 2026-10-02 | 站上 MA20 | 日線 | 75 |
| 2026-09-22 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 74.3 |
| 2026-09-17 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 74 |
| 2026-09-17 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 74 |
| 2026-09-15 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 73.8 |
| 2026-09-15 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 73.8 |
| 2026-09-14 | 布林下軌回升 | 日線 | 73.8 |
| 2026-09-08 | 成交量放大 | 日線 | 74.7 |
| 2026-09-08 | 布林下軌跌破 | 日線 | 74.7 |
| 2026-09-08 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 74.7 |
| 2026-09-03 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 77.3 |
| 2026-08-28 | 站上 MA20 | 日線 | 79.1 |
| 2026-08-26 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 78 |
| 2026-08-14 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 79.1 |
| 2026-08-12 | 站上 MA20 | 日線 | 79.8 |
| 2026-08-05 | 成交量放大 | 日線 | 78.6 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 062604 | 群電國票5B購01 | 上市 | — | — | 96.06 | 0.073 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 332 張 | NT$ 36,520 |
| 認購 | 076849 | 群電永豐61購02 | 上市 | — | — | 93.95 | 0.1 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 20 張 | NT$ 12,000 |
| 認購 | 083296 | 群電群益63購02 | 上市 | — | — | 90 | 0.25 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 7 張 | NT$ 11,900 |
| 認購 | 065916 | 群電國票61購01 | 上市 | — | — | 115.28 | 0.062 | 2026-12-31 | 2027-01-05 | 4 張 | NT$ 840 |
| 認購 | 066260 | 群電台新5B購01 | 上市 | — | — | 103.75 | 0.156 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 066261 | 群電台新5B購03 | 上市 | — | — | 115.28 | 0.208 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 067177 | 群電群益5B購01 | 上市 | — | — | 114.2 | 0.083 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068327 | 群電台新5B購04 | 上市 | — | — | 91.26 | 0.062 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068328 | 群電台新5B購05 | 上市 | — | — | 109.51 | 0.073 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068329 | 群電台新5B購06 | 上市 | — | — | 129.69 | 0.083 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068589 | 群電元大5B購01 | 上市 | — | — | 123.38 | 0.062 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068774 | 群電凱基5B購01 | 上市 | — | — | 115.28 | 0.068 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069745 | 群電元大5C購02 | 上市 | — | — | 142.37 | 0.057 | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069850 | 群電凱基5C購01 | 上市 | — | — | 144.1 | 0.062 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 070142 | 群電群益5C購01 | 上市 | — | — | 152.74 | 0.073 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 071497 | 群電元大5C購03 | 上市 | — | — | 110 | 0.06 | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 071610 | 群電凱基5C購02 | 上市 | — | — | 100 | 0.043 | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 067821 | 群電永豐5C購01 | 上市 | — | — | 103.75 | 0.057 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 074029 | 群電永豐61購01 | 上市 | — | — | 123.11 | 0.07 | 2026-12-31 | 2027-01-05 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 074484 | 群電群益61購02 | 上市 | — | — | 130 | 0.15 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 074668 | 群電群益61購03 | 上市 | — | — | 120 | 0.1 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 074854 | 群電凱基61購01 | 上市 | — | — | 125 | 0.15 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 067839 | 群電富邦61購01 | 上市 | — | — | 99.79 | 0.044 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068500 | 群電國票61購02 | 上市 | — | — | 134.49 | 0.052 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068888 | 群電群益61購01 | 上市 | — | — | 139.29 | 0.052 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 071159 | 群電富邦62購01 | 上市 | — | — | 110.88 | 0.023 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 073501 | 群電富邦63購02 | 上市 | — | — | 104.88 | 0.025 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 083126 | 群電台新63購01 | 上市 | — | — | 95 | 0.1 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 072366 | 群電富邦63購01 | 上市 | — | — | 121.88 | 0.027 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 082023 | 群電永豐63購01 | 上市 | — | — | 94.08 | 0.1 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 077192 | 群電群益63購01 | 上市 | — | — | 112 | 0.15 | 2027-03-24 | 2027-03-26 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069691 | 群電富邦64購01 | 上市 | — | — | 112.28 | 0.033 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認售 | 04055T | 群電國票64售02 | 上市 | — | — | 56 | 0.08 | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030012 | 群電台新64購01 | 上市 | — | — | 88 | 0.15 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030097 | 群電凱基64購01 | 上市 | — | — | 90 | 0.25 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 063825 | 群電統一64購01 | 上市 | — | — | 97.68 | 0.027 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 076278 | 群電國票64購01 | 上市 | — | — | 125 | 0.06 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 074576 | 群電國票65購01 | 上市 | — | — | 147 | 0.04 | 2027-05-05 | 2027-05-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 085265 | 群電國票65購02 | 上市 | — | — | 100 | 0.045 | 2027-05-06 | 2027-05-10 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 067822 | 群電永豐65購01 | 上市 | — | — | 127.38 | 0.052 | 2027-05-18 | 2027-05-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069692 | 群電富邦66購01 | 上市 | — | — | 133.41 | 0.036 | 2027-05-28 | 2027-06-01 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 089853 | 群電永豐67購01 | 上市 | — | — | 78.54 | 0.1 | 2027-07-01 | 2027-07-05 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
群電9月營收年減21% 筆電電源動能放緩、非NB需求持穩 鉅亨網
群電9月營收年減21% 筆電電源動能放緩、非NB需求持穩 鉅亨網
群電衛星通訊電源需求強勁 Q4新機種量產 鉅亨網