6285啟碁
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 啟碁科技股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2003-09-22 |
| 產業代碼 | 27 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | WNC | 統一編號 | 97331723 |
| 成立日期 | 1996-12-07 | 實收資本額 | 48.34 億元 |
| 董事長 | 謝宏波 | 總經理 | 高健榮 |
| 發言人 | 宋芬瓊 | 已發行普通股 | 483,441,359 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 啟碁科技股務室 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 公司電話 | 03-6667799 |
| 公司地址 | 新竹科學園區園區二路20號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 3,495,736 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 336.5 | 近一年最低價 | 96 |
| 20 日平均成交量 | 4,578 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 157.04 億 | -7.15% | 81.21% | 1012.11 億 | 37.83% |
| 2026/07 | 169.13 億 | 6.57% | 89.82% | 855.07 億 | 32.02% |
| 2026/06 | 158.70 億 | 30.42% | 84.37% | 685.94 億 | 22.80% |
| 2026/05 | 121.68 億 | 6.72% | 34.82% | 527.25 億 | 11.59% |
| 2026/04 | 114.01 億 | 5.11% | 15.65% | 405.57 億 | 6.10% |
| 2026/03 | 108.47 億 | 32.71% | 3.80% | 291.56 億 | 2.78% |
| 2026/02 | 81.74 億 | -19.36% | -6.93% | 183.09 億 | 2.19% |
| 2026/01 | 101.36 億 | 9.81% | 10.95% | 101.36 億 | 10.95% |
| 2025/12 | 92.31 億 | 11.18% | -2.72% | 1102.51 億 | 0.03% |
| 2025/11 | 83.02 億 | -12.45% | -10.73% | 1010.20 億 | 0.29% |
| 2025/10 | 94.83 億 | -3.26% | 3.51% | 927.18 億 | 1.41% |
| 2025/09 | 98.02 億 | 13.10% | 17.07% | 832.35 億 | 1.18% |
| 2025/08 | 86.66 億 | -2.74% | -2.49% | 734.34 億 | -0.62% |
| 2025/07 | 89.10 億 | 3.52% | 2.33% | 647.68 億 | -0.36% |
| 2025/06 | 86.07 億 | -4.63% | -17.05% | 558.58 億 | -0.78% |
| 2025/05 | 90.25 億 | -8.46% | -12.65% | 472.50 億 | 2.90% |
| 2025/04 | 98.59 億 | -5.65% | -1.45% | 382.25 億 | 7.41% |
| 2025/03 | 104.49 億 | 18.99% | 7.76% | 283.66 億 | 10.87% |
| 2025/02 | 87.82 億 | -3.87% | 17.38% | 179.17 億 | 12.77% |
| 2025/01 | 91.35 億 | -3.72% | 8.67% | 91.35 億 | 8.67% |
| 2024/12 | 94.89 億 | 2.03% | -2.29% | 1102.13 億 | -0.52% |
| 2024/11 | 93.00 億 | 1.52% | -8.43% | 1007.25 億 | -0.35% |
| 2024/10 | 91.61 億 | 9.42% | -6.69% | 914.25 億 | 0.55% |
| 2024/09 | 83.72 億 | -5.80% | -9.76% | 822.64 億 | 1.43% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3.39 元 | 229.13% | 5.75 元 |
| 2026 Q1 | 2.36 元 | 22.92% | 2.36 元 |
| 2025 Q4 | 2.06 元 | -3.74% | 6.41 元 |
| 2025 Q3 | 1.39 元 | 27.52% | 4.35 元 |
| 2025 Q2 | 1.03 元 | -57.96% | 2.95 元 |
| 2025 Q1 | 1.92 元 | 21.52% | 1.92 元 |
| 2024 Q4 | 2.14 元 | 12.04% | 7.26 元 |
| 2024 Q3 | 1.09 元 | -67.07% | 5.12 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 4.3018 | 0 | — | 259.5 | 0 天(2026-07-01) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 4.8005 | 0 | — | 119 | 1 天(2025-07-03) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2023年度 | — | 5.9962 | 0 | — | 157 | 262 天(2025-03-21) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 4.8414 | 0 | — | 119.127 | 1 天(2023-07-13) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 2.1001 | 0 | — | 66.1598 | 1 天(2022-07-14) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 2.5012 | 0 | — | 74.8236 | 59 天(2021-09-27) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 2.5001 | 0 | — | 66.9474 | 29 天(2020-08-13) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018年度 | — | 3.5007 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | 3.7003 | 0.2 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2016* | 3.6672 | 0.2973 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2015* | 3.7 | 0.3 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2014* | 2.7002 | 0.2 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2013* | 3.0002 | 0.2 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2012* | 2.1967 | 0.2995 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2011* | 3.4986 | 0.4998 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2010* | 3.4982 | 0.4997 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2009* | 1.7943 | 0.4984 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2008* | 1 | 0.5 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007* | 2 | 1.5 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2006* | 2.9933 | 1.9955 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2005* | 1.497 | 1.497 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2004* | 0.9773 | 1.4659 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2004 | — | — | — | 1.005 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.3018 | 4.3 | 0 | 1.68% | 已配發 |
| 2024 | 4.8005 | — | 0 | 1.87% | 已配發 |
| 2023 | 5.9962 | — | 0 | 2.34% | 已配發 |
| 2022 | 4.8414 | — | 0 | 1.89% | 已配發 |
| 2021 | 2.1001 | — | 0 | 0.82% | 已配發 |
| 2020 | 2.5012 | — | 0 | 0.98% | 已配發 |
| 2019 | 2.5001 | — | 0 | 0.97% | 已配發 |
| 2018 | 3.5007 | — | 0 | 1.36% | 已配發 |
| 2017 | 3.7003 | — | 0.2 | 1.44% | 已配發 |
| 2016 | 3.6672 | — | 0.2973 | 1.43% | 已配發 |
| 2015 | 3.7 | — | 0.3 | 1.44% | 已配發 |
| 2014 | 2.7002 | — | 0.2 | 1.05% | 已配發 |
| 2013 | 3.0002 | — | 0.2 | 1.17% | 已配發 |
| 2012 | 2.1967 | — | 0.2995 | 0.86% | 已配發 |
| 2011 | 3.4986 | — | 0.4998 | 1.36% | 已配發 |
| 2010 | 3.4982 | — | 0.4997 | 1.36% | 已配發 |
| 2009 | 1.7943 | — | 0.4984 | 0.70% | 已配發 |
| 2008 | 1 | — | 0.5 | 0.39% | 已配發 |
| 2007 | 2 | — | 1.5 | 0.78% | 已配發 |
| 2006 | 2.9933 | — | 1.9955 | 1.17% | 已配發 |
| 2005 | 1.497 | — | 1.497 | 0.58% | 已配發 |
| 2004 | 1.9823 | — | 1.4659 | 0.77% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 234.85 / 239.6417 | MA120 / MA240 | 251.5583 / 196.3442 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 71.6782 / 72.9735 | 週 KD | 73.4584 / 74.4167 |
| RSI14 | 64.4595 | 成交量比 | 0.7636 |
布林通道
| 上軌 | 257.7325 | 中軌 | 234.85 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 211.9675 | 通道寬度 | 19.49% |
| %B 位置 | 97.31% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 256.5 |
| 2026-10-08 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 256.5 |
| 2026-10-08 | 布林上軌跌回 | 日線 | 256.5 |
| 2026-10-07 | 成交量放大 | 日線 | 257.5 |
| 2026-10-06 | 突破 20 日高點 | 日線 | 256 |
| 2026-10-06 | 創 20 日新高 | 日線 | 256 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 256 |
| 2026-10-06 | 站上 MA120 | 日線 | 256 |
| 2026-10-05 | 創 20 日新高 | 日線 | 249.5 |
| 2026-10-05 | 站上 MA60 | 日線 | 249.5 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 249.5 |
| 2026-10-05 | 布林上軌突破 | 日線 | 249.5 |
| 2026-10-05 | 突破 20 日高點 | 日線 | 249.5 |
| 2026-09-30 | 站上 MA20 | 日線 | 236 |
| 2026-09-24 | 站上 MA20 | 日線 | 238 |
| 2026-09-22 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 233.5 |
| 2026-09-21 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 234 |
| 2026-09-17 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 226.5 |
| 2026-09-17 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 226.5 |
| 2026-09-14 | 布林下軌回升 | 日線 | 222 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 082120 | 啟碁富邦64購02 | 上市 | — | — | 286.88 | 0.017 | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 4,071 張 | NT$ 3,079,420 |
| 認購 | 078152 | 啟碁富邦63購01 | 上市 | — | — | 256.88 | 0.012 | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 3,280 張 | NT$ 2,232,610 |
| 認購 | 087248 | 啟碁群益63購08 | 上市 | — | — | 262 | 0.105 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 242 張 | NT$ 1,167,030 |
| 認購 | 062146 | 啟碁群益63購01 | 上市 | — | — | 277.82 | 0.02 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 756 張 | NT$ 915,710 |
| 認購 | 078784 | 啟碁群益62購01 | 上市 | — | — | 333 | 0.06 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 432 張 | NT$ 870,140 |
| 認購 | 057609 | 啟碁群益61購05 | 上市 | — | — | 277.82 | 0.051 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 426 張 | NT$ 838,360 |
| 認購 | 057191 | 啟碁統一68購01 | 上市 | — | — | 265.52 | 0.011 | 2027-08-23 | 2027-08-25 | 929 張 | NT$ 798,150 |
| 認購 | 057186 | 啟碁統一61購04 | 上市 | — | — | 232.64 | 0.018 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 763 張 | NT$ 784,830 |
| 認購 | 030191 | 啟碁永豐65購01 | 上市 | — | — | 282.6 | 0.04 | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 342 張 | NT$ 606,250 |
| 認購 | 087071 | 啟碁凱基63購04 | 上市 | — | — | 260 | 0.11 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 121 張 | NT$ 583,940 |
| 認購 | 082472 | 啟碁凱基63購02 | 上市 | — | — | 320 | 0.055 | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 289 張 | NT$ 519,690 |
| 認購 | 058324 | 啟碁富邦5C購01 | 上市 | — | — | 238.85 | 0.02 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 674 張 | NT$ 473,160 |
| 認購 | 063206 | 啟碁群益5C購01 | 上市 | — | — | 290.6 | 0.031 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 735 張 | NT$ 461,760 |
| 認購 | 084790 | 啟碁群益63購05 | 上市 | — | — | 265 | 0.08 | 2027-03-04 | 2027-03-08 | 126 張 | NT$ 413,350 |
| 認購 | 086335 | 啟碁台新63購01 | 上市 | — | — | 260 | 0.05 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 169 張 | NT$ 411,900 |
| 認購 | 057276 | 啟碁凱基61購02 | 上市 | — | — | 260.61 | 0.071 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 118 張 | NT$ 405,930 |
| 認購 | 063389 | 啟碁國泰61購01 | 上市 | — | — | 260.61 | 0.041 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 190 張 | NT$ 380,680 |
| 認購 | 089212 | 啟碁中信63購01 | 上市 | — | — | 260 | 0.016 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 444 張 | NT$ 376,710 |
| 認購 | 086495 | 啟碁群益63購06 | 上市 | — | — | 256 | 0.105 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 75 張 | NT$ 360,970 |
| 認購 | 082119 | 啟碁富邦64購01 | 上市 | — | — | 270.88 | 0.015 | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 414 張 | NT$ 352,250 |
| 認售 | 03879T | 啟碁台新61售02 | 上市 | — | — | 200 | 0.05 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 402 張 | NT$ 330,630 |
| 認購 | 072800 | 啟碁台新5C購02 | 上市 | — | — | 285.19 | 0.041 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 245 張 | NT$ 322,490 |
| 認購 | 065011 | 啟碁富邦61購03 | 上市 | — | — | 319.49 | 0.013 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 1,142 張 | NT$ 313,630 |
| 認購 | 054842 | 啟碁國票63購01 | 上市 | — | — | 226.19 | 0.051 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 91 張 | NT$ 281,800 |
| 認購 | 083845 | 啟碁凱基64購04 | 上市 | — | — | 280 | 0.045 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 135 張 | NT$ 270,850 |
| 認購 | 063471 | 啟碁統一74購01 | 上市 | — | — | 316.35 | 0.007 | 2028-04-10 | 2028-04-12 | 286 張 | NT$ 226,220 |
| 認購 | 059857 | 啟碁中信5C購01 | 上市 | — | — | 206.52 | 0.025 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 136 張 | NT$ 211,710 |
| 認購 | 057367 | 啟碁元大61購03 | 上市 | — | — | 263.07 | 0.019 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 253 張 | NT$ 207,330 |
| 認購 | 054821 | 啟碁群益61購03 | 上市 | — | — | 232.09 | 0.041 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 75 張 | NT$ 202,000 |
| 認購 | 068588 | 啟碁元大5B購10 | 上市 | — | — | 344.2 | 0.02 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 495 張 | NT$ 188,100 |
| 認購 | 083294 | 啟碁群益63購03 | 上市 | — | — | 315 | 0.06 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 81 張 | NT$ 185,350 |
| 認購 | 073439 | 啟碁永豐63購01 | 上市 | — | — | 278.51 | 0.031 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 95 張 | NT$ 176,680 |
| 認購 | 030190 | 啟碁永豐64購02 | 上市 | — | — | 247.27 | 0.03 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 105 張 | NT$ 174,810 |
| 認購 | 081984 | 啟碁群益62購03 | 上市 | — | — | 325 | 0.05 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 120 張 | NT$ 166,900 |
| 認購 | 074853 | 啟碁凱基61購08 | 上市 | — | — | 300 | 0.05 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 137 張 | NT$ 164,580 |
| 認購 | 057187 | 啟碁統一62購01 | 上市 | — | — | 266.26 | 0.02 | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 180 張 | NT$ 163,360 |
| 認購 | 067358 | 啟碁台新5B購04 | 上市 | — | — | 373.7 | 0.051 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 1,106 張 | NT$ 162,310 |
| 認購 | 058495 | 啟碁國票62購01 | 上市 | — | — | 245.86 | 0.041 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 75 張 | NT$ 155,100 |
| 認購 | 063649 | 啟碁元大61購08 | 上市 | — | — | 324.04 | 0.028 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 129 張 | NT$ 143,160 |
| 認購 | 083332 | 啟碁國票65購02 | 上市 | — | — | 320 | 0.021 | 2027-04-28 | 2027-05-03 | 100 張 | NT$ 139,000 |
| 認購 | 063375 | 啟碁永豐5C購03 | 上市 | — | — | 319.37 | 0.042 | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 136 張 | NT$ 134,640 |
| 認購 | 057438 | 啟碁兆豐5B購01 | 上市 | — | — | 234.05 | 0.02 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 201 張 | NT$ 131,440 |
| 認購 | 054532 | 啟碁凱基5C購01 | 上市 | — | — | 226.19 | 0.081 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 30 張 | NT$ 126,300 |
| 認購 | 066632 | 啟碁國泰5C購01 | 上市 | — | — | 295.03 | 0.041 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 104 張 | NT$ 120,690 |
| 認購 | 054499 | 啟碁統一71購02 | 上市 | — | — | 205.42 | 0.01 | 2028-01-19 | 2028-01-31 | 89 張 | NT$ 116,250 |
| 認購 | 080383 | 啟碁台新68購01 | 上市 | — | — | 350 | 0.04 | 2027-08-11 | 2027-08-13 | 80 張 | NT$ 112,990 |
| 認購 | 084369 | 啟碁凱基63購03 | 上市 | — | — | 370 | 0.08 | 2027-02-26 | 2027-03-03 | 75 張 | NT$ 112,030 |
| 認購 | 057189 | 啟碁統一63購02 | 上市 | — | — | 251.25 | 0.015 | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 110 張 | NT$ 110,400 |
| 認購 | 068548 | 啟碁凱基5C購04 | 上市 | — | — | 393.37 | 0.022 | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 605 張 | NT$ 100,700 |
| 認購 | 080452 | 啟碁群益63購02 | 上市 | — | — | 381 | 0.05 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 78 張 | NT$ 87,640 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
啟碁(6285)營收連五月創新高,低軌衛星、800G交換器雙引擎帶動全年目標上修至1,600億元 鉅亨網
啟碁(6285)不只低軌衛星:下一張AI王牌還沒被市場估到?OCS開始走向Hyperscaler量產 鉅亨網
《台北股市》盤中焦點股:鴻海、台光電、驊宏資、啟碁、環球晶、永光 富聯網