6190萬泰科
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 萬泰科技股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 1998-02-04 |
| 產業代碼 | 27 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | WONDERFUL | 統一編號 | 04674153 |
| 成立日期 | 1978-06-19 | 實收資本額 | 18.65 億元 |
| 董事長 | 張銘烈 | 總經理 | 謝明遠 |
| 發言人 | 黃琡媚 | 已發行普通股 | 186,522,441 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 公司電話 | 03-452-7777 |
| 公司地址 | 17 PEI-YUAN ROADCHUNG-LI INDUSTRIAL PARK, TAIWAN, R.O.C. | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 2,870,452 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 99.6 | 近一年最低價 | 38.7 |
| 20 日平均成交量 | 2,711 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 10.62 億 | -0.19% | 71.82% | 75.96 億 | 29.68% |
| 2026/07 | 10.64 億 | 7.96% | 45.04% | 65.34 億 | 24.70% |
| 2026/06 | 9.86 億 | 0.96% | 28.78% | 54.71 億 | 21.39% |
| 2026/05 | 9.76 億 | -4.06% | 30.14% | 44.85 億 | 19.88% |
| 2026/04 | 10.17 億 | 9.26% | 39.66% | 35.09 億 | 17.31% |
| 2026/03 | 9.31 億 | 36.40% | 11.86% | 24.92 億 | 10.12% |
| 2026/02 | 6.83 億 | -22.21% | -3.12% | 15.60 億 | 9.10% |
| 2026/01 | 8.78 億 | 21.52% | 20.97% | 8.78 億 | 20.97% |
| 2025/12 | 7.22 億 | 8.67% | 12.65% | 86.28 億 | 6.01% |
| 2025/11 | 6.65 億 | -3.13% | -10.18% | 79.06 億 | 5.44% |
| 2025/10 | 6.86 億 | -1.61% | -0.52% | 72.41 億 | 7.15% |
| 2025/09 | 6.97 億 | 12.83% | 2.83% | 65.55 億 | 8.02% |
| 2025/08 | 6.18 億 | -15.75% | -17.81% | 58.58 億 | 8.68% |
| 2025/07 | 7.34 億 | -4.14% | -6.36% | 52.40 億 | 12.97% |
| 2025/06 | 7.65 億 | 2.02% | 2.26% | 45.06 億 | 16.90% |
| 2025/05 | 7.50 億 | 2.96% | 4.75% | 37.41 億 | 20.43% |
| 2025/04 | 7.28 億 | -12.49% | 6.27% | 29.91 億 | 25.12% |
| 2025/03 | 8.32 億 | 18.13% | 36.47% | 22.63 億 | 32.70% |
| 2025/02 | 7.05 億 | -2.87% | 39.92% | 14.30 億 | 30.60% |
| 2025/01 | 7.26 億 | 13.16% | 22.67% | 7.26 億 | 22.67% |
| 2024/12 | 6.41 億 | -13.36% | 32.58% | 81.39 億 | 24.34% |
| 2024/11 | 7.40 億 | 7.30% | 37.18% | 74.98 億 | 23.68% |
| 2024/10 | 6.90 億 | 1.70% | 37.09% | 67.58 億 | 22.36% |
| 2024/09 | 6.78 億 | -9.82% | 30.93% | 60.68 億 | 20.88% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.92 元 | 135.90% | 1.35 元 |
| 2026 Q1 | 0.43 元 | -40.28% | 0.43 元 |
| 2025 Q4 | 0.55 元 | 5.77% | 2.19 元 |
| 2025 Q3 | 0.54 元 | -10.00% | 1.64 元 |
| 2025 Q2 | 0.39 元 | -40.00% | 1.1 元 |
| 2025 Q1 | 0.72 元 | 44.00% | 0.72 元 |
| 2024 Q4 | 0.52 元 | 23.81% | 2.28 元 |
| 2024 Q3 | 0.6 元 | 81.82% | 1.76 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 1.933 | 0 | — | 78.1 | 82 天(2026-10-06) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 1.8981 | 0 | — | 38.3 | 2 天(2025-07-11) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2023年度 | — | 1.1627 | 0 | — | 42.5 | 0 天(2024-07-09) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 2 | 0 | — | 36.3 | 3 天(2023-07-13) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 1.3935 | 0 | — | 35.95 | 8 天(2022-08-09) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 1.0077 | 0 | — | 26.4014 | 0 天(2021-08-05) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 0.8 | 0 | — | 15.8309 | 76 天(2020-09-08) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 1 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 0.6 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 0.5097 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2011* | — | 0.2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2010* | — | 0.3035 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2009* | 0.2873 | 0.1915 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007* | 1.3011 | 0.1001 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2006* | 0.3685 | 0.7369 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2005* | — | 0 | 0.1 | — | — | — | 不適用 | 已除權 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.933 | — | 0 | 2.53% | 已配發 |
| 2024 | 1.8981 | — | 0 | 2.48% | 已配發 |
| 2023 | 1.1627 | — | 0 | 1.52% | 已配發 |
| 2022 | 2 | — | 0 | 2.61% | 已配發 |
| 2021 | 1.3935 | — | 0 | 1.82% | 已配發 |
| 2020 | 1.0077 | 0 | 0 | 1.32% | 已配發 |
| 2019 | 0.8 | 0 | 0 | 1.05% | 已配發 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1.31% | 已配發 |
| 2017 | 0.6 | — | 0 | 0.78% | 已配發 |
| 2016 | 0.5097 | — | 0 | 0.67% | 已配發 |
| 2011 | 0.2 | — | 0 | 0.26% | 已配發 |
| 2010 | 0.3035 | — | 0 | 0.40% | 已配發 |
| 2009 | 0.2873 | — | 0.1915 | 0.38% | 已配發 |
| 2007 | 1.3011 | — | 0.1001 | 1.70% | 已配發 |
| 2006 | 0.3685 | — | 0.7369 | 0.48% | 已配發 |
| 2005 | 0 | — | 0.1 | 0.00% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 70.33 / 68.675 | MA120 / MA240 | 73.8475 / 60.7473 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 73.5586 / 72.4733 | 週 KD | 74.7113 / 74.2889 |
| RSI14 | 67.1961 | 成交量比 | 1.0586 |
布林通道
| 上軌 | 77.1825 | 中軌 | 70.33 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 63.4775 | 通道寬度 | 19.49% |
| %B 位置 | 95.02% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 布林上軌跌回 | 日線 | 76.5 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 76.2 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 77.4 |
| 2026-10-05 | 創 20 日新高 | 日線 | 77.4 |
| 2026-10-05 | 站上 MA120 | 日線 | 77.4 |
| 2026-10-05 | 突破 20 日高點 | 日線 | 77.4 |
| 2026-10-05 | 布林上軌突破 | 日線 | 77.4 |
| 2026-09-30 | 站上 MA60 | 日線 | 70.4 |
| 2026-09-29 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 69.3 |
| 2026-09-29 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 69.3 |
| 2026-09-24 | 站上 MA20 | 日線 | 68.6 |
| 2026-09-24 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 68.6 |
| 2026-09-23 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 68.1 |
| 2026-09-21 | 成交量放大 | 日線 | 70.2 |
| 2026-09-18 | 成交量放大 | 日線 | 69.4 |
| 2026-09-17 | 成交量放大 | 日線 | 68.4 |
| 2026-09-16 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 68.8 |
| 2026-09-16 | 站上 MA20 | 日線 | 68.8 |
| 2026-09-16 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 68.8 |
| 2026-09-16 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 68.8 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 712865 | 萬泰科台新65購01 | 上櫃 | 3.24 | 0.06 | 83 | 0.2 | — | 2027-05-19 | 92 張 | NT$ 309,170 |
| 認購 | 713703 | 萬泰科凱基63購01 | 上櫃 | 2.18 | 0.05 | 80 | 0.17 | — | 2027-03-02 | 116 張 | NT$ 254,870 |
| 認購 | 707522 | 萬泰科富邦5B購01 | 上櫃 | 0.37 | 0.05 | 82.9 | 0.067 | — | 2026-11-16 | 549 張 | NT$ 209,980 |
| 認購 | 713555 | 萬泰科群益63購01 | 上櫃 | 2.07 | 0.03 | 80 | 0.15 | — | 2027-03-02 | 40 張 | NT$ 86,100 |
| 認購 | 707435 | 萬泰科永豐5C購02 | 上櫃 | 0.84 | 0.04 | 90.41 | 0.123 | — | 2026-12-15 | 100 張 | NT$ 84,000 |
| 認購 | 706845 | 萬泰科元大63購01 | 上櫃 | 1.14 | 0.07 | 69.24 | 0.06 | — | 2027-03-30 | 69 張 | NT$ 81,740 |
| 認購 | 715341 | 萬泰科台新63購01 | 上櫃 | 2.37 | 0.02 | 75 | 0.15 | — | 2027-03-29 | 29 張 | NT$ 69,490 |
| 認購 | 707140 | 萬泰科統一74購01 | 上櫃 | 0.91 | 0.01 | 75.85 | 0.025 | — | 2028-04-10 | 50 張 | NT$ 45,500 |
| 認購 | 707902 | 萬泰科富邦62購01 | 上櫃 | 0.73 | 0.02 | 89.53 | 0.062 | — | 2027-02-22 | 44 張 | NT$ 33,350 |
| 認購 | 708887 | 萬泰科國票5C購01 | 上櫃 | 0.33 | 0.04 | 109.23 | 0.082 | — | 2026-12-21 | 100 張 | NT$ 33,000 |
| 認購 | 704567 | 萬泰科永豐5B購01 | 上櫃 | 3.73 | 0.23 | 75.78 | 0.441 | — | 2026-11-27 | 6 張 | NT$ 22,450 |
| 認購 | 706715 | 萬泰科統一62購02 | 上櫃 | 1.12 | 0.01 | 67.78 | 0.056 | — | 2027-02-26 | 20 張 | NT$ 22,400 |
| 認購 | 710872 | 萬泰科國票61購02 | 上櫃 | 0.5 | 0.04 | 125.51 | 0.103 | — | 2027-01-07 | 43 張 | NT$ 22,340 |
| 認購 | 707417 | 萬泰科統一74購02 | 上櫃 | 0.86 | 0.02 | 88.85 | 0.023 | — | 2028-04-14 | 20 張 | NT$ 17,200 |
| 認購 | 708163 | 萬泰科富邦5B購02 | 上櫃 | 0.13 | 0.04 | 92.65 | 0.062 | — | 2026-11-04 | 100 張 | NT$ 13,500 |
| 認購 | 739385 | 萬泰科統一64購01 | 上櫃 | 1.05 | 0.03 | 60.15 | 0.036 | — | 2027-04-19 | 10 張 | NT$ 10,500 |
| 認購 | 707263 | 萬泰科永豐64購01 | 上櫃 | 0.96 | 0.01 | 89.24 | 0.063 | — | 2027-04-12 | 10 張 | NT$ 9,600 |
| 認購 | 709279 | 萬泰科凱基5B購02 | 上櫃 | 0.11 | 0.01 | 116.05 | 0.082 | — | 2026-11-27 | 60 張 | NT$ 6,600 |
| 認購 | 713813 | 萬泰科國票65購01 | 上櫃 | 1.06 | 0.08 | 100 | 0.06 | — | 2027-05-03 | 5 張 | NT$ 5,360 |
| 認購 | 707746 | 萬泰科凱基5A購02 | 上櫃 | 4.81 | 1.94 | 85.82 | 0.256 | — | 2026-10-20 | 1 張 | NT$ 4,810 |
| 認購 | 708208 | 萬泰科凱基5C購01 | 上櫃 | 0.4 | 0 | 101.43 | 0.133 | — | 2026-12-07 | 10 張 | NT$ 4,000 |
| 認購 | 710941 | 萬泰科富邦63購02 | 上櫃 | 0.32 | 0.04 | 117.89 | 0.046 | — | 2027-03-08 | 5 張 | NT$ 1,600 |
| 認購 | 706590 | 萬泰科元大5C購02 | 上櫃 | 1.34 | 0.04 | 66.9 | 0.073 | — | 2026-12-24 | 1 張 | NT$ 1,340 |
| 認購 | 707701 | 萬泰科統一74購03 | 上櫃 | 0.88 | 0.01 | 89.41 | 0.024 | — | 2028-04-19 | 1 張 | NT$ 880 |
| 認購 | 710292 | 萬泰科台新5C購01 | 上櫃 | 0.34 | 0.02 | 117.03 | 0.103 | — | 2026-12-28 | 2 張 | NT$ 680 |
| 認購 | 707248 | 萬泰科元大5A購01 | 上櫃 | 0.02 | 0.01 | 85.82 | 0.098 | — | 2026-10-12 | 5 張 | NT$ 100 |
| 認售 | 72809U | 萬泰科國票5A售02 | 上櫃 | — | — | 21.46 | 1.025 | — | 2026-10-12 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707484 | 萬泰科凱基5A購01 | 上櫃 | — | — | 90.7 | 0.103 | — | 2026-10-15 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707566 | 萬泰科群益5A購02 | 上櫃 | — | — | 90.41 | 0.154 | — | 2026-10-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 706623 | 萬泰科國票5A購03 | 上櫃 | — | — | 78.02 | 0.253 | — | 2026-10-27 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 706791 | 萬泰科群益5A購01 | 上櫃 | — | — | 68.27 | 0.123 | — | 2026-10-29 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708192 | 萬泰科元大5B購01 | 上櫃 | — | — | 103.38 | 0.12 | — | 2026-11-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708221 | 萬泰科台新5B購01 | 上櫃 | — | — | 78.02 | 0.154 | — | 2026-11-05 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708222 | 萬泰科台新5B購02 | 上櫃 | — | — | 87.77 | 0.185 | — | 2026-11-05 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708352 | 萬泰科台新5B購03 | 上櫃 | — | — | 97.52 | 0.226 | — | 2026-11-09 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708420 | 萬泰科元大5B購02 | 上櫃 | — | — | 93.72 | 0.153 | — | 2026-11-10 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707514 | 萬泰科國票5B購01 | 上櫃 | — | — | 93.62 | 0.205 | — | 2026-11-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 707536 | 萬泰科凱基5B購01 | 上櫃 | — | — | 73.14 | 0.154 | — | 2026-11-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708075 | 萬泰科國票5B購02 | 上櫃 | — | — | 101.43 | 0.123 | — | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 738758 | 萬泰科統一5C購01 | 上櫃 | — | — | 67.18 | 0.036 | — | 2026-12-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 706090 | 萬泰科永豐5C購01 | 上櫃 | — | — | 61.74 | 0.123 | — | 2026-12-15 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 739650 | 萬泰科統一5C購02 | 上櫃 | — | — | 49.62 | 0.039 | — | 2026-12-22 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 706517 | 萬泰科元大5C購01 | 上櫃 | — | — | 59.59 | 0.121 | — | 2026-12-23 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 709263 | 萬泰科群益5C購01 | 上櫃 | — | — | 117.03 | 0.082 | — | 2026-12-28 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708965 | 萬泰科永豐61購01 | 上櫃 | — | — | 113.96 | 0.103 | — | 2027-01-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 710213 | 萬泰科國票61購01 | 上櫃 | — | — | 117.03 | 0.072 | — | 2027-01-25 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 705862 | 萬泰科統一62購01 | 上櫃 | — | — | 56.45 | 0.072 | — | 2027-02-11 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 708839 | 萬泰科富邦63購01 | 上櫃 | — | — | 105.33 | 0.039 | — | 2027-03-19 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 713404 | 萬泰科國票63購01 | 上櫃 | — | — | 80 | 0.05 | — | 2027-03-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 709164 | 萬泰科統一75購01 | 上櫃 | — | — | 113.99 | 0.012 | — | 2028-05-25 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
焦點股》萬泰科:AI與低軌衛星點火 帶量大漲 自由財經
焦點股》萬泰科:AI與低軌衛星點火 帶量大漲 自由財經
萬泰科(6190)AI高速線與低軌衛星雙引擎啟動,全年挑戰百億元營收 鉅亨網