6116彩晶
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2004-09-06 |
| 產業代碼 | 26 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | Hannstar | 統一編號 | 16450500 |
| 成立日期 | 1998-06-18 | 實收資本額 | 285.87 億元 |
| 董事長 | 焦佑麒 | 總經理 | 焦佑麒(暫代) |
| 發言人 | 邱博興 | 已發行普通股 | 2,858,654,851 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 瀚宇彩晶股份有限公司股務辦事處 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 公司電話 | 02-55550077 |
| 公司地址 | 台北市內湖區行善路168巷15號4樓 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 18,900,399 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 22.7 | 近一年最低價 | 6.86 |
| 20 日平均成交量 | 61,998 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 9.34 億 | 7.12% | 8.00% | 78.91 億 | 2.93% |
| 2026/07 | 8.72 億 | -18.90% | -3.14% | 69.57 億 | 2.29% |
| 2026/06 | 10.75 億 | 11.97% | 15.98% | 60.85 億 | 3.12% |
| 2026/05 | 9.60 億 | -7.19% | -10.14% | 50.10 億 | 0.72% |
| 2026/04 | 10.35 億 | -6.17% | 2.84% | 40.50 億 | 3.69% |
| 2026/03 | 11.03 億 | 28.54% | 10.06% | 30.15 億 | 3.99% |
| 2026/02 | 8.58 億 | -18.68% | -10.19% | 19.13 億 | 0.78% |
| 2026/01 | 10.55 億 | 12.29% | 11.91% | 10.55 億 | 11.91% |
| 2025/12 | 9.39 億 | -0.68% | -4.09% | 114.37 億 | 14.78% |
| 2025/11 | 9.46 億 | 6.60% | 10.72% | 104.98 億 | 16.83% |
| 2025/10 | 8.87 億 | -11.10% | -13.89% | 95.52 億 | 17.48% |
| 2025/09 | 9.98 億 | 15.40% | 1.43% | 86.64 億 | 22.03% |
| 2025/08 | 8.65 億 | -3.93% | 38.37% | 76.66 億 | 25.34% |
| 2025/07 | 9.00 億 | -2.89% | 15.70% | 68.02 億 | 23.86% |
| 2025/06 | 9.27 億 | -13.25% | 56.88% | 59.01 億 | 25.21% |
| 2025/05 | 10.69 億 | 6.22% | 22.42% | 49.74 億 | 20.67% |
| 2025/04 | 10.06 億 | 0.41% | 41.09% | 39.06 億 | 20.19% |
| 2025/03 | 10.02 億 | 4.89% | 24.88% | 29.00 億 | 14.32% |
| 2025/02 | 9.55 億 | 1.33% | 26.32% | 18.98 億 | 9.44% |
| 2025/01 | 9.43 億 | -3.76% | -3.62% | 9.43 億 | -3.62% |
| 2024/12 | 9.80 億 | 14.66% | 4.94% | 99.64 億 | -19.34% |
| 2024/11 | 8.54 億 | -17.09% | -16.33% | 89.85 億 | -21.32% |
| 2024/10 | 10.30 億 | 4.71% | -1.21% | 81.31 億 | -21.81% |
| 2024/09 | 9.84 億 | 57.43% | -4.19% | 71.00 億 | -24.11% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.04 元 | 112.90% | -0.02 元 |
| 2026 Q1 | -0.06 元 | 76.92% | -0.06 元 |
| 2025 Q4 | -0.29 元 | 46.30% | -0.75 元 |
| 2025 Q3 | 0.11 元 | 121.57% | -0.46 元 |
| 2025 Q2 | -0.31 元 | 11.43% | -0.57 元 |
| 2025 Q1 | -0.26 元 | 43.48% | -0.26 元 |
| 2024 Q4 | -0.54 元 | 15.63% | -1.86 元 |
| 2024 Q3 | -0.51 元 | -34.21% | -1.32 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | 0.9955 | 0 | — | — | 13.05 | 246 天(2023-02-17) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.5 | 0 | — | — | 17.35 | 121 天(2021-12-22) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.3 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.5 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2017 | — | — | — | 0.5 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2014 | — | — | — | 0.15 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2008 | — | — | — | 1.2514 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 股東會確認 |
| 2022 | 0.9955 | — | 0 | 6.59% | 已配發 |
| 2021 | 0.5 | — | 0 | 3.31% | 已配發 |
| 2019 | 0.3 | — | 0 | 1.99% | 已配發 |
| 2018 | 0.5 | — | 0 | 3.31% | 已配發 |
| 2017 | 0.5 | — | 0 | 3.31% | 已配發 |
| 2014 | 0.15 | — | 0 | 0.99% | 已配發 |
| 2008 | 1.2514 | — | 0 | 8.29% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 14.905 / 14.3217 | MA120 / MA240 | 14.2981 / 11.2569 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 36.4851 / 49.416 | 週 KD | 42.5176 / 53.3905 |
| RSI14 | 51.6815 | 成交量比 | 0.3049 |
布林通道
| 上軌 | 16.4343 | 中軌 | 14.905 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 13.3757 | 通道寬度 | 20.52% |
| %B 位置 | 56.38% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 15.45 |
| 2026-10-06 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 15.45 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 15.9 |
| 2026-10-01 | 布林上軌跌回 | 日線 | 15.65 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 15.65 |
| 2026-09-30 | 成交量放大 | 日線 | 16.35 |
| 2026-09-30 | 布林上軌突破 | 日線 | 16.35 |
| 2026-09-30 | 創 20 日新高 | 日線 | 16.35 |
| 2026-09-30 | 突破 20 日高點 | 日線 | 16.35 |
| 2026-09-30 | 多頭均線排列 | 日線 | 16.35 |
| 2026-09-23 | 成交量放大 | 日線 | 15 |
| 2026-09-23 | 布林上軌跌回 | 日線 | 15 |
| 2026-09-22 | 突破 20 日高點 | 日線 | 15.45 |
| 2026-09-22 | 創 20 日新高 | 日線 | 15.45 |
| 2026-09-22 | 布林上軌突破 | 日線 | 15.45 |
| 2026-09-22 | 成交量放大 | 日線 | 15.45 |
| 2026-09-21 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.8 |
| 2026-09-21 | 成交量放大 | 日線 | 14.8 |
| 2026-09-21 | 站上 MA60 | 日線 | 14.8 |
| 2026-09-21 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.8 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 076745 | 彩晶國票61購02 | 上市 | — | — | 18 | 0.5 | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 254 張 | NT$ 298,780 |
| 認購 | 069334 | 彩晶凱基5B購03 | 上市 | — | — | 20 | 0.4 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 917 張 | NT$ 242,180 |
| 認購 | 051924 | 彩晶國票5B購01 | 上市 | — | — | 17.35 | 0.7 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 307 張 | NT$ 236,450 |
| 認購 | 088983 | 彩晶台新63購03 | 上市 | — | — | 22.2 | 0.5 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 166 張 | NT$ 189,360 |
| 認購 | 086306 | 彩晶凱基64購01 | 上市 | — | — | 16 | 0.7 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 70 張 | NT$ 159,460 |
| 認購 | 088776 | 彩晶群益63購01 | 上市 | — | — | 23.15 | 1 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 95 張 | NT$ 136,120 |
| 認購 | 051994 | 彩晶永豐67購01 | 上市 | — | — | 17.47 | 1 | 2027-07-08 | 2027-07-12 | 33 張 | NT$ 130,860 |
| 認購 | 076494 | 彩晶永豐67購02 | 上市 | — | — | 20 | 0.3 | 2027-07-19 | 2027-07-21 | 134 張 | NT$ 127,330 |
| 認購 | 085904 | 彩晶國票64購02 | 上市 | — | — | 20 | 0.65 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 85 張 | NT$ 121,950 |
| 認購 | 088528 | 彩晶永豐63購01 | 上市 | — | — | 19.8 | 0.38 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 105 張 | NT$ 98,700 |
| 認購 | 089034 | 彩晶富邦63購01 | 上市 | — | — | 22 | 0.33 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 131 張 | NT$ 80,410 |
| 認購 | 076490 | 彩晶永豐61購02 | 上市 | — | — | 18.75 | 0.3 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 103 張 | NT$ 77,590 |
| 認購 | 085903 | 彩晶國票64購01 | 上市 | — | — | 16 | 0.5 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 42 張 | NT$ 70,220 |
| 認購 | 069553 | 彩晶元大5B購03 | 上市 | — | — | 20.35 | 0.442 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 100 張 | NT$ 68,400 |
| 認購 | 069462 | 彩晶富邦5B購01 | 上市 | — | — | 20 | 0.26 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 197 張 | NT$ 67,010 |
| 認購 | 076493 | 彩晶永豐64購02 | 上市 | — | — | 21.6 | 0.3 | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 60 張 | NT$ 63,600 |
| 認購 | 089086 | 彩晶凱基63購01 | 上市 | — | — | 22 | 1 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 40 張 | NT$ 63,600 |
| 認購 | 076466 | 彩晶統一65購01 | 上市 | — | — | 20.16 | 0.12 | 2027-05-19 | 2027-05-21 | 113 張 | NT$ 57,570 |
| 認購 | 088950 | 彩晶國泰64購01 | 上市 | — | — | 18 | 0.7 | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 23 張 | NT$ 54,510 |
| 認購 | 086166 | 彩晶國泰65購01 | 上市 | — | — | 20 | 0.65 | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 23 張 | NT$ 47,610 |
| 認購 | 080247 | 彩晶群益62購01 | 上市 | — | — | 16 | 0.3 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 50 張 | NT$ 40,500 |
| 認購 | 076491 | 彩晶永豐61購03 | 上市 | — | — | 22.5 | 0.35 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 82 張 | NT$ 40,380 |
| 認購 | 076538 | 彩晶凱基61購01 | 上市 | — | — | 17 | 0.45 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 38 張 | NT$ 38,380 |
| 認購 | 051993 | 彩晶永豐5C購01 | 上市 | — | — | 17.47 | 0.95 | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 23 張 | NT$ 36,530 |
| 認購 | 076437 | 彩晶元大61購01 | 上市 | — | — | 22.5 | 0.432 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 55 張 | NT$ 30,850 |
| 認購 | 069474 | 彩晶國泰5C購02 | 上市 | — | — | 17 | 0.35 | 2026-12-29 | 2026-12-31 | 29 張 | NT$ 24,180 |
| 認購 | 088982 | 彩晶台新63購02 | 上市 | — | — | 18.8 | 0.5 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 15 張 | NT$ 23,100 |
| 認購 | 089160 | 彩晶元大63購01 | 上市 | — | — | 16.35 | 0.662 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 9 張 | NT$ 21,560 |
| 認購 | 089433 | 彩晶元大63購03 | 上市 | — | — | 14.8 | 0.347 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 12 張 | NT$ 15,960 |
| 認購 | 089913 | 彩晶元大67購02 | 上市 | — | — | 24.5 | 0.467 | 2027-07-01 | 2027-07-05 | 13 張 | NT$ 14,950 |
| 認購 | 076492 | 彩晶永豐64購01 | 上市 | — | — | 18 | 0.25 | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 13 張 | NT$ 13,470 |
| 認購 | 076489 | 彩晶永豐61購01 | 上市 | — | — | 16.5 | 0.21 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 15 張 | NT$ 9,000 |
| 認購 | 076511 | 彩晶群益61購01 | 上市 | — | — | 21.5 | 0.5 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 1 張 | NT$ 820 |
| 認購 | 064639 | 彩晶元大5A購01 | 上市 | — | — | 12.18 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 064641 | 彩晶元大5A購02 | 上市 | — | — | 12.63 | 0.9 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 064754 | 彩晶凱基5A購01 | 上市 | — | — | 11 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 065773 | 彩晶群益5B購01 | 上市 | — | — | 11.11 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 067004 | 彩晶群益5B購02 | 上市 | — | — | 14.5 | 0.75 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 067154 | 彩晶凱基5B購01 | 上市 | — | — | 15 | 0.75 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 067176 | 彩晶群益5B購03 | 上市 | — | — | 15.96 | 0.5 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068496 | 彩晶國票5B購03 | 上市 | — | — | 12.5 | 0.5 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068972 | 彩晶凱基5B購02 | 上市 | — | — | 17.5 | 0.65 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069218 | 彩晶群益5B購04 | 上市 | — | — | 19.5 | 0.5 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069405 | 彩晶元大5B購01 | 上市 | — | — | 20.48 | 0.46 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069552 | 彩晶元大5B購02 | 上市 | — | — | 18.15 | 0.461 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 067454 | 彩晶國泰5C購01 | 上市 | — | — | 14 | 0.8 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 076566 | 彩晶國票61購01 | 上市 | — | — | 22.5 | 0.65 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 088981 | 彩晶台新63購01 | 上市 | — | — | 16 | 0.5 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 089161 | 彩晶元大63購02 | 上市 | — | — | 20.75 | 0.498 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 089778 | 彩晶凱基64購02 | 上市 | — | — | 20 | 1 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
面板股翻紅!國家隊砸2065萬加碼「這檔」 鏡週刊Mirror Media
瀚宇彩晶 | 6116.TW 股價走勢與即時報價 BigGo 財經
彩晶(6116)含彩晶的etf與基金成分股比例與變動情況 - 股市爆料同學會 CMoney