5381光譜
最近收盤21.6-0.4(-1.82%)2026-10-08 · 最近收盤 · 871 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上櫃 電機機械行情資料 2026-10-08
技術評分23 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值10.6D 值 21.0
成交量比1.96相對近期平均量
近一年高價42.3529低價 21
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 光譜電工股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 1999-03-19 |
| 產業代碼 | 05 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | SPE | 統一編號 | 86332422 |
| 成立日期 | 1991-09-06 | 實收資本額 | 20.77 億元 |
| 董事長 | 凃俊光 | 總經理 | 謝炳輝 |
| 發言人 | 謝炳輝 | 已發行普通股 | 207,690,562 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | 公司電話 | 03-483-6852 |
| 公司地址 | No. 8, Ronggong S. Rd.,Guanyin Dist., Taoyuan City 328, Taiwan | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 871,353 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 42.3529 | 近一年最低價 | 21 |
| 20 日平均成交量 | 445 張 | 歷史資料筆數 | 1,634 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.31 億 | -45.97% | -35.87% | 13.44 億 | -12.54% |
| 2026/07 | 2.43 億 | 82.05% | 6.33% | 12.13 億 | -8.96% |
| 2026/06 | 1.33 億 | 2.26% | 16.56% | 9.70 億 | -12.12% |
| 2026/05 | 1.30 億 | -47.71% | 39.29% | 8.37 億 | -15.44% |
| 2026/04 | 2.49 億 | 99.04% | 11.32% | 7.07 億 | -21.15% |
| 2026/03 | 1.25 億 | 22.63% | -33.13% | 4.57 億 | -31.98% |
| 2026/02 | 1.02 億 | -55.56% | -17.01% | 3.32 億 | -31.53% |
| 2026/01 | 2.30 億 | 34.36% | -36.47% | 2.30 億 | -36.47% |
| 2025/12 | 1.71 億 | 37.76% | 56.14% | 21.97 億 | -5.88% |
| 2025/11 | 1.24 億 | -41.16% | -35.21% | 20.26 億 | -8.93% |
| 2025/10 | 2.11 億 | 36.94% | -8.73% | 19.02 億 | -6.45% |
| 2025/09 | 1.54 億 | -24.62% | -11.63% | 16.91 億 | -6.16% |
| 2025/08 | 2.04 億 | -10.42% | -37.44% | 15.37 億 | -5.57% |
| 2025/07 | 2.28 億 | 99.57% | 181.33% | 13.32 億 | 2.43% |
| 2025/06 | 1.14 億 | 22.20% | -15.25% | 11.04 億 | -9.47% |
| 2025/05 | 0.94 億 | -58.21% | -33.18% | 9.90 億 | -8.75% |
| 2025/04 | 2.24 億 | 19.55% | 17.06% | 8.96 億 | -5.13% |
| 2025/03 | 1.87 億 | 52.20% | -13.38% | 6.72 億 | -10.77% |
| 2025/02 | 1.23 億 | -65.98% | -32.46% | 4.85 億 | -9.71% |
| 2025/01 | 3.62 億 | 230.21% | 1.97% | 3.62 億 | 1.97% |
| 2024/12 | 1.10 億 | -42.83% | 23.89% | 23.34 億 | 95.72% |
| 2024/11 | 1.92 億 | -17.12% | 54.05% | 22.25 億 | 101.47% |
| 2024/10 | 2.31 億 | 32.60% | 210.23% | 20.33 億 | 107.50% |
| 2024/09 | 1.74 億 | -46.64% | 545.76% | 18.02 億 | 99.04% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.27 元 | 125.00% | 0.49 元 |
| 2026 Q1 | 0.22 元 | -35.29% | 0.22 元 |
| 2025 Q4 | 0.07 元 | -80.00% | 0.72 元 |
| 2025 Q3 | 0.19 元 | 0.00% | 0.65 元 |
| 2025 Q2 | 0.12 元 | 0.00% | 0.46 元 |
| 2025 Q1 | 0.34 元 | 25.93% | 0.34 元 |
| 2024 Q4 | 0.35 元 | 259.09% | 0.93 元 |
| 2024 Q3 | 0.19 元 | 171.43% | 0.58 元 |
歷年股利分配
目前沒有可用的歷年股利資料;外部來源恢復後會自動建立快取。
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已公告 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已公告 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已公告 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 23.095 / 23.9142 | MA120 / MA240 | 25.4038 / 27.2996 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 10.5644 / 21.0325 | 週 KD | 12.6367 / 24.1326 |
| RSI14 | 30.9331 | 成交量比 | 1.9569 |
布林通道
| 上軌 | 24.2299 | 中軌 | 23.095 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 21.9601 | 通道寬度 | 9.83% |
| %B 位置 | -15.87% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 成交量放大 | 日線 | 21.6 |
| 2026-10-07 | 布林下軌跌破 | 日線 | 22 |
| 2026-10-07 | 成交量放大 | 日線 | 22 |
| 2026-10-06 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 22.45 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 22.45 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 22.9 |
| 2026-10-05 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 22.9 |
| 2026-10-02 | 成交量放大 | 日線 | 23.35 |
| 2026-10-01 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 23.25 |
| 2026-09-30 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 23.65 |
| 2026-09-21 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 23.8 |
| 2026-09-21 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 23.8 |
| 2026-09-17 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 23.35 |
| 2026-09-17 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 23.35 |
| 2026-09-11 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 22.8 |
| 2026-09-07 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 24.5 |
| 2026-09-02 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 26.1 |
| 2026-09-01 | 成交量放大 | 日線 | 26.5 |
| 2026-09-01 | 布林上軌跌回 | 日線 | 26.5 |
| 2026-08-28 | 成交量放大 | 日線 | 26.95 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
台日聯手!輔大首創核磁共振光譜技術人才培育中心 - 民視新聞網
民視新聞網 · 2026/10/8 上午9:36:46台日聯手!輔大首創核磁共振光譜技術人才培育中心 民視新聞網
成大團隊開發多光譜血氧成像傷口分析系統 獲國研金獎特優 - 信吉衛視+
信吉衛視+ · 2026/10/6 上午12:00:00成大團隊開發多光譜血氧成像傷口分析系統 獲國研金獎特優 信吉衛視+
微醺在地風味 台灣釀酒葡萄多元光譜(下篇) - 三立新聞網SETN.com
三立新聞網SETN.com · 2026/10/1 下午11:52:08微醺在地風味 台灣釀酒葡萄多元光譜(下篇) 三立新聞網SETN.com