4306炎洲
最近收盤14.550.05(0.34%)2026-10-08 · 最近收盤 · 455 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上市 塑膠工業行情資料 2026-10-08
技術評分40 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值35.7D 值 31.7
成交量比0.54相對近期平均量
近一年高價16.85低價 12.7
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 炎洲股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2008-01-21 |
| 產業代碼 | 03 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | YC | 統一編號 | 35894259 |
| 成立日期 | 1978-03-07 | 實收資本額 | 67.68 億元 |
| 董事長 | 李書緯 | 總經理 | 李其政 |
| 發言人 | 張詠傑 | 已發行普通股 | 676,757,216 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 公司電話 | 02-81706199 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區行善路397號7樓 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 455,159 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 16.85 | 近一年最低價 | 12.7 |
| 20 日平均成交量 | 838 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 12.15 億 | -4.70% | 6.51% | 97.26 億 | 16.42% |
| 2026/07 | 12.75 億 | -0.87% | 15.15% | 85.10 億 | 17.99% |
| 2026/06 | 12.86 億 | -8.04% | 19.90% | 72.36 億 | 18.50% |
| 2026/05 | 13.99 億 | 8.94% | 40.04% | 59.49 億 | 18.20% |
| 2026/04 | 12.84 億 | 3.40% | 24.04% | 45.51 億 | 12.80% |
| 2026/03 | 12.42 億 | 55.34% | 14.96% | 32.67 億 | 8.92% |
| 2026/02 | 7.99 億 | -34.80% | -17.57% | 20.25 億 | 5.52% |
| 2026/01 | 12.26 億 | -2.72% | 29.10% | 12.26 億 | 29.10% |
| 2025/12 | 12.60 億 | -4.86% | 11.94% | 132.77 億 | -16.58% |
| 2025/11 | 13.24 億 | 13.29% | 24.57% | 120.17 億 | -18.75% |
| 2025/10 | 11.69 億 | -0.06% | -0.32% | 106.93 億 | -22.11% |
| 2025/09 | 11.70 億 | 2.54% | -9.40% | 95.24 億 | -24.14% |
| 2025/08 | 11.41 億 | 3.04% | -21.08% | 83.54 億 | -25.83% |
| 2025/07 | 11.07 億 | 3.21% | -30.09% | 72.13 億 | -26.53% |
| 2025/06 | 10.73 億 | 7.41% | -46.61% | 61.06 億 | -25.85% |
| 2025/05 | 9.99 億 | -3.52% | -48.71% | 50.33 億 | -19.15% |
| 2025/04 | 10.35 億 | -4.17% | -11.53% | 40.34 億 | -5.69% |
| 2025/03 | 10.80 億 | 11.39% | -9.70% | 29.99 億 | -3.49% |
| 2025/02 | 9.70 億 | 2.11% | 26.09% | 19.19 億 | 0.39% |
| 2025/01 | 9.50 億 | -15.64% | -16.91% | 9.50 億 | -16.91% |
| 2024/12 | 11.26 億 | 5.88% | -9.77% | 159.17 億 | 20.19% |
| 2024/11 | 10.63 億 | -9.34% | -27.48% | 147.91 億 | 23.31% |
| 2024/10 | 11.73 億 | -9.16% | -10.47% | 137.28 億 | 30.38% |
| 2024/09 | 12.91 億 | -10.69% | 19.89% | 125.55 億 | 36.18% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.53 元 | — | 0.77 元 |
| 2026 Q1 | 0.24 元 | 100.00% | 0.24 元 |
| 2025 Q4 | 0.01 元 | 200.00% | 0.26 元 |
| 2025 Q3 | 0.14 元 | -46.15% | 0.25 元 |
| 2025 Q2 | 0 元 | -100.00% | 0.12 元 |
| 2025 Q1 | 0.12 元 | -60.00% | 0.12 元 |
| 2024 Q4 | -0.01 元 | -102.78% | 1.27 元 |
| 2024 Q3 | 0.26 元 | -31.58% | 1.28 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2025
現金股利0.7 元
除息日2026-07-13
現金發放日2026-08-07
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025* | — | 0.7 | 0 | — | 15.5 | 32 天(2026-08-14) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | 1 | 0.2 | — | 15.4902 | 282 天(2026-06-10) | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2023年度 | — | 0.9807 | 0 | — | 21.6176 | 11 天(2024-07-29) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 0.9789 | 0 | — | 15.3431 | 58 天(2023-09-14) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 0.9999 | 0 | — | 14.5588 | 138 天(2022-11-30) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 0 | 0.5936 | — | — | — | 不適用 | 已除權 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2020年度 | — | 0.5973 | 0 | — | 16.5571 | 0 天(2021-07-23) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 0.3051 | 0 | — | 10.2393 | 4 天(2020-08-04) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 0.4949 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 0.597 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 0.3 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2015* | — | 0.5 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2014* | — | 0.2512 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2013* | 0.4367 | 0.9924 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2012* | 0.4891 | 0.9783 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2011* | 0.9862 | 1.9723 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2010* | 0.6351 | 0.4885 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2009* | 0.6448 | 1.5034 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2008* | 0.2724 | 1.5434 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007* | 0.3 | 0.6517 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007 | — | — | — | 0.2011 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2006 | — | — | — | 0.1561 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2005 | — | — | — | 0.1467 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2004 | — | — | — | 0.2476 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2003 | — | — | — | 0.1829 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2002 | — | — | — | 0.1452 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2001 | — | — | — | 0.2766 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2000 | — | — | — | 0.2634 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.7 | 0.7 | 0 | 4.81% | 已配發 |
| 2024 | 1 | — | 0.2 | 6.87% | 已配發 |
| 2023 | 0.9807 | — | 0 | 6.74% | 已配發 |
| 2022 | 0.9789 | — | 0 | 6.73% | 已配發 |
| 2021 | 0.9999 | — | 0 | 6.87% | 已配發 |
| 2020 | 0.5973 | — | 0.5936 | 4.11% | 已配發 |
| 2019 | 0.3051 | — | 0 | 2.10% | 已配發 |
| 2018 | 0.4949 | — | 0 | 3.40% | 已配發 |
| 2017 | 0.597 | — | 0 | 4.10% | 已配發 |
| 2016 | 0.3 | — | 0 | 2.06% | 已配發 |
| 2015 | 0.5 | — | 0 | 3.44% | 已配發 |
| 2014 | 0.2512 | — | 0 | 1.73% | 已配發 |
| 2013 | 0.4367 | — | 0.9924 | 3.00% | 已配發 |
| 2012 | 0.4891 | — | 0.9783 | 3.36% | 已配發 |
| 2011 | 0.9862 | — | 1.9723 | 6.78% | 已配發 |
| 2010 | 0.6351 | — | 0.4885 | 4.36% | 已配發 |
| 2009 | 0.6448 | — | 1.5034 | 4.43% | 已配發 |
| 2008 | 0.2724 | — | 1.5434 | 1.87% | 已配發 |
| 2007 | 0.5011 | — | 0.6517 | 3.44% | 已配發 |
| 2006 | 0.1561 | — | 0 | 1.07% | 已配發 |
| 2005 | 0.1467 | — | 0 | 1.01% | 已配發 |
| 2004 | 0.2476 | — | 0 | 1.70% | 已配發 |
| 2003 | 0.1829 | — | 0 | 1.26% | 已配發 |
| 2002 | 0.1452 | — | 0 | 1.00% | 已配發 |
| 2001 | 0.2766 | — | 0 | 1.90% | 已配發 |
| 2000 | 0.2634 | — | 0 | 1.81% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 14.6 / 14.7275 | MA120 / MA240 | 14.6538 / 14.1629 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 35.6703 / 31.7082 | 週 KD | 35.4849 / 31.168 |
| RSI14 | 46.2592 | 成交量比 | 0.5433 |
布林通道
| 上軌 | 14.9987 | 中軌 | 14.6 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 14.2013 | 通道寬度 | 5.46% |
| %B 位置 | 43.73% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.55 |
| 2026-10-08 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.55 |
| 2026-10-02 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 14.45 |
| 2026-10-02 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 14.45 |
| 2026-09-29 | 站上 MA120 | 日線 | 14.65 |
| 2026-09-29 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.65 |
| 2026-09-18 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.8 |
| 2026-09-18 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.8 |
| 2026-09-17 | 成交量放大 | 日線 | 14.6 |
| 2026-09-17 | 布林下軌回升 | 日線 | 14.6 |
| 2026-09-17 | 站上 MA120 | 日線 | 14.6 |
| 2026-09-14 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 14.65 |
| 2026-09-11 | 成交量放大 | 日線 | 14.7 |
| 2026-09-11 | 布林下軌跌破 | 日線 | 14.7 |
| 2026-09-10 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 14.9 |
| 2026-09-09 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 15.2 |
| 2026-09-09 | 站上 MA20 | 日線 | 15.2 |
| 2026-09-09 | 站上 MA60 | 日線 | 15.2 |
| 2026-09-09 | 多頭均線排列 | 日線 | 15.2 |
| 2026-09-07 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 15 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
炎洲房產事業迎交屋期 - 好房網News
好房網News · 2026/9/29 上午8:48:00炎洲房產事業迎交屋期 好房網News
炎洲房產事業迎交屋期 - 好房網News
好房網News · 2026/9/29 上午8:48:00炎洲房產事業迎交屋期 好房網News
炎洲房產事業迎交屋期 - 經濟日報
經濟日報 · 2026/9/28 下午11:59:10炎洲房產事業迎交屋期 經濟日報