4127天良
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 天良生物科技企業股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2005-07-29 |
| 產業代碼 | 22 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | TLB | 統一編號 | 85086859 |
| 成立日期 | 1971-04-22 | 實收資本額 | 4.58 億元 |
| 董事長 | 許曜廷 | 總經理 | 沈錫聰 |
| 發言人 | 沈耀祖 | 已發行普通股 | 45,760,000 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 公司電話 | 02-26483099 |
| 公司地址 | 9F, NO. 147, Sec. 1, Datong Rd.,Xizhi Dist, New Taipei City Taiwan | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 2,113,050 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 96 | 近一年最低價 | 29 |
| 20 日平均成交量 | 587 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.55 億 | -7.05% | 40.83% | 4.97 億 | 50.27% |
| 2026/07 | 0.59 億 | 6.27% | 25.19% | 4.42 億 | 51.53% |
| 2026/06 | 0.55 億 | -8.45% | 41.38% | 3.83 億 | 56.60% |
| 2026/05 | 0.61 億 | -11.89% | 27.02% | 3.28 億 | 59.51% |
| 2026/04 | 0.69 億 | 3.02% | 66.79% | 2.67 億 | 69.33% |
| 2026/03 | 0.67 億 | -14.41% | 47.08% | 1.98 億 | 70.23% |
| 2026/02 | 0.78 億 | 45.42% | 139.06% | 1.32 億 | 83.44% |
| 2026/01 | 0.54 億 | 21.51% | 37.07% | 0.54 億 | 37.07% |
| 2025/12 | 0.44 億 | -0.75% | 74.97% | 5.14 億 | 34.82% |
| 2025/11 | 0.44 億 | 3.15% | 35.04% | 4.69 億 | 31.98% |
| 2025/10 | 0.43 億 | -16.09% | 47.07% | 4.25 億 | 31.67% |
| 2025/09 | 0.51 億 | 32.06% | 70.49% | 3.82 億 | 30.13% |
| 2025/08 | 0.39 億 | -17.37% | 19.45% | 3.31 億 | 25.51% |
| 2025/07 | 0.47 億 | 20.02% | 35.52% | 2.92 億 | 26.37% |
| 2025/06 | 0.39 億 | -17.75% | 56.88% | 2.45 億 | 24.75% |
| 2025/05 | 0.48 億 | 15.69% | 60.23% | 2.05 億 | 20.05% |
| 2025/04 | 0.41 億 | -9.15% | 44.76% | 1.58 億 | 11.59% |
| 2025/03 | 0.45 億 | 39.12% | 70.85% | 1.16 億 | 3.22% |
| 2025/02 | 0.33 億 | -16.62% | 4.30% | 0.72 億 | -16.89% |
| 2025/01 | 0.39 億 | 55.10% | -28.93% | 0.39 億 | -28.93% |
| 2024/12 | 0.25 億 | -23.40% | -31.24% | 3.81 億 | -16.86% |
| 2024/11 | 0.33 億 | 12.33% | -9.26% | 3.56 億 | -15.61% |
| 2024/10 | 0.29 億 | -2.72% | -35.21% | 3.23 億 | -16.21% |
| 2024/09 | 0.30 億 | -7.48% | -14.01% | 2.93 億 | -13.68% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.31 元 | 129.25% | 1.06 元 |
| 2026 Q1 | 0.75 元 | 92.31% | 0.75 元 |
| 2025 Q4 | -0.05 元 | -150.00% | -0.22 元 |
| 2025 Q3 | 0.51 元 | 628.57% | -0.17 元 |
| 2025 Q2 | -1.06 元 | -1225.00% | -0.68 元 |
| 2025 Q1 | 0.39 元 | 129.41% | 0.39 元 |
| 2024 Q4 | 0.1 元 | -37.50% | 0.26 元 |
| 2024 Q3 | 0.07 元 | 333.33% | 0.16 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 0.5 | 0 | — | — | 35 | 1 天(2024-08-28) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2016 | — | — | — | 0.3 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2015 | — | — | — | 0.7 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2014 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2013 | — | — | — | 0.2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2010 | — | — | — | 0.2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2009 | — | — | — | 0.15 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2008 | — | — | — | 0.0962 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.5 | — | 0 | 1.23% | 已配發 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已公告 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已公告 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已公告 |
| 2016 | 0.3 | — | 0 | 0.74% | 已配發 |
| 2015 | 0.7 | — | 0 | 1.73% | 已配發 |
| 2014 | 1 | — | 0 | 2.47% | 已配發 |
| 2013 | 0.2 | — | 0 | 0.49% | 已配發 |
| 2010 | 0.2 | — | 0 | 0.49% | 已配發 |
| 2009 | 0.15 | — | 0 | 0.37% | 已配發 |
| 2008 | 0.0962 | — | 0 | 0.24% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 52.8175 / 70.4758 | MA120 / MA240 | 64.4413 / 49.0288 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 7.8106 / 7.274 | 週 KD | 4.889 / 5.1022 |
| RSI14 | 21.1164 | 成交量比 | 3.5977 |
布林通道
| 上軌 | 69.0685 | 中軌 | 52.8175 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 36.5665 | 通道寬度 | 61.54% |
| %B 位置 | 12.26% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 成交量放大 | 日線 | 40.55 |
| 2026-10-08 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 40.55 |
| 2026-10-07 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 42.9 |
| 2026-10-07 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 42.9 |
| 2026-10-07 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 42.9 |
| 2026-10-07 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 42.9 |
| 2026-10-01 | 布林下軌回升 | 日線 | 46.7 |
| 2026-09-29 | 布林下軌跌破 | 日線 | 47.5 |
| 2026-09-23 | 成交量放大 | 日線 | 49.6 |
| 2026-09-22 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 54.2 |
| 2026-09-22 | 成交量放大 | 日線 | 54.2 |
| 2026-09-18 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 61.4 |
| 2026-09-18 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 61.4 |
| 2026-09-15 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 59 |
| 2026-09-09 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 62.8 |
| 2026-09-09 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 62.8 |
| 2026-09-07 | 布林下軌回升 | 日線 | 62 |
| 2026-09-04 | 成交量放大 | 日線 | 61.3 |
| 2026-08-31 | 成交量放大 | 日線 | 71.3 |
| 2026-08-31 | 布林下軌跌破 | 日線 | 71.3 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 714225 | 天良國票64購02 | 上櫃 | 0.31 | 0.02 | 70 | 0.05 | — | 2027-04-09 | 594 張 | NT$ 198,810 |
| 認購 | 713810 | 天良國票64購01 | 上櫃 | 0.24 | 0.03 | 88 | 0.05 | — | 2027-04-07 | 509 張 | NT$ 121,960 |
| 認購 | 711144 | 天良國票61購01 | 上櫃 | 0.11 | 0.01 | 110 | 0.085 | — | 2027-01-14 | 69 張 | NT$ 7,590 |
| 認購 | 712940 | 天良台新62購01 | 上櫃 | — | — | 118 | 0.06 | — | 2027-02-22 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 713301 | 天良國泰63購01 | 上櫃 | — | — | 110 | 0.06 | — | 2027-03-29 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
天良生技營運傳捷報!前三季繳5.6億佳績 諾得帶動毛利上攻! 三立新聞
天良生技營運傳捷報!前三季繳5.6億佳績 鏡週刊Mirror Media
4127 天良 - 📅法說會行情又來了,系統電能複製歷史嗎? - 股市爆料同學會 CMoney