3673TPK-KY
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | TPK Holding Co., Ltd. | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2010-10-29 |
| 產業代碼 | 26 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | TPK | 統一編號 | 31805657 |
| 成立日期 | 2005-11-21 | 實收資本額 | 40.67 億元 |
| 董事長 | 江朝瑞 | 總經理 | 謝立群 |
| 發言人 | 江朝瑞 | 已發行普通股 | 406,663,759 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | 02-6619-1199 |
| 公司地址 | 台北市內湖區民權東路六段13之18號(訴訟及非訟代理人聯絡處) | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 6,386,854 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 98.9 | 近一年最低價 | 35.35 |
| 20 日平均成交量 | 10,161 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 63.64 億 | -0.47% | 16.14% | 498.83 億 | 15.26% |
| 2026/07 | 63.94 億 | 1.74% | 16.67% | 435.19 億 | 15.13% |
| 2026/06 | 62.85 億 | 2.21% | 7.03% | 371.25 億 | 14.87% |
| 2026/05 | 61.49 億 | -9.62% | -2.60% | 308.40 億 | 16.62% |
| 2026/04 | 68.04 億 | 8.73% | 5.83% | 246.91 億 | 22.64% |
| 2026/03 | 62.57 億 | 26.88% | 23.59% | 178.87 億 | 30.53% |
| 2026/02 | 49.32 億 | -26.36% | 18.91% | 116.29 億 | 34.59% |
| 2026/01 | 66.97 億 | 23.39% | 49.06% | 66.97 億 | 49.06% |
| 2025/12 | 54.28 億 | 16.24% | -0.30% | 628.36 億 | -8.77% |
| 2025/11 | 46.69 億 | 8.51% | -7.17% | 574.08 億 | -9.49% |
| 2025/10 | 43.03 億 | -16.54% | -19.86% | 527.38 億 | -9.69% |
| 2025/09 | 51.56 億 | -5.91% | -8.91% | 484.35 億 | -8.66% |
| 2025/08 | 54.80 億 | -0.01% | -19.31% | 432.79 億 | -8.64% |
| 2025/07 | 54.81 億 | -6.67% | -10.18% | 377.99 億 | -6.85% |
| 2025/06 | 58.72 億 | -6.98% | -24.08% | 323.18 億 | -6.26% |
| 2025/05 | 63.13 億 | -1.80% | 9.35% | 264.46 億 | -1.11% |
| 2025/04 | 64.29 億 | 26.98% | 14.03% | 201.33 億 | -3.99% |
| 2025/03 | 50.63 億 | 22.07% | -7.51% | 137.04 億 | -10.61% |
| 2025/02 | 41.48 億 | -7.69% | -10.01% | 86.41 億 | -12.33% |
| 2025/01 | 44.93 億 | -17.47% | -14.37% | 44.93 億 | -14.37% |
| 2024/12 | 54.44 億 | 8.23% | -18.90% | 688.74 億 | -1.41% |
| 2024/11 | 50.30 億 | -6.32% | -9.78% | 634.29 億 | 0.44% |
| 2024/10 | 53.70 億 | -5.14% | -10.01% | 583.99 億 | 1.44% |
| 2024/09 | 56.60 億 | -16.65% | 1.11% | 530.30 億 | 2.76% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 元 | 86.92% | 3.33 元 |
| 2026 Q1 | 1.33 元 | 232.50% | 1.33 元 |
| 2025 Q4 | 0.15 元 | 130.61% | 2.71 元 |
| 2025 Q3 | 1.1 元 | 124.49% | 2.56 元 |
| 2025 Q2 | 1.07 元 | 22.99% | 1.47 元 |
| 2025 Q1 | 0.4 元 | 37.93% | 0.4 元 |
| 2024 Q4 | -0.49 元 | — | 1.16 元 |
| 2024 Q3 | 0.49 元 | 172.22% | 1.65 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 1.8 | 0 | — | 74.2 | 76 天(2026-09-30) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 0.8 | 0 | — | 30.9 | 1 天(2025-07-15) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 0.5 | 0 | — | 39.4 | 0 天(2023-07-25) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 1.5 | 0 | — | 34.55 | 6 天(2022-07-27) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 1 | 0 | — | 44.8 | 1 天(2021-07-27) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 3 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2014* | — | 0.4712 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2013* | — | 4.9784 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2012* | — | 20.9074 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2011* | 19.7251 | 2.9588 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2010* | — | 0 | 0.5 | — | — | — | 不適用 | 已除權 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.42% | 已配發 |
| 2024 | 0.8 | — | 0 | 1.08% | 已配發 |
| 2022 | 0.5 | — | 0 | 0.67% | 已配發 |
| 2021 | 1.5 | — | 0 | 2.02% | 已配發 |
| 2020 | 1 | — | 0 | 1.34% | 已配發 |
| 2017 | 3 | — | 0 | 4.03% | 已配發 |
| 2014 | 0.4712 | — | 0 | 0.63% | 已配發 |
| 2013 | 4.9784 | — | 0 | 6.69% | 已配發 |
| 2012 | 20.9074 | — | 0 | 28.10% | 已配發 |
| 2011 | 19.7251 | — | 2.9588 | 26.51% | 已配發 |
| 2010 | 0 | — | 0.5 | 0.00% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 68.49 / 64.9583 | MA120 / MA240 | 70.1283 / 56.1527 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 72.1917 / 77.3364 | 週 KD | 72.3797 / 77.7254 |
| RSI14 | 59.4926 | 成交量比 | 0.6286 |
布林通道
| 上軌 | 80.5163 | 中軌 | 68.49 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 56.4637 | 通道寬度 | 35.12% |
| %B 位置 | 74.57% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 76.8 |
| 2026-10-06 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 76.8 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 76.8 |
| 2026-10-05 | 布林上軌跌回 | 日線 | 76.8 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 76.8 |
| 2026-10-02 | 成交量放大 | 日線 | 80.6 |
| 2026-10-02 | 創 20 日新高 | 日線 | 80.6 |
| 2026-10-02 | 突破 20 日高點 | 日線 | 80.6 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 73.3 |
| 2026-09-30 | 突破 20 日高點 | 日線 | 75.5 |
| 2026-09-30 | 創 20 日新高 | 日線 | 75.5 |
| 2026-09-30 | 站上 MA120 | 日線 | 75.5 |
| 2026-09-30 | 布林上軌突破 | 日線 | 75.5 |
| 2026-09-30 | 成交量放大 | 日線 | 75.5 |
| 2026-09-29 | 成交量放大 | 日線 | 68.7 |
| 2026-09-24 | 站上 MA60 | 日線 | 65.6 |
| 2026-09-24 | 站上 MA20 | 日線 | 65.6 |
| 2026-09-21 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 65.7 |
| 2026-09-21 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 65.7 |
| 2026-09-21 | 站上 MA20 | 日線 | 65.7 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 063588 | TPK統一74購02 | 上市 | — | — | 74.8 | 0.039 | 2028-04-11 | 2028-04-13 | 1,691 張 | NT$ 2,070,880 |
| 認購 | 088332 | TPK元大66購01 | 上市 | — | — | 94.5 | 0.057 | 2027-06-21 | 2027-06-23 | 947 張 | NT$ 929,520 |
| 認購 | 082022 | TPK永豐63購01 | 上市 | — | — | 74.86 | 0.08 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 380 張 | NT$ 551,230 |
| 認購 | 086920 | TPK群益63購02 | 上市 | — | — | 95 | 0.25 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 166 張 | NT$ 428,180 |
| 認購 | 082303 | TPK國泰63購01 | 上市 | — | — | 80 | 0.16 | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 131 張 | NT$ 356,970 |
| 認購 | 065639 | TPK國泰5C購01 | 上市 | — | — | 78.06 | 0.205 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 153 張 | NT$ 316,110 |
| 認購 | 063812 | TPK統一64購02 | 上市 | — | — | 73.18 | 0.056 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 256 張 | NT$ 283,210 |
| 認購 | 089907 | TPK元大66購04 | 上市 | — | — | 111.5 | 0.054 | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 400 張 | NT$ 272,000 |
| 認購 | 063221 | TPK統一74購01 | 上市 | — | — | 69.94 | 0.026 | 2028-04-06 | 2028-04-10 | 194 張 | NT$ 196,170 |
| 認購 | 087360 | TPK元大63購03 | 上市 | — | — | 71.8 | 0.052 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 177 張 | NT$ 184,060 |
| 認購 | 065470 | TPK永豐61購01 | 上市 | — | — | 87.96 | 0.123 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 169 張 | NT$ 166,170 |
| 認購 | 082418 | TPK富邦62購01 | 上市 | — | — | 80 | 0.05 | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 182 張 | NT$ 131,070 |
| 認購 | 085125 | TPK元大63購02 | 上市 | — | — | 65.6 | 0.085 | 2027-03-04 | 2027-03-08 | 60 張 | NT$ 114,400 |
| 認購 | 089809 | TPK統一7A購01 | 上市 | — | — | 108.88 | 0.016 | 2028-09-29 | 2028-10-04 | 160 張 | NT$ 105,600 |
| 認購 | 083590 | TPK群益63購01 | 上市 | — | — | 84.5 | 0.18 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 43 張 | NT$ 98,710 |
| 認購 | 064371 | TPK國票5B購04 | 上市 | — | — | 78.06 | 0.061 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 200 張 | NT$ 95,860 |
| 認購 | 069043 | TPK元大5B購05 | 上市 | — | — | 107.33 | 0.205 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 142 張 | NT$ 81,350 |
| 認購 | 088619 | TPK元大66購02 | 上市 | — | — | 87.1 | 0.106 | 2027-06-24 | 2027-06-28 | 38 張 | NT$ 78,950 |
| 認購 | 063201 | TPK群益5C購01 | 上市 | — | — | 68.3 | 0.307 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 16 張 | NT$ 71,840 |
| 認購 | 065471 | TPK永豐64購01 | 上市 | — | — | 87.96 | 0.102 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 46 張 | NT$ 69,620 |
| 認購 | 084880 | TPK元大63購01 | 上市 | — | — | 84.6 | 0.118 | 2027-03-04 | 2027-03-08 | 35 張 | NT$ 61,540 |
| 認購 | 064369 | TPK國票5B購02 | 上市 | — | — | 96.6 | 0.102 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 160 張 | NT$ 50,100 |
| 認購 | 089906 | TPK元大64購01 | 上市 | — | — | 107 | 0.151 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 30 張 | NT$ 47,920 |
| 認購 | 073694 | TPK元大61購01 | 上市 | — | — | 104.89 | 0.093 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 90 張 | NT$ 46,300 |
| 認購 | 069686 | TPK富邦63購01 | 上市 | — | — | 117.09 | 0.033 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 137 張 | NT$ 45,540 |
| 認購 | 072852 | TPK國泰61購02 | 上市 | — | — | 107.33 | 0.102 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 50 張 | NT$ 39,000 |
| 認購 | 069363 | TPK群益5B購04 | 上市 | — | — | 126.85 | 0.082 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 400 張 | NT$ 33,500 |
| 認購 | 064164 | TPK統一74購03 | 上市 | — | — | 86.72 | 0.023 | 2028-04-13 | 2028-04-17 | 38 張 | NT$ 33,500 |
| 認購 | 089579 | TPK元大66購03 | 上市 | — | — | 102.5 | 0.155 | 2027-05-28 | 2027-06-01 | 14 張 | NT$ 31,210 |
| 認購 | 083943 | TPK台新66購01 | 上市 | — | — | 85 | 0.15 | 2027-05-28 | 2027-06-01 | 11 張 | NT$ 28,370 |
| 認購 | 088620 | TPK元大69購01 | 上市 | — | — | 89.6 | 0.037 | 2027-09-24 | 2027-09-29 | 30 張 | NT$ 24,930 |
| 認購 | 030120 | TPK統一67購02 | 上市 | — | — | 99.65 | 0.036 | 2027-07-01 | 2027-07-05 | 38 張 | NT$ 24,700 |
| 認購 | 082209 | TPK群益62購01 | 上市 | — | — | 80 | 0.15 | 2027-02-22 | 2027-02-24 | 8 張 | NT$ 16,920 |
| 認購 | 065469 | TPK永豐5B購01 | 上市 | — | — | 78.06 | 0.133 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 20 張 | NT$ 16,640 |
| 認購 | 089676 | TPK國票64購02 | 上市 | — | — | 74 | 0.07 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 10 張 | NT$ 15,300 |
| 認購 | 072941 | TPK中信66購01 | 上市 | — | — | 122.36 | 0.016 | 2027-06-24 | 2027-06-28 | 32 張 | NT$ 13,760 |
| 認購 | 074986 | TPK統一67購01 | 上市 | — | — | 106.48 | 0.033 | 2027-07-08 | 2027-07-12 | 21 張 | NT$ 12,690 |
| 認購 | 073309 | TPK永豐5C購02 | 上市 | — | — | 87.9 | 0.092 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 20 張 | NT$ 12,400 |
| 認購 | 085256 | TPK國票65購02 | 上市 | — | — | 80 | 0.055 | 2027-05-06 | 2027-05-10 | 10 張 | NT$ 12,300 |
| 認購 | 076179 | TPK元大61購02 | 上市 | — | — | 98 | 0.073 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 13 張 | NT$ 10,510 |
| 認購 | 063220 | TPK統一64購01 | 上市 | — | — | 60.18 | 0.036 | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 11 張 | NT$ 10,380 |
| 認購 | 082171 | TPK國票65購01 | 上市 | — | — | 90 | 0.06 | 2027-05-20 | 2027-05-24 | 7 張 | NT$ 8,890 |
| 認購 | 061424 | TPK統一61購01 | 上市 | — | — | 51.03 | 0.076 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 4 張 | NT$ 8,440 |
| 認購 | 068358 | TPK群益5B購03 | 上市 | — | — | 109.93 | 0.077 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 51 張 | NT$ 7,350 |
| 認購 | 067530 | TPK元大5B購01 | 上市 | — | — | 91.05 | 0.11 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 10 張 | NT$ 6,900 |
| 認購 | 072428 | TPK永豐67購01 | 上市 | — | — | 95.77 | 0.031 | 2027-07-21 | 2027-07-23 | 10 張 | NT$ 6,900 |
| 認購 | 070563 | TPK國泰61購01 | 上市 | — | — | 117.09 | 0.133 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 10 張 | NT$ 6,100 |
| 認購 | 068289 | TPK統一69購01 | 上市 | — | — | 108.97 | 0.012 | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 9 張 | NT$ 4,230 |
| 認購 | 068229 | TPK國票5C購01 | 上市 | — | — | 107.33 | 0.072 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 11 張 | NT$ 3,830 |
| 認購 | 064475 | TPK元大5A購02 | 上市 | — | — | 84.3 | 0.163 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 10 張 | NT$ 3,100 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
3673 TPK-KY - 今年下半年開始,台股類股輪動越來越快, 投資人也開始從「選哪... - 股市爆料同學會 CMoney
玻璃基板題材升溫!TPK-KY(3673)股價攻上漲停!-CMoney官方 CMoney投資網誌
TPK-KY(3673) 今日股價與討論 - 股市爆料同學會 CMoney