3669圓展
最近收盤32.250.05(0.16%)2026-10-08 · 最近收盤 · 54 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上市 通信網路業行情資料 2026-10-08
技術評分25 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值19.0D 值 34.3
成交量比0.55相對近期平均量
近一年高價44.4低價 27
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 圓展科技股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2011-08-25 |
| 產業代碼 | 27 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | AVer | 統一編號 | 28428722 |
| 成立日期 | 2008-01-07 | 實收資本額 | 9.29 億元 |
| 董事長 | 郭重松 | 總經理 | 郭昱廷 |
| 發言人 | 邱德溥 | 已發行普通股 | 92,919,950 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | 22698535 |
| 公司地址 | 新北市土城區大安路157號8樓 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 53,640 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 44.4 | 近一年最低價 | 27 |
| 20 日平均成交量 | 97 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.80 億 | -22.10% | -22.97% | 18.12 億 | 8.15% |
| 2026/07 | 2.31 億 | -12.27% | 15.31% | 16.33 億 | 13.18% |
| 2026/06 | 2.63 億 | 20.36% | 2.95% | 14.02 億 | 12.84% |
| 2026/05 | 2.18 億 | -5.88% | -5.58% | 11.39 億 | 15.39% |
| 2026/04 | 2.32 億 | -21.77% | 17.04% | 9.21 億 | 21.81% |
| 2026/03 | 2.97 億 | 43.35% | 29.05% | 6.89 億 | 23.50% |
| 2026/02 | 2.07 億 | 11.45% | 28.90% | 3.93 億 | 19.61% |
| 2026/01 | 1.86 億 | -37.63% | 10.72% | 1.86 億 | 10.72% |
| 2025/12 | 2.98 億 | 57.24% | 53.51% | 25.30 億 | -3.05% |
| 2025/11 | 1.89 億 | 14.16% | 0.08% | 22.33 億 | -7.59% |
| 2025/10 | 1.66 億 | -17.86% | -7.15% | 20.43 億 | -8.24% |
| 2025/09 | 2.02 億 | -13.44% | -6.26% | 18.78 億 | -8.34% |
| 2025/08 | 2.33 億 | 16.61% | -4.21% | 16.76 億 | -8.58% |
| 2025/07 | 2.00 億 | -21.67% | -24.85% | 14.43 億 | -9.25% |
| 2025/06 | 2.55 億 | 10.39% | 8.92% | 12.43 億 | -6.11% |
| 2025/05 | 2.31 億 | 16.67% | -7.20% | 9.87 億 | -9.35% |
| 2025/04 | 1.98 億 | -13.75% | -20.21% | 7.56 億 | -9.99% |
| 2025/03 | 2.30 億 | 43.18% | 3.41% | 5.58 億 | -5.69% |
| 2025/02 | 1.61 億 | -4.26% | -17.97% | 3.28 億 | -11.17% |
| 2025/01 | 1.68 億 | -13.53% | -3.51% | 1.68 億 | -3.51% |
| 2024/12 | 1.94 億 | 2.51% | 10.49% | 26.10 億 | 5.04% |
| 2024/11 | 1.89 億 | 5.92% | -6.93% | 24.16 億 | 4.62% |
| 2024/10 | 1.79 億 | -17.07% | -7.75% | 22.27 億 | 5.74% |
| 2024/09 | 2.15 億 | -11.55% | 0.66% | 20.48 億 | 7.10% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.7 元 | 262.79% | 1.4 元 |
| 2026 Q1 | 0.7 元 | 6900.00% | 0.7 元 |
| 2025 Q4 | 0.86 元 | 258.33% | 1.13 元 |
| 2025 Q3 | 0.69 元 | -1.43% | 0.27 元 |
| 2025 Q2 | -0.43 元 | -147.25% | -0.42 元 |
| 2025 Q1 | 0.01 元 | -95.00% | 0.01 元 |
| 2024 Q4 | 0.24 元 | -42.86% | 2.04 元 |
| 2024 Q3 | 0.7 元 | 4.48% | 1.8 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2025 年度
現金股利1 元
除息日2026-06-26
現金發放日2026-07-20
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 1 | 0 | — | 35.4 | 6 天(2026-07-02) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 1.7 | 0 | — | 33.9 | 21 天(2025-07-18) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2023年度 | — | 1.34 | 0 | — | 51.3 | 0 天(2024-06-28) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 1.43 | 0 | — | 41.25 | 6 天(2023-07-03) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 3.8 | 0 | — | 47.5 | 50 天(2022-08-12) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 5 | 0 | — | 82.6 | 尚未填息(1906 天) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 0.5 | 0 | — | 32.4 | 0 天(2020-06-30) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 0.4 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 0.3994 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 0.88 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2015* | — | 0.2 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2014* | — | 0.4 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2013* | — | 0.2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2012* | — | 0.4811 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2011* | — | 1.5001 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2010* | 3 | 0.5 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 3.10% | 已配發 |
| 2024 | 1.7 | — | 0 | 5.27% | 已配發 |
| 2023 | 1.34 | — | 0 | 4.16% | 已配發 |
| 2022 | 1.43 | — | 0 | 4.43% | 已配發 |
| 2021 | 3.8 | — | 0 | 11.78% | 已配發 |
| 2020 | 5 | — | 0 | 15.50% | 已配發 |
| 2019 | 0.5 | — | 0 | 1.55% | 已配發 |
| 2018 | 0.4 | — | 0 | 1.24% | 已配發 |
| 2017 | 0.3994 | — | 0 | 1.24% | 已配發 |
| 2016 | 0.88 | — | 0 | 2.73% | 已配發 |
| 2015 | 0.2 | — | 0 | 0.62% | 已配發 |
| 2014 | 0.4 | — | 0 | 1.24% | 已配發 |
| 2013 | 0.2 | — | 0 | 0.62% | 已配發 |
| 2012 | 0.4811 | — | 0 | 1.49% | 已配發 |
| 2011 | 1.5001 | — | 0 | 4.65% | 已配發 |
| 2010 | 3 | — | 0.5 | 9.30% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 32.59 / 35.6142 | MA120 / MA240 | 36.5133 / 34.7758 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 19.0302 / 34.3033 | 週 KD | 18.7609 / 32.7383 |
| RSI14 | 37.2807 | 成交量比 | 0.5532 |
布林通道
| 上軌 | 33.2947 | 中軌 | 32.59 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 31.8853 | 通道寬度 | 4.32% |
| %B 位置 | 25.88% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 32.35 |
| 2026-10-06 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 32.35 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 33.4 |
| 2026-10-01 | 站上 MA20 | 日線 | 33.4 |
| 2026-09-22 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 32.55 |
| 2026-09-21 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 32.65 |
| 2026-09-21 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 32.65 |
| 2026-09-16 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 32.4 |
| 2026-09-16 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 32.4 |
| 2026-09-09 | 布林下軌回升 | 日線 | 33 |
| 2026-09-07 | 成交量放大 | 日線 | 33.05 |
| 2026-09-07 | 布林下軌跌破 | 日線 | 33.05 |
| 2026-08-28 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 35.7 |
| 2026-08-26 | 布林下軌回升 | 日線 | 36.3 |
| 2026-08-25 | 布林下軌跌破 | 日線 | 36.1 |
| 2026-08-25 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 36.1 |
| 2026-08-20 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 37.85 |
| 2026-08-19 | 站上 MA60 | 日線 | 37.45 |
| 2026-08-19 | 站上 MA120 | 日線 | 37.45 |
| 2026-08-14 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 38.55 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
圓展8月營收雙減,下半年營運看正向 - Yahoo股市
Yahoo股市 · 2026/9/6 下午3:00:00圓展8月營收雙減,下半年營運看正向 Yahoo股市
【2026/08月營收公告】圓展(3669) 八月營收1.8億元,營收雙減,年減22.97%-CMoney 小編 - CMoney投資網誌
CMoney投資網誌 · 2026/9/5 下午4:10:08【2026/08月營收公告】圓展(3669) 八月營收1.8億元,營收雙減,年減22.97%-CMoney 小編 CMoney投資網誌
圓展(3669) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
CMoney · 2026/8/26 上午6:26:08圓展(3669) 個股概覽 | 個股 - 股市 CMoney