3049精金
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 精金科技股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2002-09-27 |
| 產業代碼 | 26 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | HannsTouch | 統一編號 | 70750217 |
| 成立日期 | 1999-09-18 | 實收資本額 | 80.2 億元 |
| 董事長 | 馬維欣 | 總經理 | 馬維欣 |
| 發言人 | 林忠翰 | 已發行普通股 | 802,010,529 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 精金科技(股)公司股務辦事處 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 公司電話 | 06-5053959 |
| 公司地址 | 南部科學園區台南市善化區北園一路7號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 2,627,719 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 18 | 近一年最低價 | 5.38 |
| 20 日平均成交量 | 4,538 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.30 億 | -0.71% | -72.22% | 4.12 億 | -54.10% |
| 2026/07 | 0.31 億 | -10.47% | -70.80% | 3.82 億 | -51.58% |
| 2026/06 | 0.34 億 | 3.73% | -68.18% | 3.51 億 | -48.62% |
| 2026/05 | 0.33 億 | 0.67% | -72.74% | 3.17 億 | -44.96% |
| 2026/04 | 0.33 億 | -47.93% | -72.14% | 2.84 億 | -37.54% |
| 2026/03 | 0.63 億 | 113.85% | -45.72% | 2.51 億 | -25.41% |
| 2026/02 | 0.30 億 | -81.36% | -74.44% | 1.88 億 | -14.68% |
| 2026/01 | 1.58 億 | 8.58% | 51.19% | 1.58 億 | 51.19% |
| 2025/12 | 1.46 億 | -4.98% | 13.90% | 14.84 億 | 1.22% |
| 2025/11 | 1.53 億 | -8.49% | -1.62% | 13.39 億 | 0.01% |
| 2025/10 | 1.68 億 | 40.84% | 13.81% | 11.85 億 | 0.22% |
| 2025/09 | 1.19 億 | 8.44% | -18.56% | 10.17 億 | -1.71% |
| 2025/08 | 1.10 億 | 4.39% | -27.61% | 8.98 億 | 1.06% |
| 2025/07 | 1.05 億 | -2.45% | -16.75% | 7.89 億 | 6.95% |
| 2025/06 | 1.08 億 | -11.13% | -12.09% | 6.83 億 | 11.85% |
| 2025/05 | 1.21 億 | 2.86% | 25.54% | 5.76 億 | 17.87% |
| 2025/04 | 1.18 億 | 1.48% | 23.27% | 4.54 億 | 15.98% |
| 2025/03 | 1.16 億 | 0.69% | 10.96% | 3.36 億 | 13.62% |
| 2025/02 | 1.15 億 | 10.23% | 8.51% | 2.20 億 | 15.07% |
| 2025/01 | 1.05 億 | -17.94% | 23.30% | 1.05 億 | 23.30% |
| 2024/12 | 1.28 億 | -18.19% | 93.24% | 14.66 億 | 10.08% |
| 2024/11 | 1.56 億 | 5.87% | 152.86% | 13.38 億 | 5.74% |
| 2024/10 | 1.47 億 | 0.78% | 182.10% | 11.82 億 | -1.80% |
| 2024/09 | 1.46 億 | -3.61% | 77.50% | 10.35 億 | -10.14% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.54 元 | 334.78% | 0.51 元 |
| 2026 Q1 | -0.04 元 | 83.33% | -0.04 元 |
| 2025 Q4 | 0.02 元 | 110.00% | -0.64 元 |
| 2025 Q3 | -0.19 元 | 48.65% | -0.66 元 |
| 2025 Q2 | -0.23 元 | 4.17% | -0.47 元 |
| 2025 Q1 | -0.24 元 | 17.24% | -0.24 元 |
| 2024 Q4 | -0.2 元 | 53.49% | -1.1 元 |
| 2024 Q3 | -0.37 元 | -5.71% | -0.9 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | 0.35 | 0 | — | — | 9.55 | 1 天(2022-07-08) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.39 | 0 | — | — | 12.15 | 70 天(2021-10-28) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.35 | 0 | — | — | 9.88 | 7 天(2020-08-27) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2005 | — | — | — | 0.6044 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 董事會決議 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 董事會決議 |
| 2022 | 0.35 | — | 0 | 2.92% | 已配發 |
| 2021 | 0.39 | — | 0 | 3.25% | 已配發 |
| 2020 | 0.35 | — | 0 | 2.92% | 已配發 |
| 2005 | 0.6044 | — | 0 | 5.04% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 12.2525 / 11.7527 | MA120 / MA240 | 12.5109 / 10.7716 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 11.9514 / 21.4519 | 週 KD | 11.7093 / 22.1056 |
| RSI14 | 45.8321 | 成交量比 | 0.579 |
布林通道
| 上軌 | 12.75 | 中軌 | 12.2525 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 11.755 | 通道寬度 | 8.12% |
| %B 位置 | 24.62% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 12.25 |
| 2026-10-05 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 12.25 |
| 2026-10-02 | 站上 MA20 | 日線 | 12.45 |
| 2026-10-02 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 12.45 |
| 2026-10-02 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 12.45 |
| 2026-10-01 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 12.3 |
| 2026-10-01 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 12.3 |
| 2026-09-30 | 站上 MA120 | 日線 | 12.65 |
| 2026-09-30 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 12.65 |
| 2026-09-30 | 成交量放大 | 日線 | 12.65 |
| 2026-09-30 | 站上 MA20 | 日線 | 12.65 |
| 2026-09-30 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 12.65 |
| 2026-09-29 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 12.15 |
| 2026-09-24 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 12.25 |
| 2026-09-22 | 成交量放大 | 日線 | 12.85 |
| 2026-09-22 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 12.85 |
| 2026-09-22 | 站上 MA20 | 日線 | 12.85 |
| 2026-09-21 | 站上 MA120 | 日線 | 12.55 |
| 2026-09-17 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 12 |
| 2026-09-17 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 12 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 082932 | 精金國票63購03 | 上市 | — | — | 20 | 0.65 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 544 張 | NT$ 364,230 |
| 認購 | 084019 | 精金元大63購01 | 上市 | — | — | 18.45 | 0.827 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 306 張 | NT$ 330,480 |
| 認購 | 081069 | 精金永豐65購01 | 上市 | — | — | 16.65 | 0.3 | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 98 張 | NT$ 81,340 |
| 認購 | 082316 | 精金永豐63購01 | 上市 | — | — | 17.32 | 0.45 | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 94 張 | NT$ 68,620 |
| 認購 | 082168 | 精金國票63購02 | 上市 | — | — | 12 | 0.5 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 15 張 | NT$ 26,250 |
| 認購 | 081068 | 精金永豐64購01 | 上市 | — | — | 13.87 | 0.25 | 2027-04-15 | 2027-04-19 | 35 張 | NT$ 24,800 |
| 認購 | 082599 | 精金國泰63購01 | 上市 | — | — | 16.8 | 0.4 | 2027-03-24 | 2027-03-26 | 23 張 | NT$ 19,320 |
| 認購 | 082460 | 精金凱基64購01 | 上市 | — | — | 14 | 0.6 | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 10 張 | NT$ 16,000 |
| 認購 | 057688 | 精金國票5B購01 | 上市 | — | — | 15 | 0.5 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 081083 | 精金國票63購01 | 上市 | — | — | 16.5 | 0.65 | 2027-03-16 | 2027-03-18 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 089896 | 精金元大64購01 | 上市 | — | — | 14 | 0.258 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 082169 | 精金國票64購01 | 上市 | — | — | 14.25 | 0.55 | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 089841 | 精金永豐67購01 | 上市 | — | — | 18.97 | 0.7 | 2027-07-01 | 2027-07-05 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
精金(3049)含精金的etf與基金成分股比例與變動情況 - 股市爆料同學會 CMoney
3049 精金- 股市最新爆料,掌握股友們對眾個股股價、技術分析、新聞的第一手... - 股市爆料同學會 CMoney
【即時新聞】精金(3049)最新爆量2萬張亮燈,主力急卡位小心拉回! CMoney投資網誌