3019亞光
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 亞洲光學股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2002-08-26 |
| 產業代碼 | 26 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | ASIA | 統一編號 | 55921894 |
| 成立日期 | 1980-10-09 | 實收資本額 | 27.92 億元 |
| 董事長 | 賴以仁 | 總經理 | 林泰朗 |
| 發言人 | 張士駿 | 已發行普通股 | 279,243,901 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | (04)2533-5175 |
| 公司地址 | 台中市潭子區南二路22-3號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 1,612,834 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 172 | 近一年最低價 | 118 |
| 20 日平均成交量 | 2,778 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 28.44 億 | 15.27% | 15.29% | 195.49 億 | 15.45% |
| 2026/07 | 24.67 億 | -15.33% | 14.81% | 167.05 億 | 15.48% |
| 2026/06 | 29.14 億 | 11.05% | 13.14% | 142.37 億 | 15.60% |
| 2026/05 | 26.24 億 | 5.38% | 16.24% | 113.23 億 | 16.24% |
| 2026/04 | 24.90 億 | 11.84% | 20.03% | 86.99 億 | 16.25% |
| 2026/03 | 22.26 億 | 30.22% | 12.33% | 62.09 億 | 14.80% |
| 2026/02 | 17.10 億 | -24.80% | 6.83% | 39.83 億 | 16.22% |
| 2026/01 | 22.73 億 | 8.00% | 24.45% | 22.73 億 | 24.45% |
| 2025/12 | 21.05 億 | -16.29% | -1.87% | 264.44 億 | 14.74% |
| 2025/11 | 25.15 億 | 6.77% | 19.26% | 243.39 億 | 16.44% |
| 2025/10 | 23.55 億 | -7.15% | 14.14% | 218.24 億 | 16.12% |
| 2025/09 | 25.37 億 | 2.83% | 16.08% | 194.69 億 | 16.37% |
| 2025/08 | 24.67 億 | 14.78% | 2.04% | 169.32 億 | 16.41% |
| 2025/07 | 21.49 億 | -16.56% | -3.41% | 144.66 億 | 19.28% |
| 2025/06 | 25.76 億 | 14.10% | 22.05% | 123.17 億 | 24.38% |
| 2025/05 | 22.57 億 | 8.81% | 19.04% | 97.41 億 | 25.01% |
| 2025/04 | 20.75 億 | 4.68% | 29.06% | 74.84 億 | 26.93% |
| 2025/03 | 19.82 億 | 23.84% | 21.12% | 54.09 億 | 26.13% |
| 2025/02 | 16.00 億 | -12.40% | 38.11% | 34.27 億 | 29.22% |
| 2025/01 | 18.27 億 | -14.84% | 22.32% | 18.27 億 | 22.32% |
| 2024/12 | 21.45 億 | 1.73% | 36.84% | 230.47 億 | 29.30% |
| 2024/11 | 21.09 億 | 2.18% | 23.94% | 209.02 億 | 28.58% |
| 2024/10 | 20.64 億 | -5.57% | 32.78% | 187.94 億 | 29.12% |
| 2024/09 | 21.85 億 | -9.60% | 36.71% | 167.30 億 | 28.68% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.93 元 | -32.52% | 2.98 元 |
| 2026 Q1 | 1.05 元 | 32.91% | 1.05 元 |
| 2025 Q4 | 1.09 元 | -18.66% | 6.6 元 |
| 2025 Q3 | 1.86 元 | -24.39% | 5.51 元 |
| 2025 Q2 | 2.86 元 | 79.87% | 3.65 元 |
| 2025 Q1 | 0.79 元 | 97.50% | 0.79 元 |
| 2024 Q4 | 1.34 元 | 35.35% | 5.79 元 |
| 2024 Q3 | 2.46 元 | 278.46% | 4.45 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 4.6 | 0 | — | 157 | 12 天(2026-07-06) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 4 | 0 | — | 135 | 0 天(2025-06-24) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2023年度 | — | 1.8 | 0 | — | 70.9 | 0 天(2024-06-20) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 1.9 | 0 | — | 66.3 | 5 天(2023-07-05) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 3.7 | 0 | — | 56 | 0 天(2022-07-07) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 1 | 0 | — | 88 | 5 天(2021-08-09) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 2 | 0 | — | 72.1 | 0 天(2020-07-07) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 2.3 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 1.6 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 1 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2008* | 0.9 | 0.1 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007* | 4 | 0.1 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2006* | 4.3963 | 0.0999 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2005* | 5 | 0.5 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2004* | 4.488 | 0.9974 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2004 | — | — | — | 2.7782 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2003 | — | — | — | 1.6764 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.6 | 4.6 | 0 | 3.36% | 已配發 |
| 2024 | 4 | — | 0 | 2.92% | 已配發 |
| 2023 | 1.8 | — | 0 | 1.31% | 已配發 |
| 2022 | 1.9 | — | 0 | 1.39% | 已配發 |
| 2021 | 3.7 | — | 0 | 2.70% | 已配發 |
| 2020 | 1 | — | 0 | 0.73% | 已配發 |
| 2019 | 2 | — | 0 | 1.46% | 已配發 |
| 2018 | 2.3 | — | 0 | 1.68% | 已配發 |
| 2017 | 1.6 | — | 0 | 1.17% | 已配發 |
| 2016 | 1 | — | 0 | 0.73% | 已配發 |
| 2008 | 0.9 | — | 0.1 | 0.66% | 已配發 |
| 2007 | 4 | — | 0.1 | 2.92% | 已配發 |
| 2006 | 4.3963 | — | 0.0999 | 3.21% | 已配發 |
| 2005 | 5 | — | 0.5 | 3.65% | 已配發 |
| 2004 | 7.2662 | — | 0.9974 | 5.30% | 已配發 |
| 2003 | 1.6764 | — | 0 | 1.22% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 137.125 / 136.425 | MA120 / MA240 | 141.7458 / 140.7917 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 54.8137 / 62.7126 | 週 KD | 57.3083 / 63.7393 |
| RSI14 | 48.3712 | 成交量比 | 0.5805 |
布林通道
| 上軌 | 142.1337 | 中軌 | 137.125 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 132.1163 | 通道寬度 | 7.31% |
| %B 位置 | 48.75% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 138 |
| 2026-10-07 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 138 |
| 2026-10-05 | 站上 MA240 | 日線 | 141.5 |
| 2026-10-05 | 站上 MA120 | 日線 | 141.5 |
| 2026-10-02 | 站上 MA20 | 日線 | 139 |
| 2026-10-02 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 139 |
| 2026-10-01 | 站上 MA60 | 日線 | 137 |
| 2026-09-24 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 135 |
| 2026-09-16 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 137.5 |
| 2026-09-16 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 137.5 |
| 2026-09-14 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 134 |
| 2026-09-10 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 139 |
| 2026-09-09 | 站上 MA20 | 日線 | 142.5 |
| 2026-09-09 | 站上 MA60 | 日線 | 142.5 |
| 2026-09-09 | 站上 MA120 | 日線 | 142.5 |
| 2026-09-04 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 144.5 |
| 2026-09-03 | 布林上軌跌回 | 日線 | 143 |
| 2026-09-03 | 成交量放大 | 日線 | 143 |
| 2026-09-02 | 突破 20 日高點 | 日線 | 157.5 |
| 2026-09-02 | 創 20 日新高 | 日線 | 157.5 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 076135 | 亞光統一67購01 | 上市 | — | — | 168.88 | 0.015 | 2027-07-15 | 2027-07-19 | 845 張 | NT$ 444,180 |
| 認購 | 086827 | 亞光富邦63購01 | 上市 | — | — | 180 | 0.035 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 649 張 | NT$ 363,500 |
| 認購 | 079441 | 亞光凱基63購01 | 上市 | — | — | 170 | 0.075 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 148 張 | NT$ 156,700 |
| 認購 | 078144 | 亞光富邦62購02 | 上市 | — | — | 150 | 0.03 | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 220 張 | NT$ 151,900 |
| 認購 | 074393 | 亞光台新61購01 | 上市 | — | — | 170 | 0.04 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 156 張 | NT$ 85,800 |
| 認購 | 084554 | 亞光國泰64購01 | 上市 | — | — | 168 | 0.04 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 100 張 | NT$ 66,000 |
| 認購 | 073789 | 亞光永豐64購01 | 上市 | — | — | 185.25 | 0.05 | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 70 張 | NT$ 64,400 |
| 認購 | 084531 | 亞光永豐66購01 | 上市 | — | — | 236.25 | 0.07 | 2027-06-03 | 2027-06-07 | 60 張 | NT$ 63,500 |
| 認購 | 085728 | 亞光元大63購01 | 上市 | — | — | 165 | 0.043 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 75 張 | NT$ 61,500 |
| 認購 | 068395 | 亞光永豐61購01 | 上市 | — | — | 165.02 | 0.037 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 121 張 | NT$ 60,500 |
| 認購 | 068619 | 亞光富邦62購01 | 上市 | — | — | 203.85 | 0.029 | 2027-02-22 | 2027-02-24 | 200 張 | NT$ 54,000 |
| 認購 | 079301 | 亞光國票63購01 | 上市 | — | — | 140 | 0.05 | 2027-03-04 | 2027-03-08 | 35 張 | NT$ 48,020 |
| 認購 | 073086 | 亞光台新5C購01 | 上市 | — | — | 190 | 0.04 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 152 張 | NT$ 44,580 |
| 認購 | 078036 | 亞光群益62購01 | 上市 | — | — | 166.66 | 0.075 | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 36 張 | NT$ 43,200 |
| 認購 | 072970 | 亞光永豐5C購01 | 上市 | — | — | 171.05 | 0.05 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 70 張 | NT$ 31,500 |
| 認購 | 069210 | 亞光群益5B購01 | 上市 | — | — | 213.55 | 0.103 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 200 張 | NT$ 25,500 |
| 認購 | 079997 | 亞光凱基63購02 | 上市 | — | — | 140 | 0.055 | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 14 張 | NT$ 20,730 |
| 認購 | 086096 | 亞光凱基63購04 | 上市 | — | — | 205 | 0.11 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 22 張 | NT$ 20,240 |
| 認購 | 076826 | 亞光永豐61購02 | 上市 | — | — | 150 | 0.05 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 20 張 | NT$ 19,600 |
| 認購 | 080833 | 亞光永豐63購01 | 上市 | — | — | 208.5 | 0.1 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 21 張 | NT$ 17,220 |
| 認購 | 071949 | 亞光統一62購05 | 上市 | — | — | 194.14 | 0.019 | 2027-02-15 | 2027-02-17 | 52 張 | NT$ 15,600 |
| 認購 | 084530 | 亞光永豐63購02 | 上市 | — | — | 236.25 | 0.07 | 2027-03-04 | 2027-03-08 | 24 張 | NT$ 13,920 |
| 認購 | 075206 | 亞光群益61購02 | 上市 | — | — | 190 | 0.12 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 10 張 | NT$ 10,900 |
| 認購 | 084022 | 亞光統一66購01 | 上市 | — | — | 209.32 | 0.008 | 2027-06-14 | 2027-06-16 | 50 張 | NT$ 10,600 |
| 認購 | 050170 | 亞光元大5C購01 | 上市 | — | — | 136.38 | 0.035 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 15 張 | NT$ 9,250 |
| 認購 | 056945 | 亞光元大61購01 | 上市 | — | — | 203.85 | 0.046 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 40 張 | NT$ 9,200 |
| 認購 | 074805 | 亞光元大61購03 | 上市 | — | — | 222 | 0.052 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 30 張 | NT$ 8,100 |
| 認購 | 075815 | 亞光元大61購06 | 上市 | — | — | 160 | 0.039 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 10 張 | NT$ 6,800 |
| 認購 | 086213 | 亞光元大63購03 | 上市 | — | — | 190 | 0.063 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 8 張 | NT$ 6,800 |
| 認購 | 075737 | 亞光元大61購05 | 上市 | — | — | 150 | 0.034 | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 9 張 | NT$ 5,700 |
| 認購 | 089571 | 亞光元大64購03 | 上市 | — | — | 136 | 0.036 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 5 張 | NT$ 5,300 |
| 認購 | 060700 | 亞光永豐5B購01 | 上市 | — | — | 146.8 | 0.042 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 11 張 | NT$ 5,060 |
| 認購 | 075379 | 亞光國票61購01 | 上市 | — | — | 165 | 0.05 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 5 張 | NT$ 3,450 |
| 認購 | 072232 | 亞光元大5C購02 | 上市 | — | — | 237.34 | 0.05 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 27 張 | NT$ 2,700 |
| 認購 | 084745 | 亞光凱基63購03 | 上市 | — | — | 236 | 0.09 | 2027-03-04 | 2027-03-08 | 3 張 | NT$ 1,320 |
| 認購 | 058876 | 亞光兆豐5B購01 | 上市 | — | — | 156.77 | 0.048 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 3 張 | NT$ 810 |
| 認購 | 055674 | 亞光統一62購02 | 上市 | — | — | 163.93 | 0.012 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 1 張 | NT$ 450 |
| 認購 | 059352 | 亞光群益5A購01 | 上市 | — | — | 145.61 | 0.052 | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 060211 | 亞光富邦5A購01 | 上市 | — | — | 155.31 | 0.036 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 065677 | 亞光凱基5B購01 | 上市 | — | — | 169.87 | 0.057 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 031297 | 亞光統一5B購02 | 上市 | — | — | 212.47 | 0.02 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 032950 | 亞光統一5B購03 | 上市 | — | — | 223.25 | 0.02 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 081491 | 亞光統一5B購01 | 上市 | — | — | 188.37 | 0.012 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068731 | 亞光元大5B購01 | 上市 | — | — | 218.41 | 0.072 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068834 | 亞光台新5B購01 | 上市 | — | — | 174.73 | 0.103 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068835 | 亞光台新5B購02 | 上市 | — | — | 208.7 | 0.103 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068965 | 亞光凱基5B購02 | 上市 | — | — | 218.41 | 0.093 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069573 | 亞光群益5B購02 | 上市 | — | — | 194.14 | 0.103 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 070868 | 亞光群益5C購01 | 上市 | — | — | 221.81 | 0.077 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 072248 | 亞光群益5C購02 | 上市 | — | — | 238.79 | 0.062 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
今日漲停股|被動元件、化合物半導體與封測族群強勢領軍,台亞、光頡、宏捷科亮燈衝鋒1008|豐雲學堂2026 年 10 月 永豐金證券
焦點股》 聯亞:光通訊族群飆 亮燈漲停 自由財經
亞光(3019) 今日股價與討論 - 股市爆料同學會 CMoney