2743山富
最近收盤51.90.4(0.78%)2026-10-08 · 最近收盤 · 28 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上櫃 觀光餐旅行情資料 2026-10-08
技術評分15 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值28.1D 值 27.5
成交量比0.54相對近期平均量
近一年高價98.4低價 50
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 山富國際旅行社股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2020-03-09 |
| 產業代碼 | 16 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | richmond | 統一編號 | 22888987 |
| 成立日期 | 1988-05-25 | 實收資本額 | 4.68 億元 |
| 董事長 | 陳國森 | 總經理 | 陳宣融 |
| 發言人 | 李慶良 | 已發行普通股 | 46,815,210 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 正風聯合會計師事務所 | 公司電話 | 02-25612999 |
| 公司地址 | 4F., No.85, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist.,Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 28,287 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 98.4 | 近一年最低價 | 50 |
| 20 日平均成交量 | 52 張 | 歷史資料筆數 | 1,639 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.92 億 | -12.36% | 0.62% | 45.05 億 | 0.80% |
| 2026/07 | 5.62 億 | 5.38% | -5.71% | 40.13 億 | 0.82% |
| 2026/06 | 5.33 億 | -0.02% | -11.23% | 34.51 億 | 1.97% |
| 2026/05 | 5.33 億 | -3.51% | 6.49% | 29.18 億 | 4.81% |
| 2026/04 | 5.53 億 | 9.78% | 4.64% | 23.85 億 | 4.45% |
| 2026/03 | 5.03 億 | -36.54% | -24.88% | 18.32 億 | 4.39% |
| 2026/02 | 7.93 億 | 48.00% | 48.84% | 13.29 億 | 22.46% |
| 2026/01 | 5.36 億 | 12.20% | -2.98% | 5.36 億 | -2.98% |
| 2025/12 | 4.78 億 | -6.87% | 22.87% | 67.19 億 | -1.73% |
| 2025/11 | 5.13 億 | -30.80% | -20.95% | 62.41 億 | -3.21% |
| 2025/10 | 7.41 億 | 43.04% | 29.34% | 57.28 億 | -1.23% |
| 2025/09 | 5.18 億 | 5.90% | 4.39% | 49.87 億 | -4.58% |
| 2025/08 | 4.89 億 | -17.88% | -7.17% | 44.69 億 | -5.52% |
| 2025/07 | 5.96 億 | -0.79% | -2.11% | 39.80 億 | -5.31% |
| 2025/06 | 6.00 億 | 19.93% | 11.16% | 33.84 億 | -5.85% |
| 2025/05 | 5.01 億 | -5.18% | -10.31% | 27.84 億 | -8.86% |
| 2025/04 | 5.28 億 | -21.19% | -7.04% | 22.83 億 | -8.54% |
| 2025/03 | 6.70 億 | 25.75% | -14.72% | 17.55 億 | -8.98% |
| 2025/02 | 5.33 億 | -3.53% | -22.31% | 10.85 億 | -4.92% |
| 2025/01 | 5.52 億 | 42.10% | 21.27% | 5.52 億 | 21.27% |
| 2024/12 | 3.89 億 | -40.08% | -8.88% | 68.37 億 | 36.21% |
| 2024/11 | 6.49 億 | 13.22% | 18.98% | 64.48 億 | 40.38% |
| 2024/10 | 5.73 億 | 15.44% | -23.40% | 58.00 億 | 43.74% |
| 2024/09 | 4.96 億 | -5.82% | -6.65% | 52.27 億 | 56.85% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.61 元 | 141.78% | 2.32 元 |
| 2026 Q1 | 1.71 元 | -64.52% | 1.71 元 |
| 2025 Q4 | -0.32 元 | -142.67% | 3.94 元 |
| 2025 Q3 | 1.68 元 | 189.66% | 4.26 元 |
| 2025 Q2 | -1.46 元 | -386.27% | 3.36 元 |
| 2025 Q1 | 4.82 元 | -10.74% | 4.82 元 |
| 2024 Q4 | 0.75 元 | -69.39% | 7.24 元 |
| 2024 Q3 | 0.58 元 | -77.52% | 6.49 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2026
現金股利3.2 元
除息日2026-09-08
現金發放日—
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 3.2 | 0 | — | — | 59.3 | 尚未填息(30 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | 87.6923 | 0 天(2025-09-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 2.3077 | 0 | — | — | 90.3846 | 260 天(2025-05-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.5947 | 0 | — | — | 11.3 | 67 天(2020-11-10) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.5947 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 0.8921 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2016 | — | — | — | 1.3382 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2015 | — | — | — | 0.0609 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.2 | — | 0 | 6.17% | 已配發 |
| 2025 | 2 | — | 0 | 3.85% | 已配發 |
| 2024 | 2.3077 | — | 0 | 4.45% | 已配發 |
| 2020 | 0.5947 | 0 | 0 | 1.15% | 已配發 |
| 2019 | 0.5947 | 0 | 0 | 1.15% | 已配發 |
| 2018 | 0.8921 | 0 | 0 | 1.72% | 已配發 |
| 2016 | 1.3382 | — | 0 | 2.58% | 已配發 |
| 2015 | 0.0609 | — | 0 | 0.12% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 52.655 / 56.5367 | MA120 / MA240 | 62.3375 / 71.3654 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 28.0676 / 27.49 | 週 KD | 27.4977 / 28.5773 |
| RSI14 | 40.0089 | 成交量比 | 0.5403 |
布林通道
| 上軌 | 55.1024 | 中軌 | 52.655 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 50.2076 | 通道寬度 | 9.30% |
| %B 位置 | 34.58% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 51.9 |
| 2026-10-08 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 51.9 |
| 2026-10-06 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 50.3 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 50.3 |
| 2026-10-05 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 51.3 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 51.3 |
| 2026-10-01 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 52.3 |
| 2026-09-22 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 54.3 |
| 2026-09-17 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 53 |
| 2026-09-17 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 53 |
| 2026-09-17 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 53 |
| 2026-09-17 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 53 |
| 2026-09-15 | 布林下軌回升 | 日線 | 51 |
| 2026-09-09 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 53.4 |
| 2026-09-08 | 布林下軌跌破 | 日線 | 54.4 |
| 2026-09-08 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 54.4 |
| 2026-09-08 | 成交量放大 | 日線 | 54.4 |
| 2026-09-07 | 成交量放大 | 日線 | 59.3 |
| 2026-08-31 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 58.8 |
| 2026-08-27 | 布林上軌跌回 | 日線 | 60.1 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 700810 | 山富統一5C購01 | 上櫃 | — | — | 112.46 | 0.014 | — | 2026-12-21 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
山富春節包機專案 熱銷 - 經濟日報
經濟日報 · 2026/10/1 上午12:17:16山富春節包機專案 熱銷 經濟日報
山富春節包機專案 熱銷 - 經濟日報
經濟日報 · 2026/10/1 上午12:11:06山富春節包機專案 熱銷 經濟日報
山富法說會/總經理:搶攻2027春節 包機五航點熱門團已候補 - UDN
UDN · 2026/9/30 下午5:04:03山富法說會/總經理:搶攻2027春節 包機五航點熱門團已候補 UDN