2601益航
最近收盤6.120.04(0.66%)2026-10-08 · 最近收盤 · 1,978 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上市 航運業行情資料 2026-10-08
技術評分20 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值29.7D 值 50.7
成交量比0.57相對近期平均量
近一年高價8.28低價 4.7
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 益航股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 1965-11-04 |
| 產業代碼 | 15 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | FSC | 統一編號 | 03353007 |
| 成立日期 | 1963-10-08 | 實收資本額 | 69.04 億元 |
| 董事長 | 郭人豪 | 總經理 | 莊仟萬 |
| 發言人 | 林燕玲 | 已發行普通股 | 690,379,011 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 公司電話 | 27069911 |
| 公司地址 | 台北市復興南路二段237號14樓 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 1,977,835 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 8.28 | 近一年最低價 | 4.7 |
| 20 日平均成交量 | 3,458 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.42 億 | -3.09% | -59.09% | 12.63 億 | -55.32% |
| 2026/07 | 1.47 億 | -0.45% | -53.33% | 11.21 億 | -54.79% |
| 2026/06 | 1.47 億 | 7.88% | -51.78% | 9.75 億 | -55.00% |
| 2026/05 | 1.36 億 | 10.74% | -61.42% | 8.28 億 | -55.53% |
| 2026/04 | 1.23 億 | -2.09% | -64.60% | 6.91 億 | -54.15% |
| 2026/03 | 1.26 億 | -60.15% | -67.30% | 5.68 億 | -51.01% |
| 2026/02 | 3.16 億 | 150.63% | -6.43% | 4.42 億 | -42.91% |
| 2026/01 | 1.26 億 | -61.37% | -71.12% | 1.26 億 | -71.12% |
| 2025/12 | 3.26 億 | -11.09% | -22.08% | 42.12 億 | -13.13% |
| 2025/11 | 3.67 億 | -1.48% | -6.46% | 38.86 億 | -12.29% |
| 2025/10 | 3.72 億 | 16.66% | -14.97% | 35.19 億 | -12.85% |
| 2025/09 | 3.19 億 | -8.06% | -9.84% | 31.47 億 | -12.60% |
| 2025/08 | 3.47 億 | 10.57% | -11.18% | 28.28 億 | -12.90% |
| 2025/07 | 3.14 億 | 2.84% | -14.10% | 24.80 億 | -13.13% |
| 2025/06 | 3.05 億 | -13.67% | -21.69% | 21.66 億 | -12.99% |
| 2025/05 | 3.54 億 | 1.61% | -15.10% | 18.61 億 | -11.37% |
| 2025/04 | 3.48 億 | -9.55% | -10.71% | 15.07 億 | -10.45% |
| 2025/03 | 3.85 億 | 14.01% | -10.06% | 11.59 億 | -10.37% |
| 2025/02 | 3.38 億 | -22.66% | -18.02% | 7.74 億 | -10.52% |
| 2025/01 | 4.37 億 | 4.26% | -3.71% | 4.37 億 | -3.71% |
| 2024/12 | 4.19 億 | 6.72% | -6.02% | 48.49 億 | -11.88% |
| 2024/11 | 3.92 億 | -10.44% | -14.71% | 44.31 億 | -12.39% |
| 2024/10 | 4.38 億 | 23.69% | -11.20% | 40.38 億 | -12.16% |
| 2024/09 | 3.54 億 | -9.42% | -13.32% | 36.00 億 | -12.27% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -0.18 元 | -100.00% | -0.2 元 |
| 2026 Q1 | -0.02 元 | 87.50% | -0.02 元 |
| 2025 Q4 | -1.29 元 | -545.00% | -1.63 元 |
| 2025 Q3 | -0.09 元 | -28.57% | -0.34 元 |
| 2025 Q2 | -0.09 元 | -800.00% | -0.25 元 |
| 2025 Q1 | -0.16 元 | -128.57% | -0.16 元 |
| 2024 Q4 | -0.2 元 | 87.10% | -0.35 元 |
| 2024 Q3 | -0.07 元 | 74.07% | -0.15 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2019 年度
現金股利0.4 元
除息日2020-10-30
現金發放日2020-11-30
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 0.4 | 0.9 | — | 9.0642 | 0 天(2020-10-30) | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2018年度 | — | 0.1 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2014* | — | 0.25 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2012* | — | 0.2545 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2011* | — | 0.5 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2010* | — | 1.0051 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2009* | — | 1.0117 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2008* | 1.0263 | 1.0263 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007* | — | 1.0154 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 股東會確認 |
| 2019 | 0.4 | — | 0.9 | 6.54% | 已配發 |
| 2018 | 0.1 | — | 0 | 1.63% | 已配發 |
| 2014 | 0.25 | — | 0 | 4.08% | 已配發 |
| 2012 | 0.2545 | — | 0 | 4.16% | 已配發 |
| 2011 | 0.5 | — | 0 | 8.17% | 已配發 |
| 2010 | 1.0051 | — | 0 | 16.42% | 已配發 |
| 2009 | 1.0117 | — | 0 | 16.53% | 已配發 |
| 2008 | 1.0263 | — | 1.0263 | 16.77% | 已配發 |
| 2007 | 1.0154 | — | 0 | 16.59% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 6.5032 / 6.5752 | MA120 / MA240 | 6.099 / 5.9133 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 29.6831 / 50.7487 | 週 KD | 40.9063 / 56.3578 |
| RSI14 | 39.6252 | 成交量比 | 0.5719 |
布林通道
| 上軌 | 7.366 | 中軌 | 6.5032 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 5.6403 | 通道寬度 | 26.54% |
| %B 位置 | 27.80% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 站上 MA120 | 日線 | 6.12 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 6.12 |
| 2026-10-06 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 6.12 |
| 2026-10-06 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 6.12 |
| 2026-10-06 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 6.12 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 6.45 |
| 2026-09-24 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 7.0605 |
| 2026-09-23 | 站上 MA120 | 日線 | 7.0605 |
| 2026-09-23 | 站上 MA20 | 日線 | 7.0605 |
| 2026-09-23 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 7.0605 |
| 2026-09-23 | 站上 MA60 | 日線 | 7.0605 |
| 2026-09-23 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 7.0605 |
| 2026-09-22 | 布林下軌回升 | 日線 | 5.91 |
| 2026-09-21 | 成交量放大 | 日線 | 5.93 |
| 2026-09-18 | 布林下軌跌破 | 日線 | 5.92 |
| 2026-09-18 | 成交量放大 | 日線 | 5.92 |
| 2026-09-16 | 布林下軌回升 | 日線 | 6.21 |
| 2026-09-14 | 布林下軌跌破 | 日線 | 6.38 |
| 2026-09-10 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 6.66 |
| 2026-09-08 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 6.8 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
益航完成減資、每股淨值10.46元 今日收盤價6.76元 - ETtoday財經雲
ETtoday財經雲 · 2026/9/1 下午3:00:00益航完成減資、每股淨值10.46元 今日收盤價6.76元 ETtoday財經雲
【09:15 即時新聞】益航(2601)亮燈漲停,航運族群資金點火+短線技術轉強吸引買盤追價 - CMoney投資網誌
CMoney投資網誌 · 2026/8/21 下午3:00:00【09:15 即時新聞】益航(2601)亮燈漲停,航運族群資金點火+短線技術轉強吸引買盤追價 CMoney投資網誌
【即時新聞】最新財報發布!益航第2季虧損擴大近1倍,今日爆量強攻漲停7.39元 - CMoney投資網誌
CMoney投資網誌 · 2026/8/21 下午3:00:00【即時新聞】最新財報發布!益航第2季虧損擴大近1倍,今日爆量強攻漲停7.39元 CMoney投資網誌