2496卓越
最近收盤54.8-0.1(-0.18%)2026-10-08 · 最近收盤 · 3 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上市 其他產業行情資料 2026-10-08
技術評分20 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值34.0D 值 36.6
成交量比0.30相對近期平均量
近一年高價68.381低價 54.3
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 卓越成功股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2002-03-08 |
| 產業代碼 | 20 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | SPC | 統一編號 | 22099786 |
| 成立日期 | 1991-06-15 | 實收資本額 | 2.01 億元 |
| 董事長 | 曾淑鈴 | 總經理 | 曾淑鈴 |
| 發言人 | 曾淑鈴 | 已發行普通股 | 20,055,462 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 公司電話 | (02)2389-9200 |
| 公司地址 | 台北市中正區忠孝西路一段50號22樓之11 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 3,194 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 68.381 | 近一年最低價 | 54.3 |
| 20 日平均成交量 | 11 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.80 億 | 11.20% | -1.11% | 5.68 億 | 1.46% |
| 2026/07 | 0.72 億 | 17.88% | -2.72% | 4.88 億 | 1.90% |
| 2026/06 | 0.61 億 | -13.22% | -9.01% | 4.16 億 | 2.75% |
| 2026/05 | 0.71 億 | -3.56% | 2.05% | 3.54 億 | 5.10% |
| 2026/04 | 0.73 億 | -3.47% | 5.59% | 2.84 億 | 5.89% |
| 2026/03 | 0.76 億 | 10.23% | 8.24% | 2.10 億 | 5.99% |
| 2026/02 | 0.69 億 | 4.98% | 8.05% | 1.34 億 | 4.76% |
| 2026/01 | 0.66 億 | -16.20% | 1.53% | 0.66 億 | 1.53% |
| 2025/12 | 0.78 億 | 3.53% | 6.29% | 8.71 億 | 4.19% |
| 2025/11 | 0.76 億 | -3.69% | 4.50% | 7.93 億 | 3.98% |
| 2025/10 | 0.78 億 | 0.07% | 4.88% | 7.17 億 | 3.93% |
| 2025/09 | 0.78 億 | -3.48% | 5.76% | 6.38 億 | 3.81% |
| 2025/08 | 0.81 億 | 9.39% | -0.58% | 5.60 億 | 3.55% |
| 2025/07 | 0.74 億 | 10.25% | 4.09% | 4.79 億 | 4.28% |
| 2025/06 | 0.67 億 | -2.67% | 7.57% | 4.04 億 | 4.31% |
| 2025/05 | 0.69 億 | -0.21% | 5.99% | 3.37 億 | 3.69% |
| 2025/04 | 0.69 億 | -1.04% | 0.75% | 2.68 億 | 3.11% |
| 2025/03 | 0.70 億 | 10.03% | 4.42% | 1.98 億 | 3.96% |
| 2025/02 | 0.64 億 | -1.36% | 2.52% | 1.28 億 | 3.71% |
| 2025/01 | 0.65 億 | -12.27% | 4.90% | 0.65 億 | 4.90% |
| 2024/12 | 0.74 億 | 1.79% | 6.09% | 8.36 億 | 9.29% |
| 2024/11 | 0.72 億 | -3.34% | 5.64% | 7.62 億 | 9.60% |
| 2024/10 | 0.75 億 | 0.91% | 7.87% | 6.90 億 | 10.04% |
| 2024/09 | 0.74 億 | -9.27% | 5.48% | 6.15 億 | 10.31% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.83 元 | -8.79% | 2.48 元 |
| 2026 Q1 | 1.65 元 | 20.44% | 1.65 元 |
| 2025 Q4 | 1.76 元 | -18.14% | 6.12 元 |
| 2025 Q3 | 2.09 元 | 0.00% | 4.36 元 |
| 2025 Q2 | 0.91 元 | -28.35% | 2.28 元 |
| 2025 Q1 | 1.37 元 | -9.27% | 1.37 元 |
| 2024 Q4 | 2.15 元 | 19.44% | 7.02 元 |
| 2024 Q3 | 2.09 元 | 16.76% | 4.87 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2026
現金股利1.5 元
除息日2026-08-19
現金發放日—
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 1.5 | 0 | — | — | 56.5714 | 尚未填息(50 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 2.8571 | 0 | — | — | 66.2857 | 尚未填息(195 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 1.4286 | 0 | — | — | 64.7619 | 2 天(2025-08-29) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 5.4095 | 0 | — | — | 84.7619 | 尚未填息(560 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 4.4571 | 0 | — | — | 73.4286 | 34 天(2024-05-15) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 3.1429 | 0 | — | — | 51.4286 | 31 天(2023-05-15) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 2.8571 | 0 | — | — | 45.619 | 4 天(2022-06-28) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 4.3052 | 0 | — | — | 56 | 790 天(2023-09-14) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 1.4434 | 0 | — | — | 59.2512 | 1 天(2020-07-24) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 3.4599 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018 | — | — | — | 5.6224 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2017 | — | — | — | 0.0584 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.3571 | 1.5 | 0 | 7.95% | 已配發 |
| 2025 | 6.8381 | 3 | 0 | 12.48% | 已配發 |
| 2024 | 4.4571 | — | 0 | 8.13% | 已配發 |
| 2023 | 3.1429 | — | 0 | 5.74% | 已配發 |
| 2022 | 2.8571 | — | 0 | 5.21% | 已配發 |
| 2021 | 4.3052 | — | 0 | 7.86% | 已配發 |
| 2020 | 1.4434 | — | 0 | 2.63% | 已配發 |
| 2019 | 3.4599 | — | 0 | 6.31% | 已配發 |
| 2018 | 5.6224 | — | 0 | 10.26% | 已配發 |
| 2017 | 0.0584 | — | 0 | 0.11% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 54.94 / 55.6817 | MA120 / MA240 | 58.5258 / 61.7085 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 34.0277 / 36.5765 | 週 KD | 33.8816 / 35.8964 |
| RSI14 | 43.9394 | 成交量比 | 0.2979 |
布林通道
| 上軌 | 55.2887 | 中軌 | 54.94 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 54.5913 | 通道寬度 | 1.27% |
| %B 位置 | 29.93% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 成交量放大 | 日線 | 54.9 |
| 2026-10-05 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 54.8 |
| 2026-10-05 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 54.8 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 54.8 |
| 2026-10-02 | 成交量放大 | 日線 | 55.1 |
| 2026-10-02 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 55.1 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 55.1 |
| 2026-09-30 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 55 |
| 2026-09-24 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 55.3 |
| 2026-09-24 | 站上 MA20 | 日線 | 55.3 |
| 2026-09-22 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 54.8 |
| 2026-09-15 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 54.9 |
| 2026-09-15 | 站上 MA20 | 日線 | 54.9 |
| 2026-09-14 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 54.9 |
| 2026-09-14 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 54.9 |
| 2026-09-11 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 54.6 |
| 2026-09-04 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 55 |
| 2026-09-03 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 54.5 |
| 2026-09-02 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 54.6 |
| 2026-09-02 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 54.6 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
新光人壽獲2026卓越保險評比三項大獎 公平待客、數位金融、理賠服務受肯定 - 鉅亨網
鉅亨網 · 2026/10/7 下午12:05:04新光人壽獲2026卓越保險評比三項大獎 公平待客、數位金融、理賠服務受肯定 鉅亨網
主動中信台灣卓越(00995A)成分股、持股明細總覽 - 口袋證券
口袋證券 · 2026/10/6 下午3:00:00主動中信台灣卓越(00995A)成分股、持股明細總覽 口袋證券
〈工研院新院士〉秦永沛:台積電卓越製造沒有捷徑 近40年靠團隊一步一腳印 - 鉅亨網
鉅亨網 · 2026/9/7 下午3:00:00〈工研院新院士〉秦永沛:台積電卓越製造沒有捷徑 近40年靠團隊一步一腳印 鉅亨網