2484希華
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 希華晶體科技股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2001-09-17 |
| 產業代碼 | 28 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | SIWARD | 統一編號 | 22771229 |
| 成立日期 | 1988-01-26 | 實收資本額 | 15.94 億元 |
| 董事長 | 曾穎堂 | 總經理 | 曾榮孟 |
| 發言人 | 陳春蓉 | 已發行普通股 | 159,421,022 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | 公司電話 | 04-25347909 |
| 公司地址 | 427台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 40,429,000 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 102 | 近一年最低價 | 19.6 |
| 20 日平均成交量 | 17,005 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.28 億 | -3.42% | 25.09% | 16.77 億 | 1.71% |
| 2026/07 | 2.36 億 | 13.65% | 7.10% | 14.50 億 | -1.19% |
| 2026/06 | 2.07 億 | -3.51% | -1.40% | 12.14 億 | -2.65% |
| 2026/05 | 2.15 億 | -8.07% | 4.72% | 10.07 億 | -2.90% |
| 2026/04 | 2.34 億 | 16.51% | 0.03% | 7.92 億 | -4.78% |
| 2026/03 | 2.01 億 | 36.54% | -4.57% | 5.58 億 | -6.66% |
| 2026/02 | 1.47 億 | -30.38% | -18.05% | 3.58 億 | -7.79% |
| 2026/01 | 2.11 億 | 19.90% | 1.02% | 2.11 億 | 1.02% |
| 2025/12 | 1.76 億 | -4.93% | 0.22% | 24.10 億 | 10.07% |
| 2025/11 | 1.85 億 | -6.51% | 11.76% | 22.34 億 | 10.92% |
| 2025/10 | 1.98 億 | -1.76% | 3.75% | 20.49 億 | 10.85% |
| 2025/09 | 2.02 億 | 10.80% | 0.32% | 18.51 億 | 11.67% |
| 2025/08 | 1.82 億 | -17.31% | -17.63% | 16.49 億 | 13.23% |
| 2025/07 | 2.20 億 | 4.63% | 12.43% | 14.67 億 | 18.75% |
| 2025/06 | 2.10 億 | 2.48% | 21.26% | 12.47 億 | 19.96% |
| 2025/05 | 2.05 億 | -12.19% | 13.33% | 10.37 億 | 19.70% |
| 2025/04 | 2.34 億 | 11.15% | 43.16% | 8.32 億 | 21.39% |
| 2025/03 | 2.10 億 | 17.25% | 18.19% | 5.98 億 | 14.58% |
| 2025/02 | 1.79 億 | -14.17% | 26.57% | 3.88 億 | 12.72% |
| 2025/01 | 2.09 億 | 18.98% | 3.04% | 2.09 億 | 3.04% |
| 2024/12 | 1.76 億 | 5.99% | -5.13% | 21.89 億 | -7.05% |
| 2024/11 | 1.66 億 | -13.21% | -16.85% | 20.14 億 | -7.21% |
| 2024/10 | 1.91 億 | -6.26% | 3.23% | 18.48 億 | -6.24% |
| 2024/09 | 2.04 億 | -7.81% | -1.09% | 16.60 億 | -7.07% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.54 元 | 590.91% | 0.86 元 |
| 2026 Q1 | 0.33 元 | 37.50% | 0.33 元 |
| 2025 Q4 | 0.39 元 | 30.00% | 0.65 元 |
| 2025 Q3 | 0.14 元 | -22.22% | 0.26 元 |
| 2025 Q2 | -0.11 元 | -140.74% | 0.13 元 |
| 2025 Q1 | 0.24 元 | 0.00% | 0.24 元 |
| 2024 Q4 | 0.3 元 | 400.00% | 0.99 元 |
| 2024 Q3 | 0.18 元 | -69.49% | 0.69 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 0.7 | 0 | — | 76.5 | 1 天(2026-08-25) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 0.7 | 0 | — | 22.2 | 11 天(2025-09-05) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2023年度 | — | 1.5 | 0 | — | 30.5 | 512 天(2026-01-20) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 2.2 | 0 | — | 34.05 | 83 天(2023-11-21) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 1.5 | 0 | — | 41.3 | 0 天(2022-08-30) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 1 | 0 | — | 35.65 | 2 天(2021-09-01) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 0.95 | 0 | — | 23.65 | 103 天(2020-12-09) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018年度 | — | 1.45 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 1 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 1.2 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2015* | — | 1.2 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2014* | — | 1 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2013* | — | 0.5997 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2010* | — | 0.25 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2008* | 0.3 | 0.5 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007* | — | 0.9952 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2006* | 0.731 | 0.3655 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2005* | 0.4495 | 0.4994 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2004* | 0.3058 | 0.5098 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.77% | 已配發 |
| 2024 | 0.7 | — | 0 | 0.77% | 已配發 |
| 2023 | 1.5 | — | 0 | 1.66% | 已配發 |
| 2022 | 2.2 | — | 0 | 2.43% | 已配發 |
| 2021 | 1.5 | — | 0 | 1.66% | 已配發 |
| 2020 | 1 | — | 0 | 1.10% | 已配發 |
| 2019 | 0.95 | — | 0 | 1.05% | 已配發 |
| 2018 | 1.45 | — | 0 | 1.60% | 已配發 |
| 2017 | 1 | — | 0 | 1.10% | 已配發 |
| 2016 | 1.2 | — | 0 | 1.32% | 已配發 |
| 2015 | 1.2 | — | 0 | 1.32% | 已配發 |
| 2014 | 1 | — | 0 | 1.10% | 已配發 |
| 2013 | 0.5997 | — | 0 | 0.66% | 已配發 |
| 2010 | 0.25 | — | 0 | 0.28% | 已配發 |
| 2008 | 0.3 | — | 0.5 | 0.33% | 已配發 |
| 2007 | 0.9952 | — | 0 | 1.10% | 已配發 |
| 2006 | 0.731 | — | 0.3655 | 0.81% | 已配發 |
| 2005 | 0.4495 | — | 0.4994 | 0.50% | 已配發 |
| 2004 | 0.3058 | — | 0.5098 | 0.34% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 75.45 / 73.4283 | MA120 / MA240 | 65.8971 / 45.4648 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 73.0537 / 72.2959 | 週 KD | 73.8491 / 72.7154 |
| RSI14 | 69.3647 | 成交量比 | 2.4028 |
布林通道
| 上軌 | 90.5507 | 中軌 | 75.45 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 60.3493 | 通道寬度 | 40.03% |
| %B 位置 | 100.16% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 布林上軌突破 | 日線 | 90.6 |
| 2026-10-08 | 成交量放大 | 日線 | 90.6 |
| 2026-10-08 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 90.6 |
| 2026-10-08 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 90.6 |
| 2026-10-07 | 成交量放大 | 日線 | 87.1 |
| 2026-10-06 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 80.4 |
| 2026-10-06 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 80.4 |
| 2026-10-06 | 布林上軌跌回 | 日線 | 80.4 |
| 2026-10-06 | 多頭均線排列 | 日線 | 80.4 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 86.4 |
| 2026-10-02 | 突破 20 日高點 | 日線 | 86.5 |
| 2026-10-02 | 創 20 日新高 | 日線 | 86.5 |
| 2026-10-02 | 成交量放大 | 日線 | 86.5 |
| 2026-10-01 | 突破 20 日高點 | 日線 | 84.6 |
| 2026-10-01 | 創 20 日新高 | 日線 | 84.6 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 84.6 |
| 2026-09-30 | 成交量放大 | 日線 | 78 |
| 2026-09-29 | 站上 MA60 | 日線 | 76.9 |
| 2026-09-29 | 成交量放大 | 日線 | 76.9 |
| 2026-09-29 | 布林上軌突破 | 日線 | 76.9 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 082814 | 希華富邦64購01 | 上市 | — | — | 100.88 | 0.06 | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 715 張 | NT$ 765,090 |
| 認購 | 082813 | 希華富邦63購01 | 上市 | — | — | 90.88 | 0.05 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 716 張 | NT$ 762,670 |
| 認購 | 082963 | 希華台新63購01 | 上市 | — | — | 88 | 0.045 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 527 張 | NT$ 545,170 |
| 認購 | 083110 | 希華台新63購02 | 上市 | — | — | 100 | 0.05 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 361 張 | NT$ 318,240 |
| 認購 | 082885 | 希華凱基63購02 | 上市 | — | — | 80 | 0.15 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 84 張 | NT$ 279,070 |
| 認購 | 083132 | 希華統一68購01 | 上市 | — | — | 106.89 | 0.032 | 2027-08-26 | 2027-08-30 | 255 張 | NT$ 188,910 |
| 認購 | 076269 | 希華國票61購01 | 上市 | — | — | 133.17 | 0.101 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 136 張 | NT$ 144,680 |
| 認購 | 083133 | 希華統一6B購01 | 上市 | — | — | 91.68 | 0.016 | 2027-11-26 | 2027-11-30 | 184 張 | NT$ 135,800 |
| 認購 | 082884 | 希華凱基63購01 | 上市 | — | — | 100 | 0.2 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 45 張 | NT$ 132,530 |
| 認購 | 083824 | 希華凱基63購03 | 上市 | — | — | 112 | 0.15 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 69 張 | NT$ 118,040 |
| 認購 | 083438 | 希華元大63購02 | 上市 | — | — | 94.4 | 0.072 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 72 張 | NT$ 110,430 |
| 認購 | 076323 | 希華凱基61購02 | 上市 | — | — | 112.96 | 0.071 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 113 張 | NT$ 102,390 |
| 認購 | 030491 | 希華凱基64購01 | 上市 | — | — | 125 | 0.2 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 54 張 | NT$ 96,940 |
| 認購 | 082820 | 希華統一66購01 | 上市 | — | — | 103.48 | 0.032 | 2027-06-24 | 2027-06-28 | 138 張 | NT$ 89,700 |
| 認購 | 089494 | 希華永豐64購01 | 上市 | — | — | 100 | 0.088 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 63 張 | NT$ 88,910 |
| 認購 | 083437 | 希華元大63購01 | 上市 | — | — | 114.5 | 0.086 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 59 張 | NT$ 88,860 |
| 認購 | 082844 | 希華群益63購01 | 上市 | — | — | 93.5 | 0.08 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 52 張 | NT$ 83,050 |
| 認購 | 076227 | 希華永豐61購01 | 上市 | — | — | 91.2 | 0.059 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 54 張 | NT$ 67,080 |
| 認購 | 082922 | 希華國票63購01 | 上市 | — | — | 90 | 0.1 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 27 張 | NT$ 64,700 |
| 認購 | 076322 | 希華凱基61購01 | 上市 | — | — | 132.77 | 0.081 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 74 張 | NT$ 59,940 |
| 認購 | 076173 | 希華元大61購01 | 上市 | — | — | 106.4 | 0.056 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 43 張 | NT$ 49,880 |
| 認購 | 076292 | 希華統一67購01 | 上市 | — | — | 110.09 | 0.02 | 2027-07-16 | 2027-07-20 | 57 張 | NT$ 39,950 |
| 認購 | 030947 | 希華元大64購04 | 上市 | — | — | 128.5 | 0.049 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 41 張 | NT$ 29,660 |
| 認購 | 087342 | 希華元大63購03 | 上市 | — | — | 85.4 | 0.09 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 10 張 | NT$ 24,040 |
| 認購 | 076270 | 希華國票61購02 | 上市 | — | — | 108.99 | 0.076 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 23 張 | NT$ 23,910 |
| 認售 | 03829T | 希華國票61售03 | 上市 | — | — | 74.31 | 0.101 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 13 張 | NT$ 23,410 |
| 認購 | 030944 | 希華元大64購01 | 上市 | — | — | 100.5 | 0.084 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 10 張 | NT$ 18,750 |
| 認購 | 030494 | 希華凱基64購04 | 上市 | — | — | 95 | 0.12 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 5 張 | NT$ 11,170 |
| 認購 | 030548 | 希華國票64購01 | 上市 | — | — | 120 | 0.14 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 5 張 | NT$ 9,250 |
| 認購 | 030946 | 希華元大64購03 | 上市 | — | — | 121.5 | 0.085 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 6 張 | NT$ 8,580 |
| 認購 | 030117 | 希華統一6C購01 | 上市 | — | — | 126.88 | 0.02 | 2027-12-02 | 2027-12-06 | 3 張 | NT$ 1,680 |
| 認購 | 082795 | 希華永豐63購01 | 上市 | — | — | 110 | 0.05 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 1 張 | NT$ 1,130 |
| 認購 | 076382 | 希華群益61購01 | 上市 | — | — | 125.52 | 0.05 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 076383 | 希華群益61購02 | 上市 | — | — | 132.77 | 0.036 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030492 | 希華凱基64購02 | 上市 | — | — | 115 | 0.17 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030493 | 希華凱基64購03 | 上市 | — | — | 105 | 0.15 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030945 | 希華元大64購02 | 上市 | — | — | 110.5 | 0.079 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030635 | 希華永豐65購01 | 上市 | — | — | 125 | 0.088 | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030716 | 希華統一7A購01 | 上市 | — | — | 128.88 | 0.013 | 2028-10-04 | 2028-10-06 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
石英元件股集體反攻!安碁、泰藝雙雙漲停 希華大漲、晶技同步走強 聚財網
2484 希華- 台股攻擊五萬😋把握業績成長轉機股- 股市爆料同學會 CMoney
台股日K連三紅!聯一光早盤亮燈漲停,希華、光罩天天創高! 聚財網