2442新美齊
最近收盤140(0.00%)2026-10-08 · 最近收盤 · 939 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上市 建材營造行情資料 2026-10-08
技術評分15 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值27.5D 值 22.9
成交量比0.95相對近期平均量
近一年高價24.6746低價 13.7
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 新美齊股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2000-11-22 |
| 產業代碼 | 14 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | JEAN | 統一編號 | 22006274 |
| 成立日期 | 1986-01-11 | 實收資本額 | 32.52 億元 |
| 董事長 | 林傳捷 | 總經理 | 無 |
| 發言人 | 林傳捷 | 已發行普通股 | 325,232,021 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 公司電話 | (02)5582-8168 |
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路2號7樓 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 939,219 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 24.6746 | 近一年最低價 | 13.7 |
| 20 日平均成交量 | 986 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.25 億 | -48.77% | 19.87% | 36.30 億 | 386.34% |
| 2026/07 | 0.48 億 | -1.95% | 233.93% | 36.05 億 | 396.69% |
| 2026/06 | 0.49 億 | -65.30% | 220.09% | 35.57 億 | 399.98% |
| 2026/05 | 1.41 億 | -20.56% | -20.95% | 35.08 億 | 403.93% |
| 2026/04 | 1.78 億 | -89.23% | 168.44% | 33.67 億 | 550.31% |
| 2026/03 | 16.48 億 | 13.15% | 610.85% | 31.90 億 | 606.22% |
| 2026/02 | 14.56 億 | 1590.43% | 9886.17% | 15.42 億 | 601.35% |
| 2026/01 | 0.86 億 | -99.13% | -58.05% | 0.86 億 | -58.05% |
| 2025/12 | 98.84 億 | 39299.88% | 2031.99% | 107.37 億 | 881.01% |
| 2025/11 | 0.25 億 | 13.13% | 46.95% | 8.53 億 | 35.16% |
| 2025/10 | 0.22 億 | -62.43% | 25.77% | 8.28 億 | 34.84% |
| 2025/09 | 0.59 億 | 187.82% | 270.63% | 8.05 億 | 35.10% |
| 2025/08 | 0.21 億 | 42.72% | -78.43% | 7.46 億 | 28.64% |
| 2025/07 | 0.14 億 | -6.02% | -44.72% | 7.26 億 | 49.62% |
| 2025/06 | 0.15 億 | -91.43% | 9.05% | 7.11 億 | 54.96% |
| 2025/05 | 1.78 億 | 169.76% | 95.80% | 6.96 億 | 56.41% |
| 2025/04 | 0.66 億 | -71.47% | 351.93% | 5.18 億 | 46.27% |
| 2025/03 | 2.32 億 | 1489.58% | 236.47% | 4.52 億 | 33.09% |
| 2025/02 | 0.15 億 | -92.90% | -78.11% | 2.20 億 | -18.71% |
| 2025/01 | 2.05 億 | -55.71% | 0.70% | 2.05 億 | 0.70% |
| 2024/12 | 4.64 億 | 2615.70% | -61.01% | 10.94 億 | -56.26% |
| 2024/11 | 0.17 億 | -3.18% | 25.49% | 6.31 億 | -51.97% |
| 2024/10 | 0.18 億 | 10.71% | 33.06% | 6.14 億 | -52.78% |
| 2024/09 | 0.16 億 | -83.25% | 19.35% | 5.96 億 | -53.66% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.03 元 | -88.00% | 1.16 元 |
| 2026 Q1 | 1.14 元 | 293.10% | 1.14 元 |
| 2025 Q4 | 4.59 元 | 1665.38% | 5.24 元 |
| 2025 Q3 | 0.12 元 | 300.00% | 0.65 元 |
| 2025 Q2 | 0.25 元 | 0.00% | 0.54 元 |
| 2025 Q1 | 0.29 元 | -56.72% | 0.29 元 |
| 2024 Q4 | 0.26 元 | -72.92% | 1.2 元 |
| 2024 Q3 | 0.03 元 | -86.96% | 0.94 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2025 年度
現金股利2.0319 元
除息日2026-09-08
現金發放日2026-10-08
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2.0319 | 0.0711 | — | 18.1586 | 尚未填息(30 天) | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2024年度 | 0.0791 | 0.1582 | — | 24.1103 | 0 天(2025-09-09) | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2023年度 | 0.1101 | 0.2242 | — | 30.3569 | 0 天(2024-09-02) | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2023年度 | 0.0502 | 0.1205 | — | 16.3889 | 0 天(2023-08-28) | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2021年度 | 0.2044 | 0.5109 | — | 10.836 | 0 天(2022-08-29) | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2020年度 | 0.1012 | 0.2024 | — | 9.567 | 0 天(2021-11-08) | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2020 | — | — | — | 0.8121 | 0 | — | — | 9.7309 | 0 天(2020-11-12) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2018* | 0.5018 | 1.0037 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2016* | 0.0085 | 0.0262 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2015* | 0.0456 | 0.0304 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2014* | 0.0287 | 0.2393 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2013* | 0.0497 | 0.4472 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2012* | 0.0495 | 0.4453 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2010* | — | 1.3 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2001 | — | — | — | 0.5137 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.0319 | 2 | 0.0711 | 14.51% | 已配發 |
| 2024 | 0.0791 | — | 0.1582 | 0.57% | 已配發 |
| 2023 | 0.1603 | — | 0.3447 | 1.15% | 已配發 |
| 2021 | 0.2044 | — | 0.5109 | 1.46% | 已配發 |
| 2020 | 0.9133 | — | 0.2024 | 6.52% | 已配發 |
| 2018 | 0.5018 | — | 1.0037 | 3.58% | 已配發 |
| 2016 | 0.0085 | — | 0.0262 | 0.06% | 已配發 |
| 2015 | 0.0456 | — | 0.0304 | 0.33% | 已配發 |
| 2014 | 0.0287 | — | 0.2393 | 0.21% | 已配發 |
| 2013 | 0.0497 | — | 0.4472 | 0.36% | 已配發 |
| 2012 | 0.0495 | — | 0.4453 | 0.35% | 已配發 |
| 2010 | 1.3 | — | 0 | 9.29% | 已配發 |
| 2001 | 0.5137 | — | 0 | 3.67% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 14.5075 / 16.8495 | MA120 / MA240 | 17.2987 / 19.2214 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 27.543 / 22.9044 | 週 KD | 23.6342 / 21.647 |
| RSI14 | 22.7852 | 成交量比 | 0.9526 |
布林通道
| 上軌 | 15.5483 | 中軌 | 14.5075 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 13.4667 | 通道寬度 | 14.35% |
| %B 位置 | 25.62% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14 |
| 2026-10-07 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14 |
| 2026-10-07 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14 |
| 2026-10-07 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14 |
| 2026-10-05 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 14 |
| 2026-10-02 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 14.2 |
| 2026-10-02 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 14.2 |
| 2026-09-22 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.55 |
| 2026-09-22 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.55 |
| 2026-09-18 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.6 |
| 2026-09-18 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.6 |
| 2026-09-16 | 布林下軌回升 | 日線 | 14.15 |
| 2026-09-08 | 成交量放大 | 日線 | 15.95 |
| 2026-09-08 | 布林下軌跌破 | 日線 | 15.95 |
| 2026-09-08 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 15.95 |
| 2026-09-07 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 18.1586 |
| 2026-09-07 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 18.1586 |
| 2026-09-07 | 站上 MA60 | 日線 | 18.1586 |
| 2026-09-07 | 站上 MA120 | 日線 | 18.1586 |
| 2026-09-07 | 成交量放大 | 日線 | 18.1586 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
新美齊(2442) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
CMoney · 2026/9/28 上午9:28:01新美齊(2442) 個股概覽 | 個股 - 股市 CMoney
2442 新美齊- 股市最新爆料,掌握股友們對眾個股股價、技術分析、新聞的第一手... - 股市爆料同學會 - CMoney
CMoney · 2026/9/14 下午3:00:002442 新美齊- 股市最新爆料,掌握股友們對眾個股股價、技術分析、新聞的第一手... - 股市爆料同學會 CMoney
新美齊8 月營收0.25 億元:備註說的是累計,單月已明顯回落| 台股 - 鉅亨號
鉅亨號 · 2026/9/12 下午12:23:59新美齊8 月營收0.25 億元:備註說的是累計,單月已明顯回落| 台股 鉅亨號