2405輔信
最近收盤15.05-0.05(-0.33%)2026-10-08 · 最近收盤 · 534 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上市 電腦及週邊設備行情資料 2026-10-08
技術評分30 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值29.9D 值 41.2
成交量比0.60相對近期平均量
近一年高價21.8低價 14.25
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 輔信科技股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2000-03-17 |
| 產業代碼 | 25 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | Shuttle | 統一編號 | 20980880 |
| 成立日期 | 1983-06-10 | 實收資本額 | 34.34 億元 |
| 董事長 | 余麗娜 | 總經理 | 鄭瑋勳 |
| 發言人 | 張崇瑛 | 已發行普通股 | 343,427,303 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信會計師事務所 | 公司電話 | 8792-6168 |
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路76巷30號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 533,878 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 21.8 | 近一年最低價 | 14.25 |
| 20 日平均成交量 | 896 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.54 億 | -6.97% | 1.66% | 12.20 億 | 8.41% |
| 2026/07 | 1.65 億 | 0.30% | 21.95% | 10.67 億 | 9.46% |
| 2026/06 | 1.65 億 | 9.99% | 23.12% | 9.02 億 | 7.45% |
| 2026/05 | 1.50 億 | -10.29% | 8.40% | 7.37 億 | 4.47% |
| 2026/04 | 1.67 億 | 0.41% | 23.65% | 5.87 億 | 3.52% |
| 2026/03 | 1.66 億 | 40.50% | 1.08% | 4.20 億 | -2.78% |
| 2026/02 | 1.18 億 | -12.66% | -20.70% | 2.54 億 | -5.14% |
| 2026/01 | 1.35 億 | -1.46% | 14.47% | 1.35 億 | 14.47% |
| 2025/12 | 1.37 億 | -20.61% | 10.62% | 17.42 億 | 4.47% |
| 2025/11 | 1.73 億 | 18.94% | 28.74% | 16.04 億 | 3.98% |
| 2025/10 | 1.46 億 | -8.74% | 3.75% | 14.31 億 | 1.61% |
| 2025/09 | 1.60 億 | 5.52% | 26.45% | 12.85 億 | 1.37% |
| 2025/08 | 1.51 億 | 11.60% | 22.62% | 11.26 億 | -1.40% |
| 2025/07 | 1.35 億 | 1.26% | -9.55% | 9.75 億 | -4.31% |
| 2025/06 | 1.34 億 | -3.16% | -2.49% | 8.39 億 | -3.40% |
| 2025/05 | 1.38 億 | 2.34% | -7.34% | 7.05 億 | -3.57% |
| 2025/04 | 1.35 億 | -17.92% | -3.34% | 5.67 億 | -2.61% |
| 2025/03 | 1.64 億 | 10.23% | 3.82% | 4.32 億 | -2.38% |
| 2025/02 | 1.49 億 | 26.07% | 14.61% | 2.68 億 | -5.83% |
| 2025/01 | 1.18 億 | -4.77% | -23.12% | 1.18 億 | -23.12% |
| 2024/12 | 1.24 億 | -7.60% | -13.04% | 16.67 億 | -2.51% |
| 2024/11 | 1.35 億 | -4.15% | -17.84% | 15.43 億 | -1.55% |
| 2024/10 | 1.40 億 | 11.23% | 9.66% | 14.08 億 | 0.35% |
| 2024/09 | 1.26 億 | 2.32% | -17.16% | 12.68 億 | -0.58% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.03 元 | 118.75% | 0.03 元 |
| 2026 Q1 | 0 元 | -100.00% | 0 元 |
| 2025 Q4 | -0.05 元 | -150.00% | -0.2 元 |
| 2025 Q3 | 0 元 | 100.00% | -0.15 元 |
| 2025 Q2 | -0.16 元 | — | -0.15 元 |
| 2025 Q1 | 0.01 元 | -85.71% | 0.01 元 |
| 2024 Q4 | -0.02 元 | -100.00% | 0.03 元 |
| 2024 Q3 | -0.02 元 | -166.67% | 0.05 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2026
現金股利0.1 元
除息日2026-07-08
現金發放日—
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 0.1 | 0 | — | — | 17.2 | 0 天(2026-07-08) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.17 | 0 | — | — | 15.8 | 0 天(2025-07-03) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.17 | 0 | — | — | 23.85 | 0 天(2024-07-22) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.2 | 0 | — | — | 15.35 | 0 天(2023-07-25) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2014 | — | — | — | 0.7004 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2013 | — | — | — | 0.261 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2008 | — | — | — | 0.2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2006 | — | — | — | 0.38 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2005 | — | — | — | 0.2496 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2004 | — | — | — | 0.624 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.1 | 0 | 0 | 0.66% | 已配發 |
| 2025 | 0.17 | 0.1 | 0 | 1.13% | 已配發 |
| 2024 | 0.17 | — | 0 | 1.13% | 已配發 |
| 2023 | 0.2 | — | 0 | 1.33% | 已配發 |
| 2014 | 0.7004 | — | 0 | 4.65% | 已配發 |
| 2013 | 0.261 | — | 0 | 1.73% | 已配發 |
| 2008 | 0.2 | — | 0 | 1.33% | 已配發 |
| 2006 | 0.38 | — | 0 | 2.52% | 已配發 |
| 2005 | 0.2496 | — | 0 | 1.66% | 已配發 |
| 2004 | 0.624 | — | 0 | 4.15% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 15.015 / 15.5658 | MA120 / MA240 | 16.3217 / 16.6771 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 29.9202 / 41.1637 | 週 KD | 30.9188 / 42.6042 |
| RSI14 | 45.3275 | 成交量比 | 0.596 |
布林通道
| 上軌 | 15.4358 | 中軌 | 15.015 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 14.5942 | 通道寬度 | 5.61% |
| %B 位置 | 54.16% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 15.15 |
| 2026-10-05 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 15.15 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 15.3 |
| 2026-09-24 | 站上 MA20 | 日線 | 15.05 |
| 2026-09-18 | 站上 MA20 | 日線 | 15.2 |
| 2026-09-17 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.9 |
| 2026-09-17 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.9 |
| 2026-09-17 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 14.9 |
| 2026-09-16 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.75 |
| 2026-09-16 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.75 |
| 2026-09-14 | 布林下軌回升 | 日線 | 14.7 |
| 2026-09-11 | 布林下軌跌破 | 日線 | 14.65 |
| 2026-09-04 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 15.1 |
| 2026-09-03 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 15 |
| 2026-08-27 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 15.5 |
| 2026-08-27 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 15.5 |
| 2026-08-26 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 15.5 |
| 2026-08-25 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 15.35 |
| 2026-08-14 | 成交量放大 | 日線 | 16.05 |
| 2026-08-14 | 站上 MA20 | 日線 | 16.05 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
Fed升息如預期!台股漲493點收復46K 台積電漲25元至2405 - ETtoday財經雲
ETtoday財經雲 · 2026/9/17 下午3:00:00Fed升息如預期!台股漲493點收復46K 台積電漲25元至2405 ETtoday財經雲
無視美股連三黑!台股早盤大漲500點 台積電開2405元 - 民視新聞網
民視新聞網 · 2026/9/17 下午3:00:00無視美股連三黑!台股早盤大漲500點 台積電開2405元 民視新聞網
無視美股連三黑!台股早盤大漲500點 台積電開2405元 - 四季線上4gTV
四季線上4gTV · 2026/9/17 上午10:26:37無視美股連三黑!台股早盤大漲500點 台積電開2405元 四季線上4gTV