2374佳能
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 佳能企業股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 1995-01-16 |
| 產業代碼 | 26 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | ABILITY | 統一編號 | 11394902 |
| 成立日期 | 1965-05-21 | 實收資本額 | 33.8 億元 |
| 董事長 | 章孝祺 | 總經理 | 章孝祺 |
| 發言人 | 章孝祺 | 已發行普通股 | 337,992,133 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 公司電話 | (02)8522-9788 |
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路三段200號18樓 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 856,173 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 97.1501 | 近一年最低價 | 59 |
| 20 日平均成交量 | 1,493 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 13.13 億 | 13.22% | 34.70% | 82.64 億 | 50.06% |
| 2026/07 | 11.60 億 | 10.57% | 64.11% | 69.51 億 | 53.36% |
| 2026/06 | 10.49 億 | 4.28% | 18.97% | 57.92 億 | 51.37% |
| 2026/05 | 10.06 億 | -6.99% | 27.82% | 47.43 億 | 61.08% |
| 2026/04 | 10.81 億 | 17.73% | 62.53% | 37.37 億 | 73.20% |
| 2026/03 | 9.19 億 | 38.38% | 92.20% | 26.56 億 | 77.96% |
| 2026/02 | 6.64 億 | -38.16% | 32.22% | 17.37 億 | 71.26% |
| 2026/01 | 10.73 億 | -6.42% | 109.50% | 10.73 億 | 109.50% |
| 2025/12 | 11.47 億 | 11.06% | 108.28% | 99.08 億 | 60.25% |
| 2025/11 | 10.33 億 | -10.83% | 75.95% | 87.61 億 | 55.55% |
| 2025/10 | 11.58 億 | 9.04% | 114.96% | 77.28 億 | 53.18% |
| 2025/09 | 10.62 億 | 8.98% | 84.82% | 65.70 億 | 45.79% |
| 2025/08 | 9.75 億 | 37.94% | 69.81% | 55.08 億 | 40.09% |
| 2025/07 | 7.07 億 | -19.84% | 25.58% | 45.33 億 | 35.01% |
| 2025/06 | 8.82 億 | 12.03% | 62.71% | 38.26 億 | 36.91% |
| 2025/05 | 7.87 億 | 18.27% | 37.60% | 29.45 億 | 30.70% |
| 2025/04 | 6.65 億 | 39.22% | 57.93% | 21.58 億 | 28.35% |
| 2025/03 | 4.78 億 | -4.80% | -7.38% | 14.92 億 | 18.46% |
| 2025/02 | 5.02 億 | -2.02% | 69.43% | 10.14 億 | 36.38% |
| 2025/01 | 5.12 億 | -6.97% | 14.50% | 5.12 億 | 14.50% |
| 2024/12 | 5.51 億 | -6.18% | 36.20% | 61.83 億 | 25.33% |
| 2024/11 | 5.87 億 | 8.95% | 27.83% | 56.32 億 | 24.36% |
| 2024/10 | 5.39 億 | -6.25% | 16.93% | 50.45 億 | 23.97% |
| 2024/09 | 5.75 億 | 0.13% | 12.74% | 45.06 億 | 24.87% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.82 元 | 100.00% | 1.55 元 |
| 2026 Q1 | 0.73 元 | 143.33% | 0.73 元 |
| 2025 Q4 | 0.92 元 | 142.11% | 2.44 元 |
| 2025 Q3 | 0.89 元 | 85.42% | 1.52 元 |
| 2025 Q2 | 0.41 元 | -19.61% | 0.71 元 |
| 2025 Q1 | 0.3 元 | -43.40% | 0.3 元 |
| 2024 Q4 | 0.38 元 | 171.43% | 1.9 元 |
| 2024 Q3 | 0.48 元 | -42.86% | 1.52 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 1.9917 | 0 | — | 69.3 | 7 天(2026-08-26) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | 0.599 | 1.198 | — | 95.5531 | 0 天(2025-09-17) | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2023年度 | — | 0.9001 | 0 | — | 48.8482 | 33 天(2024-08-20) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 0.45 | 0 | — | 18.6195 | 1 天(2023-07-20) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 1 | 0 | — | 22.3255 | 3 天(2022-07-21) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 0.4907 | 0 | — | 13.7972 | 10 天(2021-09-17) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 0.3 | 0 | — | 11.3413 | 7 天(2020-08-03) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018年度 | — | 0.5 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 0.8 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 0.9001 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2015* | — | 1.5004 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2013* | — | 2.0975 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2012* | — | 2.2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2011* | — | 1.7999 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2010* | — | 2.9999 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2009* | — | 3.6 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2008* | 1.5 | 0.3 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007* | 3.2839 | 0.5131 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2006* | 1.7583 | 0.3907 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2005* | 1.5087 | 0.3017 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2004* | — | 0 | 0.6 | — | — | — | 不適用 | 已除權 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.9917 | 2 | 0 | 3.01% | 已配發 |
| 2024 | 0.599 | — | 1.198 | 0.90% | 已配發 |
| 2023 | 0.9001 | — | 0 | 1.36% | 已配發 |
| 2022 | 0.45 | — | 0 | 0.68% | 已配發 |
| 2021 | 1 | — | 0 | 1.51% | 已配發 |
| 2020 | 0.4907 | — | 0 | 0.74% | 已配發 |
| 2019 | 0.3 | — | 0 | 0.45% | 已配發 |
| 2018 | 0.5 | — | 0 | 0.76% | 已配發 |
| 2017 | 0.8 | — | 0 | 1.21% | 已配發 |
| 2016 | 0.9001 | — | 0 | 1.36% | 已配發 |
| 2015 | 1.5004 | — | 0 | 2.27% | 已配發 |
| 2013 | 2.0975 | — | 0 | 3.17% | 已配發 |
| 2012 | 2.2 | — | 0 | 3.32% | 已配發 |
| 2011 | 1.7999 | — | 0 | 2.72% | 已配發 |
| 2010 | 2.9999 | — | 0 | 4.53% | 已配發 |
| 2009 | 3.6 | — | 0 | 5.44% | 已配發 |
| 2008 | 1.5 | — | 0.3 | 2.27% | 已配發 |
| 2007 | 3.2839 | — | 0.5131 | 4.96% | 已配發 |
| 2006 | 1.7583 | — | 0.3907 | 2.66% | 已配發 |
| 2005 | 1.5087 | — | 0.3017 | 2.28% | 已配發 |
| 2004 | 0 | — | 0.6 | 0.00% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 66.725 / 67.7383 | MA120 / MA240 | 72.5125 / 75.4137 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 33.3509 / 37.5748 | 週 KD | 33.0696 / 36.6359 |
| RSI14 | 44.0122 | 成交量比 | 0.5734 |
布林通道
| 上軌 | 67.7736 | 中軌 | 66.725 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 65.6764 | 通道寬度 | 3.14% |
| %B 位置 | 24.97% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 66.2 |
| 2026-10-06 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 66.2 |
| 2026-10-02 | 站上 MA20 | 日線 | 67.1 |
| 2026-09-30 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 67.2 |
| 2026-09-30 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 67.2 |
| 2026-09-30 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 67.2 |
| 2026-09-29 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 66.2 |
| 2026-09-22 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 66.5 |
| 2026-09-21 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 67.3 |
| 2026-09-18 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 67.5 |
| 2026-09-18 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 67.5 |
| 2026-09-14 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 66.6 |
| 2026-09-08 | 成交量放大 | 日線 | 67.4 |
| 2026-09-08 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 67.4 |
| 2026-09-04 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 68.3 |
| 2026-09-03 | 成交量放大 | 日線 | 67.9 |
| 2026-09-02 | 成交量放大 | 日線 | 70.1 |
| 2026-09-02 | 站上 MA20 | 日線 | 70.1 |
| 2026-08-26 | 成交量放大 | 日線 | 70.1 |
| 2026-08-26 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 70.1 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 071594 | 佳能凱基5C購02 | 上市 | — | — | 77.7 | 0.057 | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 200 張 | NT$ 62,000 |
| 認購 | 078937 | 佳能凱基63購01 | 上市 | — | — | 97.13 | 0.154 | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 100 張 | NT$ 61,000 |
| 認購 | 076417 | 佳能元大61購01 | 上市 | — | — | 74.5 | 0.13 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 34 張 | NT$ 41,160 |
| 認購 | 078229 | 佳能永豐64購01 | 上市 | — | — | 77.7 | 0.103 | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 30 張 | NT$ 40,800 |
| 認購 | 076651 | 佳能元大61購02 | 上市 | — | — | 94.99 | 0.262 | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 28 張 | NT$ 30,380 |
| 認購 | 071357 | 佳能國票61購01 | 上市 | — | — | 101.98 | 0.103 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 10 張 | NT$ 4,700 |
| 認購 | 061763 | 佳能富邦5C購01 | 上市 | — | — | 93.12 | 0.093 | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 30 張 | NT$ 4,500 |
| 認購 | 052198 | 佳能統一64購01 | 上市 | — | — | 105.27 | 0.033 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 10 張 | NT$ 1,500 |
| 認購 | 070340 | 佳能富邦61購01 | 上市 | — | — | 112.55 | 0.051 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 10 張 | NT$ 700 |
| 認購 | 059270 | 佳能國票5A購01 | 上市 | — | — | 97.13 | 0.309 | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 063521 | 佳能兆豐5A購01 | 上市 | — | — | 77.7 | 0.077 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 056876 | 佳能永豐5A購01 | 上市 | — | — | 113.05 | 0.124 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 042195 | 佳能元大5A購01 | 上市 | — | — | 88.85 | 0.069 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 043287 | 佳能凱基5B購01 | 上市 | — | — | 87.02 | 0.125 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 065879 | 佳能凱基5B購02 | 上市 | — | — | 113.64 | 0.154 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 065976 | 佳能台新5B購01 | 上市 | — | — | 86.33 | 0.113 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 065977 | 佳能台新5B購02 | 上市 | — | — | 97.13 | 0.175 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 060009 | 佳能富邦5B購01 | 上市 | — | — | 86.33 | 0.082 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068721 | 佳能元大5B購01 | 上市 | — | — | 116.55 | 0.154 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 033951 | 佳能統一5B購01 | 上市 | — | — | 93.47 | 0.035 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 069903 | 佳能元大5C購01 | 上市 | — | — | 113.68 | 0.113 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 070030 | 佳能凱基5C購01 | 上市 | — | — | 97.13 | 0.068 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 065846 | 佳能永豐5C購01 | 上市 | — | — | 94.8 | 0.103 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 058750 | 佳能元富5C購01 | 上市 | — | — | 101.98 | 0.134 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 072099 | 佳能群益5C購01 | 上市 | — | — | 97.13 | 0.154 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 040974 | 佳能統一5C購01 | 上市 | — | — | 118.91 | 0.024 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 068108 | 佳能富邦5C購02 | 上市 | — | — | 107.69 | 0.093 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 057512 | 佳能統一61購02 | 上市 | — | — | 90.14 | 0.035 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 074453 | 佳能群益61購01 | 上市 | — | — | 92.27 | 0.103 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 066304 | 佳能兆豐61購01 | 上市 | — | — | 92.27 | 0.062 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 054710 | 佳能統一61購01 | 上市 | — | — | 122.09 | 0.036 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 073155 | 佳能國票61購02 | 上市 | — | — | 115.58 | 0.082 | 2027-01-27 | 2027-01-29 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 055664 | 佳能統一62購01 | 上市 | — | — | 96.67 | 0.024 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 056069 | 佳能統一62購02 | 上市 | — | — | 99.87 | 0.036 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 074293 | 佳能國泰62購01 | 上市 | — | — | 87.41 | 0.082 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 074454 | 佳能群益62購01 | 上市 | — | — | 111.69 | 0.103 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認售 | 04335T | 佳能國票63售01 | 上市 | — | — | 50 | 0.1 | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 057165 | 佳能統一64購02 | 上市 | — | — | 89.05 | 0.024 | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 078792 | 佳能國票65購01 | 上市 | — | — | 87.41 | 0.062 | 2027-04-29 | 2027-05-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 053520 | 佳能統一71購01 | 上市 | — | — | 118.16 | 0.019 | 2028-01-18 | 2028-01-20 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 055665 | 佳能統一72購01 | 上市 | — | — | 114.93 | 0.013 | 2028-02-02 | 2028-02-04 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 057166 | 佳能統一72購02 | 上市 | — | — | 107.92 | 0.012 | 2028-02-23 | 2028-02-25 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
佳能(2374) 個股概覽 | 個股 - 股市 CMoney
佳能(2374) 今日股價與討論 - 股市爆料同學會 CMoney
光學元件廠佳能8月營收13.13億元改寫10年來新高年增34% news.cnyes.com