2340台亞
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 台亞半導體股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 1995-05-02 |
| 產業代碼 | 24 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | TASC | 統一編號 | 47255947 |
| 成立日期 | 1983-12-21 | 實收資本額 | 43.86 億元 |
| 董事長 | 李國光 | 總經理 | 陳裕國 |
| 發言人 | 賴文聰 | 已發行普通股 | 438,622,846 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | (03)5638951 |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行五路1號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 65,067,891 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 52.9 | 近一年最低價 | 22.8 |
| 20 日平均成交量 | 17,453 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.74 億 | 20.28% | 21.87% | 30.32 億 | 4.82% |
| 2026/07 | 3.94 億 | -18.39% | 2.18% | 25.58 億 | 2.17% |
| 2026/06 | 4.83 億 | 18.57% | 16.34% | 21.64 億 | 2.17% |
| 2026/05 | 4.07 億 | 27.78% | 5.66% | 16.80 億 | -1.29% |
| 2026/04 | 3.19 億 | -8.68% | -8.91% | 12.73 億 | -3.33% |
| 2026/03 | 3.49 億 | 21.89% | -10.24% | 9.54 億 | -1.30% |
| 2026/02 | 2.86 億 | -10.00% | -2.76% | 6.05 億 | 4.71% |
| 2026/01 | 3.18 億 | -1.69% | 12.49% | 3.18 億 | 12.49% |
| 2025/12 | 3.24 億 | -11.10% | -12.12% | 43.26 億 | 0.61% |
| 2025/11 | 3.64 億 | -2.91% | 1.05% | 40.02 億 | 1.81% |
| 2025/10 | 3.75 億 | 1.27% | -1.23% | 36.38 億 | 1.88% |
| 2025/09 | 3.70 億 | -4.81% | -9.76% | 32.63 億 | 2.25% |
| 2025/08 | 3.89 億 | 0.84% | -3.35% | 28.93 億 | 4.03% |
| 2025/07 | 3.86 億 | -7.07% | 13.57% | 25.04 億 | 5.28% |
| 2025/06 | 4.15 億 | 7.68% | 1.84% | 21.18 億 | 3.89% |
| 2025/05 | 3.86 億 | 10.16% | 12.42% | 17.02 億 | 4.41% |
| 2025/04 | 3.50 億 | -10.02% | 6.05% | 13.17 億 | 2.27% |
| 2025/03 | 3.89 億 | 32.05% | 11.46% | 9.67 億 | 0.97% |
| 2025/02 | 2.95 億 | 4.11% | 3.23% | 5.78 億 | -5.04% |
| 2025/01 | 2.83 億 | -23.20% | -12.36% | 2.83 億 | -12.36% |
| 2024/12 | 3.68 億 | 2.22% | 15.69% | 43.00 億 | 8.25% |
| 2024/11 | 3.60 億 | -5.10% | 10.45% | 39.31 億 | 7.60% |
| 2024/10 | 3.80 億 | -7.48% | 4.86% | 35.71 億 | 7.32% |
| 2024/09 | 4.11 億 | 1.96% | 1.87% | 31.91 億 | 7.62% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -0.44 元 | 48.84% | -0.93 元 |
| 2026 Q1 | -0.49 元 | 37.18% | -0.49 元 |
| 2025 Q4 | -0.68 元 | -21.43% | -2.88 元 |
| 2025 Q3 | -0.55 元 | -41.03% | -2.2 元 |
| 2025 Q2 | -0.86 元 | -561.54% | -1.64 元 |
| 2025 Q1 | -0.78 元 | -875.00% | -0.78 元 |
| 2024 Q4 | -0.56 元 | -1766.67% | -1.16 元 |
| 2024 Q3 | -0.39 元 | -225.81% | -0.6 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | — | 0.5 | 0 | — | 43.1 | 0 天(2024-07-11) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 1 | 0 | — | 57.3 | 0 天(2023-07-18) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 3.0003 | 0 | — | 44.4 | 340 天(2023-06-26) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 1.3927 | 0 | — | 26.45 | 7 天(2021-07-01) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 0.5 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 1.35 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 1.1908 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2015* | — | 1 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2014* | — | 0.75 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2013* | — | 0.6 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2012* | — | 0.45 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2011* | — | 0.6037 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2010* | — | 1 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2009* | — | 0.2495 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2008* | — | 0.2498 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2007* | — | 0.9948 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 董事會決議 |
| 2023 | 0.5 | — | 0 | 0.95% | 已配發 |
| 2022 | 1 | — | 0 | 1.89% | 已配發 |
| 2021 | 3.0003 | — | 0 | 5.67% | 已配發 |
| 2020 | 1.3927 | — | 0 | 2.63% | 已配發 |
| 2018 | 0.5 | — | 0 | 0.95% | 已配發 |
| 2017 | 1.35 | — | 0 | 2.55% | 已配發 |
| 2016 | 1.1908 | — | 0 | 2.25% | 已配發 |
| 2015 | 1 | — | 0 | 1.89% | 已配發 |
| 2014 | 0.75 | — | 0 | 1.42% | 已配發 |
| 2013 | 0.6 | — | 0 | 1.13% | 已配發 |
| 2012 | 0.45 | — | 0 | 0.85% | 已配發 |
| 2011 | 0.6037 | — | 0 | 1.14% | 已配發 |
| 2010 | 1 | — | 0 | 1.89% | 已配發 |
| 2009 | 0.2495 | — | 0 | 0.47% | 已配發 |
| 2008 | 0.2498 | — | 0 | 0.47% | 已配發 |
| 2007 | 0.9948 | — | 0 | 1.88% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 38.165 / 33.9142 | MA120 / MA240 | 35.6913 / 31.1288 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 91.4769 / 87.5974 | 週 KD | 91.6773 / 87.973 |
| RSI14 | 80.5324 | 成交量比 | 3.7282 |
布林通道
| 上軌 | 52.1593 | 中軌 | 38.165 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 24.1707 | 通道寬度 | 73.34% |
| %B 位置 | 102.65% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 創 20 日新高 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-08 | 突破 60 日高點 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-08 | 突破 250 日高點 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-08 | 突破 20 日高點 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-08 | 創 250 日新高 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-08 | 創 120 日新高 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-08 | 創 60 日新高 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-08 | 布林上軌突破 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-08 | 突破 120 日高點 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-08 | 成交量放大 | 日線 | 52.9 |
| 2026-10-07 | 成交量放大 | 日線 | 48.15 |
| 2026-10-06 | 成交量放大 | 日線 | 47.3 |
| 2026-10-06 | 布林上軌跌回 | 日線 | 47.3 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 50.3 |
| 2026-10-05 | 突破 120 日高點 | 日線 | 50.3 |
| 2026-10-05 | 創 120 日新高 | 日線 | 50.3 |
| 2026-10-05 | 創 60 日新高 | 日線 | 50.3 |
| 2026-10-05 | 創 20 日新高 | 日線 | 50.3 |
| 2026-10-05 | 突破 60 日高點 | 日線 | 50.3 |
| 2026-10-05 | 突破 250 日高點 | 日線 | 50.3 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 089619 | 台亞群益64購01 | 上市 | — | — | 56 | 0.45 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 1,221 張 | NT$ 4,920,200 |
| 認購 | 089489 | 台亞永豐64購02 | 上市 | — | — | 46 | 0.2 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 2,132 張 | NT$ 4,762,920 |
| 認購 | 079365 | 台亞國票65購02 | 上市 | — | — | 50 | 0.12 | 2027-05-06 | 2027-05-10 | 1,452 張 | NT$ 2,597,430 |
| 認購 | 081930 | 台亞群益62購01 | 上市 | — | — | 42 | 0.55 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 352 張 | NT$ 2,174,550 |
| 認購 | 076953 | 台亞國票65購01 | 上市 | — | — | 46 | 0.16 | 2027-05-20 | 2027-05-24 | 661 張 | NT$ 1,631,940 |
| 認購 | 074202 | 台亞元大61購01 | 上市 | — | — | 47.45 | 0.171 | 2026-12-31 | 2027-01-05 | 1,062 張 | NT$ 1,386,520 |
| 認購 | 066132 | 台亞永豐61購01 | 上市 | — | — | 60.07 | 0.16 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 2,244 張 | NT$ 1,344,380 |
| 認購 | 068784 | 台亞統一65購01 | 上市 | — | — | 45.67 | 0.042 | 2027-05-21 | 2027-05-25 | 1,492 張 | NT$ 1,080,510 |
| 認購 | 064529 | 台亞永豐5B購01 | 上市 | — | — | 48.37 | 0.33 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 446 張 | NT$ 875,830 |
| 認購 | 088654 | 台亞統一6C購01 | 上市 | — | — | 49.99 | 0.035 | 2027-12-23 | 2027-12-28 | 654 張 | NT$ 612,380 |
| 認購 | 072723 | 台亞群益5C購01 | 上市 | — | — | 64.2 | 0.2 | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 571 張 | NT$ 500,010 |
| 認購 | 066695 | 台亞台新5B購02 | 上市 | — | — | 56 | 0.3 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 966 張 | NT$ 462,540 |
| 認購 | 030230 | 台亞元大64購03 | 上市 | — | — | 65.7 | 0.141 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 455 張 | NT$ 408,810 |
| 認購 | 066694 | 台亞台新5B購01 | 上市 | — | — | 48 | 0.25 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 260 張 | NT$ 323,060 |
| 認購 | 039449 | 台亞統一6A購01 | 上市 | — | — | 40 | 0.06 | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 293 張 | NT$ 286,080 |
| 認購 | 089742 | 台亞凱基64購01 | 上市 | — | — | 57 | 0.3 | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 104 張 | NT$ 242,420 |
| 認購 | 065046 | 台亞國票5B購02 | 上市 | — | — | 56 | 0.1 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 791 張 | NT$ 221,110 |
| 認購 | 074324 | 台亞凱基61購01 | 上市 | — | — | 57 | 0.24 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 217 張 | NT$ 173,680 |
| 認購 | 060587 | 台亞凱基5A購01 | 上市 | — | — | 40 | 0.4 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 45 張 | NT$ 151,450 |
| 認購 | 030479 | 台亞凱基64購02 | 上市 | — | — | 65 | 0.35 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 80 張 | NT$ 148,500 |
| 認購 | 030229 | 台亞元大64購02 | 上市 | — | — | 57 | 0.214 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 74 張 | NT$ 144,720 |
| 認購 | 089662 | 台亞國票69購01 | 上市 | — | — | 54 | 0.08 | 2027-08-30 | 2027-09-01 | 91 張 | NT$ 123,220 |
| 認購 | 065045 | 台亞國票5B購01 | 上市 | — | — | 64 | 0.14 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 567 張 | NT$ 116,500 |
| 認購 | 089330 | 台亞凱基65購01 | 上市 | — | — | 51 | 0.5 | 2027-04-28 | 2027-05-03 | 22 張 | NT$ 111,840 |
| 認購 | 089803 | 台亞統一66購01 | 上市 | — | — | 56 | 0.075 | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 122 張 | NT$ 108,680 |
| 認售 | 04586T | 台亞國票65售03 | 上市 | — | — | 26 | 0.16 | 2027-05-18 | 2027-05-20 | 178 張 | NT$ 99,720 |
| 認購 | 089961 | 台亞國票6B購01 | 上市 | — | — | 60 | 0.07 | 2027-11-02 | 2027-11-04 | 43 張 | NT$ 51,710 |
| 認購 | 072792 | 台亞台新5C購01 | 上市 | — | — | 60 | 0.19 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 54 張 | NT$ 41,670 |
| 認購 | 089804 | 台亞統一7A購01 | 上市 | — | — | 58.88 | 0.03 | 2028-09-29 | 2028-10-04 | 44 張 | NT$ 35,380 |
| 認購 | 030228 | 台亞元大64購01 | 上市 | — | — | 52.6 | 0.218 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 10 張 | NT$ 22,390 |
| 認購 | 083311 | 台亞國票63購01 | 上市 | — | — | 40 | 0.09 | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 9 張 | NT$ 13,780 |
| 認購 | 089329 | 台亞凱基63購01 | 上市 | — | — | 41 | 0.55 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 1 張 | NT$ 6,700 |
| 認購 | 066093 | 台亞凱基5B購01 | 上市 | — | — | 60 | 0.2 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 25 張 | NT$ 5,320 |
| 認購 | 060283 | 台亞國票5A購02 | 上市 | — | — | 42 | 0.5 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2 張 | NT$ 5,200 |
| 認購 | 030160 | 台亞永豐64購03 | 上市 | — | — | 53 | 0.17 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 3 張 | NT$ 4,090 |
| 認購 | 078665 | 台亞永豐64購01 | 上市 | — | — | 32.88 | 0.11 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 1 張 | NT$ 2,250 |
| 認購 | 030668 | 台亞國票71購01 | 上市 | — | — | 66 | 0.06 | 2028-01-04 | 2028-01-06 | 1 張 | NT$ 1,080 |
| 認購 | 064709 | 台亞元大5A購01 | 上市 | — | — | 48.45 | 0.383 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 064814 | 台亞凱基5A購02 | 上市 | — | — | 53 | 0.45 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 065038 | 台亞元大5A購02 | 上市 | — | — | 64.4 | 0.252 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030315 | 台亞富邦64購01 | 上市 | — | — | 58 | 0.09 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030393 | 台亞群益64購02 | 上市 | — | — | 65.7 | 0.45 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 031139 | 台亞群益64購03 | 上市 | — | — | 75 | 0.3 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 031197 | 台亞凱基64購03 | 上市 | — | — | 75 | 0.3 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 031198 | 台亞凱基64購04 | 上市 | — | — | 70 | 0.25 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 031279 | 台亞元大64購04 | 上市 | — | — | 59.2 | 0.206 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 031282 | 台亞元大64購05 | 上市 | — | — | 61.4 | 0.13 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 031421 | 台亞台新64購01 | 上市 | — | — | 66 | 0.12 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 031422 | 台亞台新64購02 | 上市 | — | — | 72 | 0.15 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 031059 | 台亞國票65購04 | 上市 | — | — | 70 | 0.11 | 2027-05-05 | 2027-05-07 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
熱門股-台亞 SiC題材備受矚目 中時新聞網
10/8台股雷達|雙十連假前騰輝電子、南亞科、台亞走強原因曝- 證券 工商時報
【雙十行情拉警報?】5萬點撞牆+殖利率急升!多頭撐得住? 鉅亨號