2034允強
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 允強實業股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2001-09-17 |
| 產業代碼 | 10 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | YC | 統一編號 | 59068700 |
| 成立日期 | 1973-01-31 | 實收資本額 | 52.9 億元 |
| 董事長 | 張金鈺 | 總經理 | 張金鈺 |
| 發言人 | 李兆青 | 已發行普通股 | 528,995,589 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 永豐金證券(股)公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 公司電話 | 04-889-9666 |
| 公司地址 | 彰化縣溪州鄉舊眉村中山路四段二七0號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 2,322,000 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 25 | 近一年最低價 | 17.95 |
| 20 日平均成交量 | 4,774 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 12.71 億 | -6.17% | 26.75% | 89.18 億 | -0.04% |
| 2026/07 | 13.54 億 | 10.57% | 41.22% | 76.47 億 | -3.43% |
| 2026/06 | 12.25 億 | 6.56% | 22.48% | 62.93 億 | -9.58% |
| 2026/05 | 11.49 億 | 5.87% | -9.20% | 50.68 億 | -14.96% |
| 2026/04 | 10.86 億 | -2.54% | 2.28% | 39.19 億 | -16.51% |
| 2026/03 | 11.14 億 | 46.59% | 0.13% | 28.34 億 | -22.00% |
| 2026/02 | 7.60 億 | -20.84% | -41.42% | 17.20 億 | -31.77% |
| 2026/01 | 9.60 億 | -2.02% | -21.54% | 9.60 億 | -21.54% |
| 2025/12 | 9.80 億 | 9.64% | -26.30% | 125.43 億 | -13.63% |
| 2025/11 | 8.94 億 | 18.34% | -37.92% | 115.64 億 | -12.35% |
| 2025/10 | 7.55 億 | -24.02% | -42.75% | 106.70 億 | -9.22% |
| 2025/09 | 9.94 億 | -0.86% | -14.25% | 99.15 億 | -4.98% |
| 2025/08 | 10.02 億 | 4.54% | -26.16% | 89.21 億 | -3.82% |
| 2025/07 | 9.59 億 | -4.10% | -25.09% | 79.19 億 | 0.01% |
| 2025/06 | 10.00 億 | -21.00% | -16.82% | 69.60 億 | 4.85% |
| 2025/05 | 12.66 億 | 19.25% | -7.65% | 59.60 億 | 9.64% |
| 2025/04 | 10.61 億 | -4.58% | 9.86% | 46.94 億 | 15.47% |
| 2025/03 | 11.12 億 | -14.24% | -2.52% | 36.33 億 | 17.22% |
| 2025/02 | 12.97 億 | 6.03% | 47.63% | 25.20 億 | 28.73% |
| 2025/01 | 12.23 億 | -7.97% | 13.34% | 12.23 億 | 13.34% |
| 2024/12 | 13.29 億 | -7.65% | 27.83% | 145.22 億 | -4.66% |
| 2024/11 | 14.39 億 | 9.14% | 32.07% | 131.93 億 | -7.04% |
| 2024/10 | 13.19 億 | 13.81% | -0.68% | 117.53 億 | -10.29% |
| 2024/09 | 11.59 億 | -14.63% | -1.05% | 104.34 億 | -11.38% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.13 元 | 122.41% | 0.14 元 |
| 2026 Q1 | 0 元 | -100.00% | 0 元 |
| 2025 Q4 | -0.12 元 | 69.23% | 0.21 元 |
| 2025 Q3 | 0.4 元 | — | 0.33 元 |
| 2025 Q2 | -0.58 元 | -1066.67% | -0.08 元 |
| 2025 Q1 | 0.5 元 | 400.00% | 0.5 元 |
| 2024 Q4 | -0.39 元 | 38.10% | -0.22 元 |
| 2024 Q3 | 0 元 | 100.00% | 0.17 元 |
歷年股利分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 1 | 0 | — | 20.75 | 47 天(2026-09-01) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024年度 | — | 1 | 0 | — | 21.3 | 7 天(2025-07-22) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2023年度 | — | 1 | 0 | — | 25.3 | 206 天(2025-02-17) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022年度 | — | 1.4959 | 0 | — | 29.05 | 尚未填息(1176 天) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 1.4976 | 0 | — | 27.4 | 1 天(2022-07-20) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 1.475 | 0 | — | 34.2 | 147 天(2022-03-01) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 1.5 | 0 | — | 25.1958 | 138 天(2020-11-30) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 1.8 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 1.8 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2016* | — | 1.8 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2015* | 1 | 1 | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||||
| 2014* | — | 2 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2013* | — | 1.5 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2012* | — | 0.7 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2011* | — | 1.2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2010* | — | 1.2112 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2009* | — | 0.5029 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2008* | 0.1999 | 0.7997 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2007* | 1.5187 | 0.81 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2006* | 2.9861 | 1.9915 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2005* | — | 0 | 2.2 | — | — | — | 不適用 | 已除權 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2004* | — | 3.2 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2004 | — | — | — | 0.4892 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2001 | — | — | — | 0.3108 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2000 | — | — | — | 0.1277 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 4.16% | 已配發 |
| 2024 | 1 | — | 0 | 4.16% | 已配發 |
| 2023 | 1 | — | 0 | 4.16% | 已配發 |
| 2022 | 1.4959 | — | 0 | 6.22% | 已配發 |
| 2021 | 1.4976 | — | 0 | 6.23% | 已配發 |
| 2020 | 1.475 | — | 0 | 6.13% | 已配發 |
| 2019 | 1.5 | — | 0 | 6.24% | 已配發 |
| 2018 | 1.8 | — | 0 | 7.48% | 已配發 |
| 2017 | 1.8 | — | 0 | 7.48% | 已配發 |
| 2016 | 1.8 | — | 0 | 7.48% | 已配發 |
| 2015 | 1 | — | 1 | 4.16% | 已配發 |
| 2014 | 2 | — | 0 | 8.32% | 已配發 |
| 2013 | 1.5 | — | 0 | 6.24% | 已配發 |
| 2012 | 0.7 | — | 0 | 2.91% | 已配發 |
| 2011 | 1.2 | — | 0 | 4.99% | 已配發 |
| 2010 | 1.2112 | — | 0 | 5.04% | 已配發 |
| 2009 | 0.5029 | — | 0 | 2.09% | 已配發 |
| 2008 | 0.1999 | — | 0.7997 | 0.83% | 已配發 |
| 2007 | 1.5187 | — | 0.81 | 6.31% | 已配發 |
| 2006 | 2.9861 | — | 1.9915 | 12.42% | 已配發 |
| 2005 | 0 | — | 2.2 | 0.00% | 已配發 |
| 2004 | 3.6892 | — | 0 | 15.34% | 已配發 |
| 2001 | 0.3108 | — | 0 | 1.29% | 已配發 |
| 2000 | 0.1277 | — | 0 | 0.53% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 22.2525 / 20.6683 | MA120 / MA240 | 20.56 / 20.4769 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 71.6452 / 73.047 | 週 KD | 75.0029 / 75.6355 |
| RSI14 | 68.0533 | 成交量比 | 0.4913 |
布林通道
| 上軌 | 25.2897 | 中軌 | 22.2525 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 19.2153 | 通道寬度 | 27.30% |
| %B 位置 | 79.59% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 23.5 |
| 2026-10-05 | 多頭均線排列 | 日線 | 23.5 |
| 2026-10-01 | 布林上軌跌回 | 日線 | 23.6 |
| 2026-10-01 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 23.6 |
| 2026-10-01 | 成交量放大 | 日線 | 23.6 |
| 2026-09-30 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 24.8 |
| 2026-09-30 | 成交量放大 | 日線 | 24.8 |
| 2026-09-29 | 突破 120 日高點 | 日線 | 23.4 |
| 2026-09-29 | 創 120 日新高 | 日線 | 23.4 |
| 2026-09-29 | 創 60 日新高 | 日線 | 23.4 |
| 2026-09-29 | 成交量放大 | 日線 | 23.4 |
| 2026-09-29 | 突破 60 日高點 | 日線 | 23.4 |
| 2026-09-29 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 23.4 |
| 2026-09-29 | 突破 20 日高點 | 日線 | 23.4 |
| 2026-09-29 | 創 20 日新高 | 日線 | 23.4 |
| 2026-09-24 | 突破 20 日高點 | 日線 | 22.8 |
| 2026-09-24 | 創 20 日新高 | 日線 | 22.8 |
| 2026-09-24 | 創 60 日新高 | 日線 | 22.8 |
| 2026-09-24 | 成交量放大 | 日線 | 22.8 |
| 2026-09-24 | 突破 120 日高點 | 日線 | 22.8 |
相關權證
| 類型 | 代號 | 權證名稱 | 市場 | 收盤價 | 漲跌 | 履約價 | 行使比例 | 最後交易日 | 到期日 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認購 | 073812 | 允強國票64購01 | 上市 | — | — | 26.65 | 0.189 | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 10 張 | NT$ 10,600 |
| 認購 | 030214 | 允強元大64購01 | 上市 | — | — | 24.94 | 0.311 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 5 張 | NT$ 6,100 |
| 認購 | 070115 | 允強群益5C購01 | 上市 | — | — | 25.38 | 0.788 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 張 | NT$ 1,710 |
| 認購 | 062595 | 允強國票5B購01 | 上市 | — | — | 28.55 | 0.63 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 062621 | 允強永豐5B購01 | 上市 | — | — | 28.55 | 0.683 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 063124 | 允強凱基5B購01 | 上市 | — | — | 28.55 | 0.893 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030736 | 允強凱基64購01 | 上市 | — | — | 27 | 0.5 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030820 | 允強群益64購01 | 上市 | — | — | 30 | 0.35 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 0 張 | NT$ 0 |
| 認購 | 030541 | 允強國票66購01 | 上市 | — | — | 34 | 0.16 | 2027-06-03 | 2027-06-07 | 0 張 | NT$ 0 |
資料日期:2026-10-07。資料來自 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI,每個交易日盤後自動更新;依當日成交金額排序。權證具槓桿、時間價值遞減及到期歸零風險,資料僅供查詢。
公司消息
營收速報 - 允強(2034)9月營收14.65億元年增率高達47.39%|新聞快訊|豐雲學堂 永豐金證券
將捷以全齡友善宅串聯生活服務 手中案量達400億元排到2034年 鉅亨網
今日最夯股/傳產也吃AI紅利! 允強切入半導體配管、資料中心液冷 外資加碼 | 市場焦點 | 證券 經濟日報