1218泰山
最近收盤14.650.2(1.38%)2026-10-08 · 最近收盤 · 677 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上市 食品工業行情資料 2026-10-08
技術評分60 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值48.0D 值 42.8
成交量比1.44相對近期平均量
近一年高價19.75低價 14.15
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
公司基本資料
| 完整名稱 | 泰山企業股份有限公司 | 證券類型 | 上市櫃股票 |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 1989-11-11 |
| 產業代碼 | 02 | ISIN | — |
| 英文簡稱 | TAISUN | 統一編號 | 59661701 |
| 成立日期 | 1950-10-26 | 實收資本額 | 50 億元 |
| 董事長 | 劉偉龍 | 總經理 | 蔡國樑 |
| 發言人 | 李淑惠 | 已發行普通股 | 499,999,038 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10.0000元 | 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | 公司電話 | 04-8742211 |
| 公司地址 | 彰化縣田中鎮興工路6號 | ||
| 電子郵件 | [email protected] | 公司網站 | 前往公司網站 |
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 677,257 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 19.75 | 近一年最低價 | 14.15 |
| 20 日平均成交量 | 469 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE 公司基本資料 OpenAPI;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
財務分析
近 24 個月月營收
| 年月 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 5.31 億 | -5.81% | -48.01% | 61.27 億 | -10.57% |
| 2026/07 | 5.64 億 | -21.00% | -36.93% | 55.96 億 | -4.01% |
| 2026/06 | 7.14 億 | -13.07% | -11.86% | 50.32 億 | 1.95% |
| 2026/05 | 8.21 億 | -2.77% | -1.42% | 43.19 億 | 4.66% |
| 2026/04 | 8.44 億 | -3.20% | 6.37% | 34.98 億 | 6.20% |
| 2026/03 | 8.72 億 | 4.21% | 5.67% | 26.53 億 | 6.15% |
| 2026/02 | 8.37 億 | -11.29% | 6.49% | 17.81 億 | 6.39% |
| 2026/01 | 9.44 億 | 13.30% | 6.30% | 9.44 億 | 6.30% |
| 2025/12 | 8.33 億 | 10.17% | 14.31% | 101.17 億 | -5.28% |
| 2025/11 | 7.56 億 | -4.50% | -10.13% | 92.85 億 | -6.71% |
| 2025/10 | 7.92 億 | -10.62% | -5.02% | 85.29 億 | -6.40% |
| 2025/09 | 8.86 億 | -13.30% | -10.13% | 77.37 億 | -6.54% |
| 2025/08 | 10.22 億 | 14.28% | -0.39% | 68.51 億 | -6.05% |
| 2025/07 | 8.94 億 | 10.39% | -8.57% | 58.30 億 | -6.98% |
| 2025/06 | 8.10 億 | -2.77% | -1.26% | 49.36 億 | -6.68% |
| 2025/05 | 8.33 億 | 4.92% | 0.63% | 41.26 億 | -7.68% |
| 2025/04 | 7.94 億 | -3.83% | -10.26% | 32.93 億 | -9.56% |
| 2025/03 | 8.25 億 | 5.01% | -4.68% | 24.99 億 | -9.34% |
| 2025/02 | 7.86 億 | -11.45% | -0.23% | 16.74 億 | -11.47% |
| 2025/01 | 8.88 億 | 21.84% | -19.51% | 8.88 億 | -19.51% |
| 2024/12 | 7.29 億 | -13.39% | -3.28% | 106.81 億 | -4.73% |
| 2024/11 | 8.41 億 | 0.94% | -14.03% | 99.53 億 | -4.83% |
| 2024/10 | 8.33 億 | -15.44% | -6.74% | 91.11 億 | -3.88% |
| 2024/09 | 9.86 億 | -3.90% | -7.93% | 82.78 億 | -3.59% |
近 8 季 EPS
| 財報期間 | 單季 EPS | 年增率 | 年初至本季累計 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -1.94 元 | -768.97% | -1.62 元 |
| 2026 Q1 | 0.32 元 | -13.51% | 0.32 元 |
| 2025 Q4 | 0.52 元 | 116.67% | 1.59 元 |
| 2025 Q3 | 0.41 元 | -25.45% | 1.07 元 |
| 2025 Q2 | 0.29 元 | -30.95% | 0.66 元 |
| 2025 Q1 | 0.37 元 | 15.63% | 0.37 元 |
| 2024 Q4 | 0.24 元 | -40.00% | 1.53 元 |
| 2024 Q3 | 0.55 元 | 52.78% | 1.29 元 |
歷年股利分配
最近一次股利分配2025 年度
現金股利1.32 元
除息日2026-06-12
現金發放日2026-07-17
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | — | 1.32 | 0 | — | 19.2 | 尚未填息(118 天) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2024第4季 | — | 1.35 | 0 | — | 21.65 | 尚未填息(469 天) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2022第4季 | — | 4 | 0 | — | 28.1 | 尚未填息(1192 天) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2021年度 | — | 1 | 0 | — | 29.55 | 0 天(2022-06-23) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2020年度 | — | 1.4 | 0 | — | 29.45 | 205 天(2022-04-15) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2019年度 | — | 0.9 | 0 | — | 25.25 | 190 天(2020-12-16) | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2018* | — | 0.8 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2017* | — | 0.4 | 0 | — | — | 資料不足 | 已除息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2011* | 0.2 | 0.3 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2010* | 0.35 | 0.3 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2009* | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 資料不足 | 已除權息 | 公開資訊觀測站除權息公告 | ||||
| 2005* | — | 0 | 0.2 | — | — | — | 不適用 | 已除權 | 公開資訊觀測站除權息公告 | |||
| 2004* | — | 0 | 0.2 | — | — | — | 不適用 | 已除權 | 公開資訊觀測站除權息公告 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 近期公告現金(元) | 已配發股票股利(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.32 | 1.32 | 0 | 9.01% | 已配發 |
| 2024 | 1.35 | — | 0 | 9.22% | 已配發 |
| 2022 | 4 | — | 0 | 27.30% | 已配發 |
| 2021 | 1 | — | 0 | 6.83% | 已配發 |
| 2020 | 1.4 | — | 0 | 9.56% | 已配發 |
| 2019 | 0.9 | — | 0 | 6.14% | 已配發 |
| 2018 | 0.8 | — | 0 | 5.46% | 已配發 |
| 2017 | 0.4 | — | 0 | 2.73% | 已配發 |
| 2011 | 0.2 | — | 0.3 | 1.37% | 已配發 |
| 2010 | 0.35 | — | 0.3 | 2.39% | 已配發 |
| 2009 | 0.2 | — | 0.4 | 1.37% | 已配發 |
| 2005 | 0 | — | 0.2 | 0.00% | 已配發 |
| 2004 | 0 | — | 0.2 | 0.00% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 14.445 / 15.0117 | MA120 / MA240 | 16.7033 / 17.5927 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 47.953 / 42.7702 | 週 KD | 46.6642 / 43.6029 |
| RSI14 | 53.0138 | 成交量比 | 1.4433 |
布林通道
| 上軌 | 14.675 | 中軌 | 14.445 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 14.215 | 通道寬度 | 3.18% |
| %B 位置 | 94.57% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.65 |
| 2026-10-08 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.65 |
| 2026-10-07 | 站上 MA20 | 日線 | 14.45 |
| 2026-10-05 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 14.4 |
| 2026-10-02 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 14.45 |
| 2026-09-30 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.6 |
| 2026-09-29 | 站上 MA20 | 日線 | 14.45 |
| 2026-09-24 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 14.4 |
| 2026-09-18 | 站上 MA20 | 日線 | 14.7 |
| 2026-09-16 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.35 |
| 2026-09-16 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.35 |
| 2026-09-16 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.35 |
| 2026-09-11 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 14.25 |
| 2026-09-11 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 14.25 |
| 2026-09-09 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.55 |
| 2026-09-09 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 14.55 |
| 2026-09-08 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.45 |
| 2026-09-08 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 14.45 |
| 2026-09-01 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 14.5 |
| 2026-08-28 | 成交量放大 | 日線 | 14.55 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
泰山競標街口 股臨會放行 - 經濟日報
經濟日報 · 2026/10/1 上午12:17:16泰山競標街口 股臨會放行 經濟日報
泰山今股臨會通過競標街口100%股權拍賣案- 上市櫃 - 旺得富理財網
旺得富理財網 · 2026/9/30 下午4:53:13泰山今股臨會通過競標街口100%股權拍賣案- 上市櫃 旺得富理財網
泰山股臨會通過參與街口電子支付拍賣投標 油安事件衝擊明年配息 - 自由財經
自由財經 · 2026/9/30 下午1:33:54泰山股臨會通過參與街口電子支付拍賣投標 油安事件衝擊明年配息 自由財經