00928中信上櫃ESG 30
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
ETF 基本資料
| 完整名稱 | 中信上櫃ESG30 | 證券類型 | ETF(指數股票型基金) |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2023-05-24 |
| 產業代碼 | ETF | ISIN | TW0000092808 |
| 發行人 | 中信投信 | 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數 |
| 資產規模 | 16.37 億元 | 受益人數 | 7,095 人 |
| 今年以來績效 | 74.85% | 發行人網站 | 前往官方網站 |
ETF 持股明細
| 排名 | 代碼 | 持股名稱 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6274 | 台燿 | 13.82% |
| 2 | 3081 | 聯亞 | 11.83% |
| 3 | 5274 | 信驊 | 6.69% |
| 4 | 8069 | 元太 | 5.97% |
| 5 | 8299 | 群聯 | 5.65% |
| 6 | 6223 | 旺矽 | 5.54% |
| 7 | 5289 | 宜鼎 | 4.89% |
| 8 | 5536 | 聖暉* | 3.90% |
| 9 | 8358 | 金居 | 3.46% |
| 10 | 6488 | 環球晶 | 3.34% |
資料來源:Yahoo Finance 基金主要持股;顯示資料來源提供的主要持股,合計權重 65.09%,每 24 小時自動更新。實際完整持股與更新日期仍以基金公司公告為準。
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 503,793 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 41.2 | 近一年最低價 | 17.11 |
| 20 日平均成交量 | 510 張 | 歷史資料筆數 | 824 筆 |
| 歷史資料期間 | 2023-05-17 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx ETF 官方資料;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
歷年收益分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 2.75 | 0 | — | — | 35.61 | 81 天(2026-10-05) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.5 | 0 | — | — | 21.21 | 3 天(2026-01-22) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.16 | 0 | — | — | 15.15 | 0 天(2025-07-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.38 | 0 | — | — | 16.3 | 33 天(2025-02-19) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 1.11 | 0 | — | — | 19.06 | 525 天(2025-12-23) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.6 | 0 | — | — | 16.37 | 29 天(2024-02-15) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25 | 9.26% | 已配發 |
| 2025 | 0.54 | 1.54% | 已配發 |
| 2024 | 1.71 | 4.87% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 33.3855 / 31.9668 | MA120 / MA240 | 34.1492 / 27.5425 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 78.5591 / 80.9791 | 週 KD | 79.029 / 82.1943 |
| RSI14 | 63.2356 | 成交量比 | 0.9886 |
布林通道
| 上軌 | 35.9159 | 中軌 | 33.3855 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 30.8551 | 通道寬度 | 15.16% |
| %B 位置 | 84.08% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 35.11 |
| 2026-10-08 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 35.11 |
| 2026-10-07 | 布林上軌跌回 | 日線 | 35.41 |
| 2026-10-05 | 成交量放大 | 日線 | 35.61 |
| 2026-10-05 | 突破 20 日高點 | 日線 | 35.61 |
| 2026-10-05 | 創 20 日新高 | 日線 | 35.61 |
| 2026-10-02 | 布林上軌突破 | 日線 | 34.51 |
| 2026-10-02 | 站上 MA120 | 日線 | 34.51 |
| 2026-10-02 | 創 20 日新高 | 日線 | 34.51 |
| 2026-10-02 | 突破 20 日高點 | 日線 | 34.51 |
| 2026-10-02 | 成交量放大 | 日線 | 34.51 |
| 2026-09-22 | 站上 MA120 | 日線 | 33.6 |
| 2026-09-21 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 33.32 |
| 2026-09-18 | 站上 MA20 | 日線 | 33.08 |
| 2026-09-18 | 站上 MA60 | 日線 | 33.08 |
| 2026-09-18 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 33.08 |
| 2026-09-18 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 33.08 |
| 2026-09-17 | 成交量放大 | 日線 | 31.93 |
| 2026-09-14 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 31.85 |
| 2026-09-11 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 31.85 |
公司消息
中信上櫃ESG 30 00928 口袋證券
00891今年含息報酬破100%!前三季衝107.66% 00894、00928也進前20強 | 存股族愛ETF | 股市 UDN
00891今年含息報酬破100%!前三季衝107.66% 00894、00928也進前20強 | 存股族愛ETF | 股市 UDN