00840B凱基IG精選15+
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
ETF 基本資料
| 完整名稱 | 凱基IG精選15+ | 證券類型 | ETF(指數股票型基金) |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TPEx/TWO | 上市日期 | 2019-06-10 |
| 產業代碼 | ETF | ISIN | TW00000840B8 |
| 發行人 | 凱基投信 | 追蹤指數 | 彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數 |
| 資產規模 | 16.29 億元 | 受益人數 | 91 人 |
| 今年以來績效 | -10.46% | 發行人網站 | 前往官方網站 |
ETF 持股明細
此 ETF 的資料來源目前未提供逐檔主要持股。
資料來源:Yahoo Finance 基金主要持股;顯示資料來源提供的主要持股,合計權重 0.00%,每 24 小時自動更新。實際完整持股與更新日期仍以基金公司公告為準。
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 107,000 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 31.16 | 近一年最低價 | 27.26 |
| 20 日平均成交量 | 106 張 | 歷史資料筆數 | 1,641 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TPEx ETF 官方資料;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
歷年收益分配
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 27.38 | 尚未除息 | 已公告 | TPEx 除權息預告表 | |
| 2026 | — | — | — | 0.127 | 0 | — | — | 28.35 | 1 天(2026-09-17) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.127 | 0 | — | — | 28.9 | 2 天(2026-08-20) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.123 | 0 | — | — | 29.78 | 0 天(2026-07-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.123 | 0 | — | — | 30.38 | 9 天(2026-06-25) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 29.6 | 6 天(2026-05-25) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 30.23 | 1 天(2026-04-21) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.115 | 0 | — | — | 30.17 | 1 天(2026-03-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 30.86 | 6 天(2026-03-04) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 30.7 | 3 天(2026-01-23) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 30.45 | 0 天(2025-12-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 30.35 | 0 天(2025-11-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.11 | 0 | — | — | 31.05 | 2 天(2025-10-22) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.11 | 0 | — | — | 30.34 | 22 天(2025-10-08) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.11 | 0 | — | — | 29.3 | 3 天(2025-08-21) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.11 | 0 | — | — | 27.83 | 2 天(2025-07-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 27.99 | 2 天(2025-06-19) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.122 | 0 | — | — | 28.39 | 17 天(2025-06-05) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.13 | 0 | — | — | 30.8 | 4 天(2025-04-25) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.135 | 0 | — | — | 31.98 | 0 天(2025-03-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.13 | 0 | — | — | 31.82 | 7 天(2025-02-25) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.13 | 0 | — | — | 31.56 | 17 天(2025-02-03) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.12 | 0 | — | — | 32.3 | 72 天(2025-02-27) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.325 | 0 | — | — | 32.41 | 8 天(2024-11-26) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.355 | 0 | — | — | 33.48 | 21 天(2024-09-06) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.33 | 0 | — | — | 32.15 | 19 天(2024-06-05) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.33 | 0 | — | — | 31.97 | 24 天(2024-03-22) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.33 | 0 | — | — | 30.84 | 14 天(2023-11-30) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.32 | 0 | — | — | 31.55 | 14 天(2023-08-30) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.31 | 0 | — | — | 31.65 | 33 天(2023-06-19) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.33 | 0 | — | — | 31.92 | 49 天(2023-04-06) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.31 | 0 | — | — | 30.51 | 0 天(2022-11-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.29 | 0 | — | — | 34.14 | 尚未填息(1514 天) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.22 | 0 | — | — | 32.67 | 2 天(2022-05-20) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.14 | 0 | — | — | 35.7 | 0 天(2022-02-22) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 39.99 | 20 天(2021-12-06) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.27 | 0 | — | — | 40.44 | 3 天(2021-08-20) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.285 | 0 | — | — | 38.5 | 23 天(2021-06-10) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.285 | 0 | — | — | 38.85 | 5 天(2021-03-02) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.285 | 0 | — | — | 42.65 | 1 天(2020-11-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.3 | 0 | — | — | 44.56 | 16 天(2020-09-04) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.305 | 0 | — | — | 42.62 | 1 天(2020-05-21) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.321 | 0 | — | — | 43.05 | 0 天(2020-02-19) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.41 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.095 | 4.00% | 已配發 |
| 2025 | 1.447 | 5.28% | 已配發 |
| 2024 | 1.46 | 5.33% | 已配發 |
| 2023 | 1.29 | 4.71% | 已配發 |
| 2022 | 0.96 | 3.51% | 已配發 |
| 2021 | 1.12 | 4.09% | 已配發 |
| 2020 | 1.211 | 4.42% | 已配發 |
| 2019 | 0.41 | 1.50% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 28.0555 / 28.8112 | MA120 / MA240 | 29.4396 / 30.021 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 7.3171 / 10.7552 | 週 KD | 6.1199 / 9.8334 |
| RSI14 | 25.8489 | 成交量比 | 1.0048 |
布林通道
| 上軌 | 29.036 | 中軌 | 28.0555 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 27.075 | 通道寬度 | 6.99% |
| %B 位置 | 15.55% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 布林下軌回升 | 日線 | 27.32 |
| 2026-09-29 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 27.68 |
| 2026-09-29 | 布林下軌跌破 | 日線 | 27.68 |
| 2026-09-24 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 28.27 |
| 2026-09-24 | 成交量放大 | 日線 | 28.27 |
| 2026-09-24 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 28.27 |
| 2026-09-18 | 站上 MA20 | 日線 | 28.64 |
| 2026-09-16 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 28.31 |
| 2026-09-15 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 28.35 |
| 2026-09-15 | 低檔週 KD 黃金交叉 | 週線 | 28.35 |
| 2026-09-14 | 布林下軌回升 | 日線 | 28.28 |
| 2026-09-14 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 28.28 |
| 2026-09-14 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 28.28 |
| 2026-09-11 | 布林下軌跌破 | 日線 | 28.21 |
| 2026-09-10 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 28.39 |
| 2026-09-01 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 28.58 |
| 2026-08-27 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 28.93 |
| 2026-08-20 | 布林下軌回升 | 日線 | 29.05 |
| 2026-08-20 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 29.05 |
| 2026-08-20 | 低檔日 KD 黃金交叉 | 日線 | 29.05 |
公司消息
凱基IG精選15+(00840B)ETF債券型基金的基本資料 口袋證券
凱基IG精選15+(00840B)-同學風向與貼文摘要 - 股市爆料同學會 CMoney
台積電法說會 7月16日重要財經行事曆 經濟日報