00736國泰新興市場
最近收盤31.84-0.19(-0.59%)2026-10-08 · 最近收盤 · 210 張資料庫最近日行情(即時來源暫不可用)
上市 ETF行情資料 2026-10-08
技術評分75 / 100趨勢、動能、量價綜合
日 KD・K 值67.1D 值 61.2
成交量比1.69相對近期平均量
主要持股10 檔國泰證券投資信託股份有限公司
技術與籌碼圖表
預設顯示日 K 線;選擇下方項目,可加入 KD、MACD 與籌碼圖表。
日 K 線與成交量
布林上軌中軌(20 日均線)布林下軌
ETF 基本資料
| 完整名稱 | 國泰新興市場 | 證券類型 | ETF(指數股票型基金) |
|---|---|---|---|
| 市場/交易所 | TWSE/TW | 上市日期 | 2018-06-11 |
| 產業代碼 | ETF | ISIN | TW0000073600 |
| 發行人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 追蹤指數 | 富時新興市場(納入A股)指數 |
| 資產規模 | 2 億元 | 受益人數 | 486 人 |
| 今年以來績效 | — | 發行人網站 | — |
ETF 持股明細
| 排名 | 代碼 | 持股名稱 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 14.76% |
| 2 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.94% |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 2.17% |
| 4 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.85% |
| 5 | 2308 | 台達電 | 1.00% |
| 6 | 2317 | 鴻海 | 0.95% |
| 7 | HDFCBANK.NS | HDFC Bank Ltd | 0.82% |
| 8 | RELIANCE.NS | Reliance Industries Ltd | 0.80% |
| 9 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.77% |
| 10 | 1303 | 南亞 | 0.76% |
資料來源:Yahoo Finance 基金主要持股;顯示資料來源提供的主要持股,合計權重 26.81%,每 24 小時自動更新。實際完整持股與更新日期仍以基金公司公告為準。
市場與歷史資料
| 最新交易日 | 2026-10-08 | 最新成交量 | 210,231 股 |
|---|---|---|---|
| 近一年最高價 | 32.12 | 近一年最低價 | 26.05 |
| 20 日平均成交量 | 124 張 | 歷史資料筆數 | 1,643 筆 |
| 歷史資料期間 | 2020-01-02 ~ 2026-10-08 | ||
基本資料來源:TWSE ETF 官方資料;官方快取每 7 天自動更新。近一年高低價以最近 252 個交易日計算;ETF 資產規模單位為億元。
歷年收益分配
最近一次收益分配2026
現金股利0.25 元
除息日2026-07-16
現金發放日—
完整日期與填息資訊可左右滑動下方表格查看。
| 配發年度/期間 | 公告日 | 權利分派基準日 | 除息日 | 除權日 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 | 填息基準價 | 填息天數/填息日 | 狀態 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 0.25 | 0 | — | — | 31.78 | 20 天(2026-08-05) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2026 | — | — | — | 0.3 | 0 | — | — | 29.21 | 2 天(2026-01-22) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.2 | 0 | — | — | 23.7 | 0 天(2025-07-16) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2025 | — | — | — | 0.27 | 0 | — | — | 22.99 | 3 天(2025-01-20) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.13 | 0 | — | — | 23.65 | 70 天(2024-09-24) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2024 | — | — | — | 0.1 | 0 | — | — | 20.04 | 29 天(2024-02-15) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.13 | 0 | — | — | 20.66 | 7 天(2023-07-25) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2023 | — | — | — | 0.19 | 0 | — | — | 20.37 | 0 天(2023-01-30) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.18 | 0 | — | — | 18.96 | 0 天(2022-07-18) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2022 | — | — | — | 0.28 | 0 | — | — | 22.28 | 24 天(2022-02-11) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.15 | 0 | — | — | 23.62 | 1095 天(2024-07-15) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2021 | — | — | — | 0.25 | 0 | — | — | 23.58 | 0 天(2021-01-19) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2020 | — | — | — | 0.25 | 0 | — | — | 21.12 | 284 天(2020-11-09) | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.17 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 | |
| 2019 | — | — | — | 0.21 | 0 | — | — | — | 資料不足 | 已除息 | Yahoo Finance 配息事件 |
股利所屬年度彙總
| 股利所屬年度 | 已配發現金(元) | 現價殖利率試算 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55 | 1.73% | 已配發 |
| 2025 | 0.47 | 1.48% | 已配發 |
| 2024 | 0.23 | 0.72% | 已配發 |
| 2023 | 0.32 | 1.01% | 已配發 |
| 2022 | 0.46 | 1.44% | 已配發 |
| 2021 | 0.4 | 1.26% | 已配發 |
| 2020 | 0.25 | 0.79% | 已配發 |
| 2019 | 0.38 | 1.19% | 已配發 |
除權日、除息日與股利發放日優先採公司在公開資訊觀測站及交易所的官方公告;歷史缺漏才以 Yahoo Finance 配息事件補充。同一除息日只保留官方公告金額。股利金額是公告當時的每股金額,後續大量配股或股票分割不回溯改寫;「*」表示舊公告未載股利所屬年度,依年度股利通常於次年配發推定。填息以除息前一交易日收盤價為基準,自除息日起首次盤中最高價回到該價位計算日曆天數;尚未達成時顯示已經過天數。權息同日則顯示填權息結果。資料來源:公開資訊觀測站、TWSE/TPEx 除權息公告;Yahoo Finance 歷史配息補充,PostgreSQL 快取 24 小時。
技術評分
評分由趨勢、動能、成交量、價格位置與風險組成。查看資料來源與計算方法
最新技術指標
| MA20 / MA60 | 31.6865 / 31.564 | MA120 / MA240 | 31.0912 / 29.6524 |
|---|---|---|---|
| 日 KD | 67.1353 / 61.2473 | 週 KD | 69.235 / 65.1618 |
| RSI14 | 53.388 | 成交量比 | 1.6901 |
布林通道
| 上軌 | 32.1481 | 中軌 | 31.6865 |
|---|---|---|---|
| 下軌 | 31.2249 | 通道寬度 | 2.91% |
| %B 位置 | 66.63% | 判讀 | 0% 約在下軌、50% 約在中軌、100% 約在上軌 |
布林通道使用 20 日平均價與上下 2 倍標準差。突破上軌不一定代表過熱,也可能是強勢趨勢;跌破下軌不一定立即反彈,需搭配成交量、KD、均線與歷史樣本判斷。
策略 JSON・會員功能
登入後即可查看及複製積極型策略 JSON 與長期投資策略 JSON。
登入查看策略 JSON近期技術訊號
| 日期 | 訊號 | 週期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 成交量放大 | 日線 | 31.84 |
| 2026-10-07 | 創 20 日新高 | 日線 | 32.03 |
| 2026-10-07 | 成交量放大 | 日線 | 32.03 |
| 2026-10-07 | 突破 20 日高點 | 日線 | 32.03 |
| 2026-10-06 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 32 |
| 2026-10-06 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 32 |
| 2026-10-06 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 32 |
| 2026-10-05 | 站上 MA60 | 日線 | 31.76 |
| 2026-10-05 | 站上 MA20 | 日線 | 31.76 |
| 2026-09-30 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 31.63 |
| 2026-09-30 | 週 KD 死亡交叉 | 週線 | 31.63 |
| 2026-09-30 | MACD 死亡交叉 | 日線 | 31.63 |
| 2026-09-22 | MACD 黃金交叉 | 日線 | 32 |
| 2026-09-21 | 週 KD 黃金交叉 | 週線 | 31.91 |
| 2026-09-21 | 成交量放大 | 日線 | 31.91 |
| 2026-09-18 | 日 KD 黃金交叉 | 日線 | 31.73 |
| 2026-09-18 | 成交量放大 | 日線 | 31.73 |
| 2026-09-18 | 站上 MA20 | 日線 | 31.73 |
| 2026-09-18 | 站上 MA60 | 日線 | 31.73 |
| 2026-09-10 | 日 KD 死亡交叉 | 日線 | 31.54 |
公司消息
訪客目前只顯示最新 3 筆消息。登入後查看更多消息
基金:週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一) - 富聯網
富聯網 · 2026/10/6 上午8:21:00基金:週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一) 富聯網
國泰新興市場(00736)持股明細總覽 - 口袋證券
口袋證券 · 2026/10/2 下午3:00:00國泰新興市場(00736)持股明細總覽 口袋證券
基金:週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一) - 富聯網
富聯網 · 2026/10/2 上午8:29:00基金:週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一) 富聯網