ETF UNIVERSE
ETF 總覽
整理台灣上市與上櫃 ETF 的發行人、追蹤指數、資產規模、受益人數及價格。
篩選結果共 241 檔,訪客資料採隨機排序;登入後可依漲跌、技術分數、受益人數等欄位排序。
登入會員即可顯示技術分數與自訂排序功能。
| 代碼 | ETF 名稱 | 市場 | 發行人 | 追蹤指數 | 最新股價 | 漲跌 | 成交量(張) | 資產規模(億元) | 受益人數 | 今年績效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | 臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數 | 26.47 | -0.75% | 7,397 | 207 | 70,044 | — |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 | TWSE | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 標普全球100指數 | 21.65 | -0.14% | 58 | 4 | 1,919 | — |
| 009811 | 統一美國50 | TWSE | 統一證券投資信託股份有限公司 | NYSE美國50指數 | 13.81 | +0.29% | 559 | 32 | 22,545 | — |
| 009812 | 野村日本東證 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | 東證股價總報酬指數 | 13.1 | -1.06% | 132 | 12 | 5,858 | — |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 | TWSE | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 標普500卓越50指數 | 11.76 | +0.17% | 2,119 | 37 | 22,761 | — |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | TWSE | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數 | 16.87 | -1.00% | 161,880 | 2,090 | 929,404 | — |
| 009817 | 國泰日本不動產 | TWSE | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 東証REIT總報酬指數 | 8.4 | -0.83% | 1,505 | 19 | 10,021 | — |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT | TWSE | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | NASDAQ 100 科技市值加權指數 | 21.64 | -0.23% | 15 | 10 | 4,764 | — |
| 009819 | 中信數據及電力 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE TIP 數據中心及電力指數 | 10.14 | +0.00% | 3,660 | 59 | 51,098 | — |
| 00981A | 主動統一台股增長 | TWSE | 統一證券投資信託股份有限公司 | 臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數 | 32.24 | -0.06% | 99,117 | 2,963 | 931,551 | — |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | TWSE | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數 | 11.66 | -0.26% | 1,123 | 29 | 8,290 | — |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | TWSE | 元大證券投資信託股份有限公司 | 納斯達克100增強成長指數 | 10.79 | +0.00% | 6,916 | 107 | 33,729 | — |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數 | 12.94 | -2.41% | 11,446 | 74 | 55,738 | — |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | Solactive 美國科技巨頭指數 | 10.86 | +0.18% | 2,849 | 51 | 43,522 | — |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | TWSE | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 標普TIP世界股票指數 | 10.1 | -0.30% | 8,264 | 86 | 62,114 | — |
| 009827 | 玉山未來全球算力 | TWSE | 玉山證券投資信託股份有限公司 | NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數 | 10.75 | -0.92% | 2,579 | 22 | 15,759 | — |
| 009828 | 中信台日韓PCB | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE TIP 台日韓 PCB 指數 | 11.18 | -1.24% | 53,553 | 88 | 56,735 | — |
| 009829 | 大華韓國KOSPI50 | TWSE | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | KOSPI 50指數 | 10.71 | -1.56% | 22,493 | 38 | 13,547 | — |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | — | 24.25 | -1.10% | 10,340 | 529 | 176,502 | — |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | TWSE | 富邦證券投資信託股份有限公司 | — | 9.3 | +0.22% | 575 | 7 | 2,805 | — |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 | TWSE | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數 | 15.47 | -0.90% | 79 | 3 | 1,895 | — |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | — | 13.07 | -1.80% | 621 | 10 | 8,284 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | TWSE | 富邦證券投資信託股份有限公司 | — | 9.55 | +0.00% | 992 | 10 | 3,930 | — |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | TWSE | 安聯證券投資信託股份有限公司 | — | 16.2 | -0.74% | 10,882 | 102 | 61,547 | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | TWSE | 聯博證券投資信託股份有限公司 | — | 9.64 | +0.10% | 7,335 | 120 | 15,718 | — |
| 00985A | 主動野村台灣50 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | 富時臺灣證券交易所臺灣50報酬指數 | 24.32 | -0.73% | 68,694 | 160 | 49,595 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數 | 10.05 | +0.30% | 3,158 | 92 | 8,887 | — |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | — | 15.16 | -0.72% | 151 | 6 | 4,622 | — |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | — | 18 | -0.33% | 1,205 | 25 | 16,571 | — |
| 00988A | 主動統一全球創新 | TWSE | 統一證券投資信託股份有限公司 | — | 17.32 | -1.54% | 18,082 | 545 | 225,913 | — |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | TWSE | 摩根證券投資信託股份有限公司 | — | 18.14 | -1.04% | 111 | 12 | 6,495 | — |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | TWSE | 元大證券投資信託股份有限公司 | — | 16.59 | -1.07% | 12,028 | 391 | 119,077 | — |
| 00991A | 主動復華未來50 | TWSE | 復華證券投資信託股份有限公司 | 臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數 | 18.93 | -1.35% | 48,913 | 806 | 326,145 | — |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 | TWSE | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數 | 14.23 | +0.21% | 705 | 46 | 404 | — |
| 00992A | 主動群益科技創新 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | — | 20.01 | -0.65% | 47,824 | 451 | 173,876 | — |
| 00993A | 主動安聯台灣 | TWSE | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 14.43 | -1.30% | 3,807 | 106 | 45,331 | — |
| 00994A | 主動第一金台股優 | TWSE | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 富時臺灣證券交易所臺灣50指數 | 17.94 | -1.27% | 9,067 | 48 | 27,099 | — |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | — | 18.62 | -0.21% | 2,496 | 50 | 23,494 | — |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | TWSE | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | — | 15.37 | -0.39% | 12,189 | 43 | 21,639 | — |
| 00997A | 主動群益美國增長 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | — | 11.96 | -0.66% | 7,644 | 130 | 65,292 | — |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | — | 11.54 | -0.77% | 5,291 | 118 | 85,575 | — |
ETF 資產規模、受益人數、發行人與追蹤指數來自證交所/櫃買中心官方資料快取;今年績效不代表未來報酬。