ETF UNIVERSE
ETF 總覽
整理台灣上市與上櫃 ETF 的發行人、追蹤指數、資產規模、受益人數及價格。
篩選結果共 241 檔,訪客資料採隨機排序;登入後可依漲跌、技術分數、受益人數等欄位排序。
登入會員即可顯示技術分數與自訂排序功能。
| 代碼 | ETF 名稱 | 市場 | 發行人 | 追蹤指數 | 最新股價 | 漲跌 | 成交量(張) | 資產規模(億元) | 受益人數 | 今年績效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | TWSE | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數 | 53.45 | -1.02% | 1,979 | 31 | 12,770 | — |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | TWSE | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數 | 32.71 | -1.06% | 645 | 166 | 70,861 | — |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | TWSE | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ICE FactSet全球品牌50指數 | 27.16 | +0.07% | 689 | 27 | 18,968 | — |
| 00917 | 中信特選金融 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet特選金融及數據指數 | 22.06 | -0.76% | 788 | 15 | 13,161 | — |
| 00918 | 大華優利高填息30 | TWSE | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數 | 33.97 | -0.50% | 20,166 | 1,629 | 383,350 | — |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數 | 31.65 | -0.91% | 83,848 | 6,154 | 1,484,028 | — |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | TWSE | 富邦證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet全球綠能ESG指數 | 25.45 | -1.01% | 74 | 5 | 6,183 | — |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | TWSE | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 24.14 | -0.49% | 502 | 14 | 10,167 | — |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | TWSE | 國泰證券投資信託股份有限公司 | MSCI台灣領袖50精選指數 | 44.64 | -1.13% | 12,482 | 997 | 188,254 | — |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數 | 42.37 | -0.98% | 2,442 | 411 | 122,424 | — |
| 00924 | 復華S&P500成長 | TWSE | 復華證券投資信託股份有限公司 | 標普500成長指數 | 34.59 | +0.06% | 1,241 | 149 | 54,875 | — |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | TWSE | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 彭博全球菁英55指數 | 27.15 | +0.44% | 275 | 27 | 9,172 | — |
| 00927 | 群益半導體收益 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數 | 40.27 | -0.62% | 48,087 | 596 | 146,137 | — |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | TWSE | 復華證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 | 30.03 | -0.36% | 28,512 | 1,605 | 460,115 | — |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | TWSE | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數 | 23.91 | -0.29% | 936 | 39 | 23,181 | — |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | TWSE | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數 | 17.61 | -0.17% | 153 | 19 | 12,949 | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數 | 30 | -0.23% | 8,058 | 133 | 49,562 | — |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數 | 62.35 | -0.95% | 7,554 | 554 | 124,429 | — |
| 00936 | 台新永續高息中小 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 | 21.59 | -0.32% | 274 | 42 | 22,064 | — |
| 00938 | 凱基優選30 | TWSE | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數 | 26.9 | -1.39% | 376 | 28 | 6,446 | — |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | TWSE | 統一證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 23.92 | -0.87% | 2,466 | 280 | 103,092 | — |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | TWSE | 元大證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數 | 13.21 | -0.53% | 8,174 | 673 | 310,893 | — |
| 00941 | 中信上游半導體 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE Factset上游半導體指數 | 26.45 | -1.34% | 8,348 | 122 | 46,509 | — |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | TWSE | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數 | 21.27 | -0.42% | 2,462 | 9 | 4,220 | — |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數 | 22.27 | -0.49% | 146 | 12 | 7,809 | — |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | TWSE | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 | 14.26 | +0.14% | 5,205 | 121 | 18,651 | — |
| 00946 | 群益科技高息成長 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數 | 15.34 | -0.39% | 1,025 | 67 | 35,486 | — |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 | 40.66 | -0.27% | 6,874 | 117 | 37,465 | — |
| 00949 | 復華日本龍頭 | TWSE | 復華證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 | 22.28 | -0.40% | 294 | 37 | 17,223 | — |
| 00951 | 台新日本半導體 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet 日本半導體指數 | 19.54 | -0.05% | 1,280 | 46 | 15,328 | — |
| 00952 | 凱基台灣AI50 | TWSE | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數 | 18.57 | -0.59% | 941 | 47 | 22,578 | — |
| 00953B | 群益優選非投等債 | TWSE | 群益證券投資信託股份有限公司 | ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數 | 9.45 | +0.00% | 19,947 | 454 | 52,822 | — |
| 00954 | 中信日本半導體 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet 日本半導體指數 | 20.84 | +0.14% | 1,847 | 25 | 10,691 | — |
| 00956 | 中信日經高股息 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 日經高股息 50指數 | 13.29 | -0.30% | 590 | 4 | 3,252 | — |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數 | 22.57 | +0.53% | 214 | 13 | 12,976 | — |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | TWSE | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ICE臺灣ESG高息指數 | 13.19 | +0.00% | 21,368 | 146 | 62,468 | — |
| 00962 | 台新AI優息動能 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數 | 15.27 | -0.26% | 7,503 | 22 | 11,307 | — |
| 00963 | 中信全球高股息 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE全球特選高股息自由現金流指數 | 12.42 | -0.64% | 918 | 16 | 5,338 | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | NYSE亞太高股息指數 | 14.89 | +0.13% | 2,150 | 12 | 4,701 | — |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | TWSE | 元大證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數 | 25 | -1.46% | 963 | 106 | 33,131 | — |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | 彭博研發龍頭指數 | 18.16 | -0.06% | 283 | 10 | 6,594 | — |
| 00972 | 野村日本動能高息 | TWSE | 野村證券投資信託股份有限公司 | 彭博日本價值動能高息指數 | 21.37 | -0.23% | 141 | 3 | 1,621 | — |
| 009800 | 中信NASDAQ | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 美國納斯達克100指數 | 13.8 | +0.00% | 640 | 43 | 19,664 | — |
| 009801 | 中信美國創新科技 | TWSE | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | Solactive 美國創新科技指數 | 11.99 | +0.25% | 1,201 | 11 | 8,586 | — |
| 009802 | 富邦旗艦50 | TWSE | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 | 20.32 | -1.07% | 1,712 | 109 | 41,096 | — |
| 009803 | 玉山市值動能50 | TWSE | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數 | 22.23 | -0.67% | 4,353 | 65 | 30,370 | — |
| 009804 | 聯邦台精彩50 | TWSE | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數 | 24.55 | -1.01% | 948 | 36 | 17,797 | — |
| 009805 | 台新美國電力基建 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet美國電力基建息收指數 | 15.37 | -1.22% | 3,381 | 94 | 54,596 | — |
| 009808 | 華南永昌優選50 | TWSE | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數 | 32.65 | -0.91% | 63 | 13 | 4,235 | — |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | TWSE | 富邦證券投資信託股份有限公司 | S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數 | 18.85 | -0.63% | 199 | 6 | 2,521 | — |
ETF 資產規模、受益人數、發行人與追蹤指數來自證交所/櫃買中心官方資料快取;今年績效不代表未來報酬。