ETF UNIVERSE
ETF 總覽
整理台灣上市與上櫃 ETF 的發行人、追蹤指數、資產規模、受益人數及價格。
篩選結果共 5 檔,訪客資料採隨機排序;登入後可依漲跌、技術分數、受益人數等欄位排序。
登入會員即可顯示技術分數與自訂排序功能。
| 代碼 | ETF 名稱 | 市場 | 發行人 | 追蹤指數 | 最新股價 | 漲跌 | 成交量(張) | 資產規模(億元) | 受益人數 | 今年績效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00411A | 主動統一前沿科技 | TPEx | 統一投信 | — | 11.13 | -0.89% | 15,879 | 46.47 | 18,992 | +0.00% |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | TPEx | 統一投信 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 25.29 | +0.16% | 1,058 | 45.96 | 2,337 | -10.03% |
| 00931B | 統一美債20年 | TPEx | 統一投信 | 彭博20年期以上美國公債指數 | 12.29 | +0.00% | 3,134 | 277.37 | 33,574 | -10.88% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | TPEx | 統一投信 | 彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數 | 12.83 | +0.23% | 158 | 14.99 | 3,882 | -9.58% |
| 00987D | 主動統一美債量化 | TPEx | 統一投信 | ICE美國政府20+年期債券指數 | 9.38 | +0.21% | 4,600 | 7.72 | 1,674 | +0.00% |
ETF 資產規模、受益人數、發行人與追蹤指數來自證交所/櫃買中心官方資料快取;今年績效不代表未來報酬。