ETF UNIVERSE
ETF 總覽
整理台灣上市與上櫃 ETF 的發行人、追蹤指數、資產規模、受益人數及價格。
篩選結果共 8 檔,訪客資料採隨機排序;登入後可依漲跌、技術分數、受益人數等欄位排序。
登入會員即可顯示技術分數與自訂排序功能。
| 代碼 | ETF 名稱 | 市場 | 發行人 | 追蹤指數 | 最新股價 | 漲跌 | 成交量(張) | 資產規模(億元) | 受益人數 | 今年績效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00836B | 永豐10年A公司債 | TPEx | 永豐投信 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | 26.23 | +0.11% | 1 | 175.06 | 433 | -10.20% |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | TPEx | 永豐投信 | ICE 1-3年期美國公債指數 | 37.29 | +0.54% | 3 | 2.54 | 409 | -0.56% |
| 00857B | 永豐20年美公債 | TPEx | 永豐投信 | ICE 20年期以上美國公債指數 | 21.02 | +0.19% | 520 | 126.87 | 15,636 | -10.78% |
| 00858 | 永豐美國500大 | TPEx | 永豐投信 | STOXX美國500股票指數 | 36.9 | +0.00% | 127 | 43.48 | 18,701 | +8.56% |
| 00886 | 永豐美國科技 | TPEx | 永豐投信 | 美國科技股票指數 | 49.89 | -0.02% | 31 | 2.25 | 1,175 | +32.55% |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | TPEx | 永豐投信 | 中証科技50 指數 | 14.87 | -1.52% | 5,968 | 70.07 | 20,471 | +22.49% |
| 00888 | 永豐台灣ESG | TPEx | 永豐投信 | 富時台灣ESG 優質指數 | 36.69 | -0.46% | 4,948 | 231.85 | 90,503 | +80.29% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | TPEx | 永豐投信 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 | 8.57 | +0.47% | 208 | 10.18 | 4,298 | -9.41% |
ETF 資產規模、受益人數、發行人與追蹤指數來自證交所/櫃買中心官方資料快取;今年績效不代表未來報酬。