ETF UNIVERSE
ETF 總覽
整理台灣上市與上櫃 ETF 的發行人、追蹤指數、資產規模、受益人數及價格。
篩選結果共 11 檔,訪客資料採隨機排序;登入後可依漲跌、技術分數、受益人數等欄位排序。
登入會員即可顯示技術分數與自訂排序功能。
| 代碼 | ETF 名稱 | 市場 | 發行人 | 追蹤指數 | 最新股價 | 漲跌 | 成交量(張) | 資產規模(億元) | 受益人數 | 今年績效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00703 | 台新MSCI中國 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | MSCI 中國指數(MSCI China Index) | 18.55 | +0.22% | 24 | 2 | 1,017 | — |
| 00775B | 台新投等債15+ | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | 富時15年期以上投資等級債券指數 | 29.45 | +0.00% | 81 | 68 | 184 | — |
| 00851 | 台新全球AI | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | SG全球AI機器人精選指數 | 74.9 | +0.27% | 60 | 4 | 2,101 | — |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 | 44.27 | -0.63% | 4,689 | 75 | 24,184 | — |
| 00936 | 台新永續高息中小 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 | 21.59 | -0.32% | 274 | 42 | 22,064 | — |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 | 40.66 | -0.27% | 6,874 | 117 | 37,465 | — |
| 00951 | 台新日本半導體 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet 日本半導體指數 | 19.54 | -0.05% | 1,280 | 46 | 15,328 | — |
| 00962 | 台新AI優息動能 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數 | 15.27 | -0.26% | 7,503 | 22 | 11,307 | — |
| 009805 | 台新美國電力基建 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | NYSE FactSet美國電力基建息收指數 | 15.37 | -1.22% | 3,381 | 94 | 54,596 | — |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | — | 15.16 | -0.72% | 151 | 6 | 4,622 | — |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | TWSE | 台新證券投資信託股份有限公司 | — | 18 | -0.33% | 1,205 | 25 | 16,571 | — |
ETF 資產規模、受益人數、發行人與追蹤指數來自證交所/櫃買中心官方資料快取;今年績效不代表未來報酬。