ETF UNIVERSE
ETF 總覽
整理台灣上市與上櫃 ETF 的發行人、追蹤指數、資產規模、受益人數及價格。
篩選結果共 10 檔,訪客資料採隨機排序;登入後可依漲跌、技術分數、受益人數等欄位排序。
登入會員即可顯示技術分數與自訂排序功能。
| 代碼 | ETF 名稱 | 市場 | 發行人 | 追蹤指數 | 最新股價 | 漲跌 | 成交量(張) | 資產規模(億元) | 受益人數 | 今年績效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00734B | 台新JPM新興債 | TPEx | 台新投信 | 摩根大通新興市場投資等級債核心指數 | 14.84 | +0.88% | 110 | 3.71 | 520 | -6.73% |
| 00842B | 台新美元銀行債 | TPEx | 台新投信 | 彭博美元銀行債15年期以上指數 | 27.97 | +0.07% | 22 | 6.51 | 1,037 | -13.35% |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | TPEx | 台新投信 | ICE美林15年期以上美元金融債指數 | 29.06 | +0.10% | 85 | 71.43 | 294 | -10.42% |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | TPEx | 台新投信 | ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數 | 28.41 | +0.11% | 1,200 | 160.23 | 214 | +0.00% |
| 00942B | 台新美A公司債20+ | TPEx | 台新投信 | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 | 13.08 | +0.31% | 488 | 271.51 | 9,726 | -10.10% |
| 00970B | 台新BBB投等債20+ | TPEx | 台新投信 | ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 | 8.63 | +0.12% | 775 | 33.82 | 5,824 | -9.06% |
| 009806 | 台新標普500 | TPEx | 台新投信 | 標普500指數 | 13.98 | -0.07% | 50 | 1.56 | 1,085 | +15.44% |
| 009807 | 台新標普科技精選 | TPEx | 台新投信 | 科技精選行業指數 | 18.34 | -0.22% | 4 | 2.54 | 1,131 | +40.43% |
| 00980B | 台新特選IG債10+ | TPEx | 台新投信 | 富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數 | 8.75 | +0.23% | 150 | 4.78 | 1,504 | -8.85% |
| 00989B | 台新美國非投等債 | TPEx | 台新投信 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 | 9.86 | +0.00% | 3,408 | 11.2 | 2,761 | +0.00% |
ETF 資產規模、受益人數、發行人與追蹤指數來自證交所/櫃買中心官方資料快取;今年績效不代表未來報酬。